一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,东鲁街道办事处2019年通过县政府网站、服务窗口设立服务指南等方式,依法向社会公开政务服务信息。
主动公开情况。2019年,在县政府网站主动公开信息63条,内容涉及东鲁街道办事处主要工作,尤其是在部门文件、工作动态,政务要闻,镇街部门会议,镇街信息公开指南、镇街信息公开制度等方面做到及时、准确、客观。
依申请公开情况。2019年,东鲁街道办事处没有收到公开信息的申请。
政府信息管理情况。东鲁街道办事处办公室负责东鲁街道办事处信息公开管理工作,完善了信息公开管理制度,明确了信息公示的流程和时限要求。针对政策和职责变化及时对已公开信息进行修正完善,确保公示信息的准确性。
平台建设情况。东鲁街道办事处依据法定职责积极为平台建设建言献策,促进信息公开工作更好服务全县经济社会发展。
监督保障情况。东鲁街道办事处信息公开工作接受政府信息公开主管部门监督,及时改进信息公开中存在的问题,接受社会各界评议。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新 | 对外公开 总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 2 | 1969600元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新 出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未 审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
一是政府信息公开不够及时。对于一些信息敏感度不够,未能及时发布。二是部分工作人员对于此项工作不够重视。负责政府信息公开的人员责任感不强,存在蒙混过关,得过且过的思想,工作态度不认真。三是发现搜集可公布的信息较少。对于一些工作动态、政策文件、各类事件敏感度不够,不能做到功在平时,导致发布的信息较少。
(二) 改进措施和办法
一是严格落实上级要求。 加强学习强化自身本领,坚决做到该公开的信息及时公开,做到按时发布。
二是不断提高思想认识。 要想工作不落后,思想上一定要先重视起来,通过谈话教育进一步提高思想认识,定期进行汇报工作动态和思想,牢牢拉紧思想这根弦,使工作人员真正对此项工作重视起来。
三是加强对工作人员的培训。通过会议的方式面对面进行培训,特别是对信息员的能力培训,争取做到及时高效的发现并搜集信息,整理整合信息,培养出一批合格的信息员。积极鼓励各社区、村上报有关信息,不断丰富我办事处政府公开信息。
莘县东鲁街道办事处
2020年1月21日
扫一扫在手机打开当前页