一、总体情况
今年以来,我镇认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,不断规范信息公开内容,创新信息公开形式,突出信息公开重点,提高信息公开水平,信息公开工作稳步推进。
(一)主动公开政府信息情况
2019年度,观城镇人民政府主动公开信息22条。其中,机构职能2条,政策文件2条,政策解读1条,政府会议4条,执行和结果公开1条,发展规划1条,业务动态6条,政务公开基础建设4条,政务公开组织管理1条。
(二)依申请公开政府信息和不予公开政府信息情况
2019年度,观城镇人民政府没有收到依申请公开内容。
(三)政府信息公开的收费及减免情况
2019年度,观城镇人民政府未收取任何与政府信息公开相关的费用。
(四)因政府信息公开申请提起行政复议、行政诉讼的情况
2019年度,观城镇人民政府未受理因政府信息公开申请提起的行政复议申请。全年亦未发生针对政府信息公开工作提起的行政诉讼。
(五)平台建设情况。观城镇人民政府依据法定职责积极为平台建设建言献策,促进信息公开工作更好服务全县经济社会发展。
(六)政府信息管理及监督保障情况
1、健全组织机构,加强组织领导。我镇高度重视,结合实际研究部署本镇信息公开工作,建立健全组织机构,加强组织领导,镇党政办负责信息公开的推进、指导、协调工作,机关各部门负责各自业务范围内应公开信息的收集、报审、申请受理工作;政务信息公开工作形成了统一指导、责任明确,层层抓落实的工作格局。
2、规范公开要求,接受群众监督。按照“以公开为原则、以不公开为例外”的总体要求,以社会需求为导向,以提高执政能力和政府公信力为重点,促进公开透明的行政管理制度的建立,保障公民、法人和其他组织行使知情权、参与权和监督权;重点对社会综合治理、劳动保障、精准扶贫等惠民政策信息进行了及时公开宣传;加大对信息公开工作监督力度,通过设置政府意见箱,认真听取群众反馈的意见和建议,力争把政务公开工作落到实处。在工作中坚持以监督促公开、以监督促落实,保证各项信息的及时公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开 总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题
目前我镇政务信息公开在更新总量、公开范围、公开形式等方面仍存在不足。具体表现在以下几个方面:一是公开的内容和形式还欠丰富;二是信息公开时间相对滞后,部分栏目存在较长时间未更新的问题;三是部分公开栏目内容不够全面。
(二)下步改进措施
一是进一步落实工作目标,不断加大政务信息的更新力度,力求更新的政务信息做到准确、及时、完整。二是不断拓展政务信息公开内容。进一步规范公开程序,不断拓展公开内容,增强公开实效。
六、其他需要报告的事项
无
扫一扫在手机打开当前页