村名 | 耕地面积(亩) | 核定小麦面积(亩) | 说明 |
谭庄 | 1293.59 | 950.28 | |
王世厚 | 407.22 | 214.75 | |
秦庄 | 1104.35 | 767.37 | |
杨庄 | 1677.36 | 1347.82 | |
店子 | 1928.7 | 1074.93 | |
苗楼 | 1361.27 | 1054.99 | |
辛店集 | 1801.37 | 775.17 | |
朱庄 | 965.27 | 749.79 | |
宋庄 | 910.29 | 520.69 | |
李排营 | 1004.04 | 691.67 | |
马庄 | 467.77 | 249.4 | |
掌史 | 1402.08 | 1027.7 | |
东高 | 616.3 | 434.23 | |
西高 | 613.28 | 409.18 | |
李庙 | 395.06 | 377.65 | |
许海 | 1573.65 | 878.62 | |
连庄 | 632.22 | 343.52 | |
西冯 | 419.86 | 246.74 | |
前冯 | 1071.46 | 610.21 | |
后冯 | 952.38 | 698.78 | |
牛庄 | 767.5 | 571.08 | |
程海 | 1209.95 | 678.15 | |
周庄 | 570.98 | 291.32 | |
西常庄 | 689.27 | 348.77 | |
栗海 | 889.35 | 648.68 | |
西付庄 | 714.96 | 572.53 | |
碱场 | 1821.9 | 904.76 | |
安庄 | 1714.31 | 1135.6 | |
东付庄 | 478.78 | 360.78 | |
颜庄 | 1292.98 | 790.82 | |
大常庄 | 2423.13 | 1699.35 | |
张乙屯 | 2958.57 | 1618.58 | |
郭庄 | 1082.62 | 760.1 | |
刘庄 | 833.37 | 744.49 | |
康园 | 1276.45 | 1250.69 | |
李庄 | 2125.63 | 1873.44 | |
吴庄 | 1677.37 | 1373.23 | |
谢楼 | 791.43 | 586.79 | |
孔庄 | 413.68 | 373.3 | |
西妹冢 | 1167.82 | 1111.43 | |
西沙河 | 2407.07 | 2030.22 | |
前香庙 | 970.54 | 1024.15 | |
后香庙 | 817.3 | 755.13 | |
五里屯 | 1594.76 | 1548.96 | |
东妹冢 | 1324.93 | 1147.02 | |
三合村 | 1106.4 | 774.04 | |
东沙河 | 1368.47 | 1171.99 | |
温炉 | 382.46 | 342.4 | |
韩庄 | 1242 | 1002.19 | |
前毛湾 | 690.15 | 468.73 | |
后毛湾 | 505.53 | 463.78 | |
胡集 | 1899.57 | 1547.01 | |
大王庄 | 1942.24 | 1524.46 | |
张王庄 | 566.81 | 455.32 | |
卞营 | 836.56 | 559.99 | |
程庄 | 1708.81 | 1399.23 | |
砖王庄 | 777.11 | 688 | |
武祖庙 | 283.21 | 184 | |
东年营 | 1557.85 | 1400.16 | |
西年营 | 1070.84 | 694.81 | |
李堂 | 888.59 | 667 | |
草佛寺 | 862.47 | 543.7 | |
谭固村 | 777.68 | 615.55 | |
刘屯 | 1546.04 | 1204.91 | |
四合村 | 1109.42 | 936.49 | |
合计 | 73734.38 | 54266.62 |
公示期:2025年6月11日---2025年6月16日
妹冢镇监督举报电话:0635-7119770
县级监督举报电话:7127813
扫一扫在手机打开当前页