| 政府采购资金情况统计表 | |||||||||||
| 金额单位:万元 | |||||||||||
| 项目 | 行 | 采购计划金额 | 实际采购金额采购金额 | 节约资金 | 节约率(%) | ||||||
| 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 合计 | 1 | 2466.788712 | 2466.788712 | 0.000000 | 2459.913570 | 2459.913570 | 0.000000 | 6.875142 | 6.875142 | 0.000000 | 0.28% |
| 货物 | 2 | 939.778361 | 939.778361 | 0.000000 | 933.993870 | 933.993870 | 0.000000 | 5.784491 | 5.784491 | 0.000000 | 0.62% |
| 工程 | 3 | 584.030651 | 584.030651 | 0.000000 | 583.660000 | 583.660000 | 0.000000 | 0.370651 | 0.370651 | 0.000000 | 0.06% |
| 服务 | 4 | 942.979700 | 942.979700 | 0.000000 | 942.259700 | 942.259700 | 0.000000 | 0.720000 | 0.720000 | 0.000000 | 0.08% |
扫一扫在手机打开当前页