| 政府采购资金情况统计表 | |||||||||||
| 金额单位:万元 | |||||||||||
| 项目 | 行 | 采购计划金额 | 实际采购金额采购金额 | 节约资金 | 节约率(%) | ||||||
| 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 合计 | 1 | 22035.973324 | 21709.553324 | 326.420000 | 21075.101639 | 20762.410139 | 312.691500 | 960.871685 | 947.143185 | 13.728500 | 4.36% |
| 货物 | 2 | 12402.357147 | 12,081.177147 | 321.180000 | 12271.518868 | 11,964.067368 | 307.451500 | 130.838279 | 117.109779 | 13.728500 | 1.05% |
| 工程 | 3 | 7996.985216 | 7,996.985216 | 0.000000 | 7921.293810 | 7,921.293810 | 0.000000 | 75.691406 | 75.691406 | 0.000000 | 0.95% |
| 服务 | 4 | 1636.630961 | 1,631.390961 | 5.240000 | 882.288961 | 877.048961 | 5.240000 | 754.342000 | 754.342000 | 0.000000 | 46.09% |
扫一扫在手机打开当前页