| 政府采购资金情况统计表 | |||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 项目 | 行 | 采购计划金额 | 实际采购金额采购金额 | 节约资金 | 节约率(%) | ||||||
| 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 合计 | 1 | 12382.679538 | 12382.679538 | 0.000000 | 12356.708864 | 12356.708864 | 0.000000 | 25.970674 | 25.970674 | 0.000000 | 0.21% |
| 货物 | 2 | 509.214500 | 509.214500 | 0.000000 | 505.014500 | 505.014500 | 0.000000 | 4.200000 | 4.200000 | 0.000000 | 0.82% |
| 工程 | 3 | 11247.165458 | 11,247.165458 | 0.000000 | 11226.794784 | 11,226.794784 | 0.000000 | 20.370674 | 20.370674 | 0.000000 | 0.18% |
| 服务 | 4 | 626.299580 | 626.299580 | 0.000000 | 624.899580 | 624.899580 | 0.000000 | 1.400000 | 1.400000 | 0.000000 | 0.22% |
扫一扫在手机打开当前页