| 政府采购资金情况统计表 | |||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 项目 | 行 | 采购计划金额 | 实际采购金额采购金额 | 节约资金 | 节约率(%) | ||||||
| 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 合计 | 1 | 2350.823087 | 2350.823087 | 0.000000 | 2332.152465 | 2332.152465 | 0.000000 | 18.670622 | 18.670622 | 0.000000 | 0.79% |
| 货物 | 2 | 241.070947 | 241.070947 | 0.000000 | 239.870724 | 239.870724 | 0.000000 | 1.200223 | 1.200223 | 0.000000 | 0.50% |
| 工程 | 3 | 1158.000000 | 1,158.000000 | 0.000000 | 1145.876651 | 1,145.876651 | 0.000000 | 12.123349 | 12.123349 | 0.000000 | 1.05% |
| 服务 | 4 | 951.752140 | 951.752140 | 0.000000 | 946.405090 | 946.405090 | 0.000000 | 5.347050 | 5.347050 | 0.000000 | 0.56% |
扫一扫在手机打开当前页