| 金额单位:万元 | |||||||||||
| 项目 | 行 | 采购计划金额 | 实际采购金额采购金额 | 节约资金 | 节约率(%) | ||||||
| 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 合计 | 1 | 1927.902188 | 1927.902188 | 0.000000 | 1686.108876 | 1686.108876 | 0.000000 | 241.793312 | 241.793312 | 0.000000 | 12.54% |
| 货物 | 2 | 874.951282 | 874.951282 | 0.000000 | 727.093700 | 727.093700 | 0.000000 | 147.857582 | 147.857582 | 0.000000 | 16.90% |
| 工程 | 3 | 197.437731 | 197.437731 | 0.000000 | 197.214900 | 197.214900 | 0.000000 | 0.222831 | 0.222831 | 0.000000 | 0.11% |
| 服务 | 4 | 855.513175 | 855.513175 | 0.000000 | 761.800276 | 761.800276 | 0.000000 | 93.712899 | 93.712899 | 0.000000 | 10.95% |
扫一扫在手机打开当前页