单位:万元
| 项目 | 行 | 采购计划金额 | 实际采购金额采购金额 | 节约资金 | 节约率(%) | ||||||
| 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 合计 | 1 | 13370.056191 | 13346.586191 | 23.470000 | 13286.177159 | 13262.715259 | 23.461900 | 83.879032 | 83.870932 | 0.008100 | 0.63% |
| 货物 | 2 | 1990.452228 | 1,990.452228 | 0.000000 | 1980.193098 | 1,980.193098 | 0.000000 | 10.259130 | 10.259130 | 0.000000 | 0.52% |
| 工程 | 3 | 11044.738518 | 11,044.738518 | 0.000000 | 10972.087161 | 10,972.087161 | 0.000000 | 72.651357 | 72.651357 | 0.000000 | 0.66% |
| 服务 | 4 | 334.865445 | 311.395445 | 23.470000 | 333.896900 | 310.435000 | 23.461900 | 0.968545 | 0.960445 | 0.008100 | 0.29% |
扫一扫在手机打开当前页