单位:万元
| 项目 | 行 | 采购计划金额 | 实际采购金额采购金额 | 节约资金 | 节约率(%) | ||||||
| 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 合计 | 1 | 5194.969807 | 5194.627807 | 0.342000 | 5137.872852 | 5137.530852 | 0.342000 | 57.096955 | 57.096955 | 0.000000 | 1.10% |
| 货物 | 2 | 948.476467 | 948.134467 | 0.342000 | 935.127450 | 934.785450 | 0.342000 | 13.349017 | 13.349017 | 0.000000 | 1.41% |
| 工程 | 3 | 3373.255350 | 3,373.255350 | 0.000000 | 3360.416096 | 3,360.416096 | 0.000000 | 12.839254 | 12.839254 | 0.000000 | 0.38% |
| 服务 | 4 | 873.237990 | 873.237990 | 0.000000 | 842.329306 | 842.329306 | 0.000000 | 30.908684 | 30.908684 | 0.000000 | 3.54% |
扫一扫在手机打开当前页