| 金额单位:万元 | |||||||||||
| 项目 | 行 | 采购计划金额 | 实际采购金额采购金额 | 节约资金 | 节约率(%) | ||||||
| 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 合计 | 1 | 6.260000 | 6.260000 | 0.000000 | 6.040000 | 6.040000 | 0.000000 | 0.220000 | 0.220000 | 0.000000 | 3.51% |
| 货物 | 2 | 1.260000 | 1.260000 | 0.000000 | 1.260000 | 1.260000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00% |
| 工程 | 3 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| 服务 | 4 | 5.000000 | 5.000000 | 0.000000 | 4.780000 | 4.780000 | 0.000000 | 0.220000 | 0.220000 | 0.000000 | 4.40% |
扫一扫在手机打开当前页