| 金额单位:万元 | |||||||||||
| 项目 | 行 | 采购计划金额 | 实际采购金额采购金额 | 节约资金 | 节约率(%) | ||||||
| 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 合计 | 1 | 10520.859599 | 10520.269599 | 0.590000 | 10432.083675 | 10431.493675 | 0.590000 | 88.775924 | 88.775924 | 0.000000 | 0.84% |
| 货物 | 2 | 1027.999455 | 1,027.409455 | 0.590000 | 1018.634100 | 1,018.044100 | 0.590000 | 9.365355 | 9.365355 | 0.000000 | 0.91% |
| 工程 | 3 | 8352.592755 | 8,352.592755 | 0.000000 | 8294.948016 | 8,294.948016 | 0.000000 | 57.644739 | 57.644739 | 0.000000 | 0.69% |
| 服务 | 4 | 1140.267389 | 1,140.267389 | 0.000000 | 1118.501559 | 1,118.501559 | 0.000000 | 21.765830 | 21.765830 | 0.000000 | 1.91% |
扫一扫在手机打开当前页