| 金额单位:万元 | |||||||||||
| 项目 | 行 | 采购计划金额 | 实际采购金额采购金额 | 节约资金 | 节约率(%) | ||||||
| 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 合计 | 1 | 7553.841130 | 7552.281130 | 1.560000 | 7147.276828 | 7145.716828 | 1.560000 | 406.564302 | 406.564302 | 0.000000 | 5.38% |
| 货物 | 2 | 1611.216631 | 1,611.216631 | 0.000000 | 1322.772121 | 1,322.772121 | 0.000000 | 288.444510 | 288.444510 | 0.000000 | 17.90% |
| 工程 | 3 | 4208.400033 | 4,208.400033 | 0.000000 | 4195.407228 | 4,195.407228 | 0.000000 | 12.992805 | 12.992805 | 0.000000 | 0.31% |
| 服务 | 4 | 1734.224466 | 1,732.664466 | 1.560000 | 1629.097479 | 1,627.537479 | 1.560000 | 105.126987 | 105.126987 | 0.000000 | 6.06% |
扫一扫在手机打开当前页