| 金额单位:万元 | |||||||||||
| 项目 | 行 | 采购计划金额 | 实际采购金额采购金额 | 节约资金 | 节约率(%) | ||||||
| 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 合计 | 1 | 12321.423415 | 12316.911415 | 4.512000 | 12234.199690 | 12229.687710 | 4.511980 | 87.223725 | 87.223705 | 0.000020 | 0.71% |
| 货物 | 2 | 2894.746761 | 2,894.586761 | 0.160000 | 2872.007800 | 2,871.847800 | 0.160000 | 22.738961 | 22.738961 | 0.000000 | 0.79% |
| 工程 | 3 | 7711.673237 | 7,711.673237 | 0.000000 | 7705.867425 | 7,705.867425 | 0.000000 | 5.805812 | 5.805812 | 0.000000 | 0.08% |
| 服务 | 4 | 1715.003417 | 1,710.651417 | 4.352000 | 1656.324465 | 1,651.972485 | 4.351980 | 58.678952 | 58.678932 | 0.000020 | 3.42% |
扫一扫在手机打开当前页