| 政府采购资金情况统计表 | |||||||||||
| 金额单位:万元 | |||||||||||
| 项目 | 行 | 采购计划金额 | 实际采购金额采购金额 | 节约资金 | 节约率(%) | ||||||
| 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 合计 | 1 | 1181.195767 | 1060.195767 | 121.000000 | 1170.446236 | 1050.966236 | 119.480000 | 10.749531 | 9.229531 | 1.520000 | 0.91% |
| 货物 | 2 | 56.330000 | 56.330000 | 0.000000 | 56.078736 | 56.078736 | 0.000000 | 0.251264 | 0.251264 | 0.000000 | 0.45% |
| 工程 | 3 | 998.628267 | 998.628267 | 0.000000 | 989.650000 | 989.650000 | 0.000000 | 8.978267 | 8.978267 | 0.000000 | 0.90% |
| 服务 | 4 | 126.237500 | 5.237500 | 121.000000 | 124.717500 | 5.237500 | 119.480000 | 1.520000 | 0.000000 | 1.520000 | 1.20% |
扫一扫在手机打开当前页