| 政府采购资金情况表 | ||||||||||||
| 金额单位:万元 | ||||||||||||
| 项目 | 行 | 采购预算 | 采购金额 | 节约资金 | 节约率(%) | 国库集中支付 | ||||||
| 总计 | 财政性资金 | 其他资金 | 总计 | 财政性资金 | 其他资金 | 总计 | 财政性资金 | 其他资金 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 合计 | 1 | 8270.025382 | 8270.025382 | 0.000000 | 6870.717049 | 6870.717049 | 0.000000 | 1399.308333 | 1399.308333 | 0.000000 | 16.92% | 2478.459130 |
| 货物 | 2 | 324.490000 | 324.490000 | 0.000000 | 263.810413 | 263.810413 | 0.000000 | 60.679587 | 60.679587 | 0.000000 | 18.70% | 75.769913 |
| 工程 | 3 | 7641.035382 | 7,641.035382 | 0.000000 | 6355.942936 | 6,355.942936 | 0.000000 | 1285.092446 | 1,285.092446 | 0.000000 | 16.82% | 2,285.375617 |
| 服务 | 4 | 304.500000 | 304.500000 | 0.000000 | 250.963700 | 250.963700 | 0.000000 | 53.536300 | 53.536300 | 0.000000 | 17.58% | 117.313600 |
扫一扫在手机打开当前页