| 政府采购资金情况统计表 | ||||||||||||||||||
| 金额单位: 万元 | ||||||||||||||||||
| 项目 | 行 | 采购计划金额 | 实际采购金额 | 节约资金 | ||||||||||||||
| 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | |||||||||||||
| 合计 | 财政拨款 | 单位资金 | 其他资金 | 合计 | 财政拨款 | 单位资金 | 其他资金 | |||||||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 非同级财政拨款 | 其他 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 非同级财政拨款 | 其他 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 合计 | 1 | 3008.27 | 3008.27 | 3008.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2930.24 | 2930.24 | 2930.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.04 |
| 货物 | 2 | 1502.61 | 1502.61 | 1502.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1442.12 | 1442.12 | 1442.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.49 |
| 工程 | 3 | 349.38 | 349.38 | 349.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.90 | 348.90 | 348.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 |
| 服务 | 4 | 1156.28 | 1156.28 | 1156.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1139.22 | 1139.22 | 1139.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06 |
扫一扫在手机打开当前页