| 莘县县属国有企业名单 | |||
| 序号 | 企业名称 | 企业类型 | 企业产权级次 |
| 1 | 莘县教育卫生投资有限公司 | 国有全资企业 | 1级 |
| 2 | 山东莘州产业园运营管理有限公司 | 国有全资企业 | 2级 |
| 3 | 莘县教卫工程咨询有限公司 | 国有全资企业 | 2级 |
| 4 | 莘县土地发展有限公司 | 国有全资企业 | 1级 |
| 5 | 莘县汇善耕莘资产管理有限公司 | 国有全资企业 | 2级 |
| 6 | 山东莘州城市建设集团有限公司 | 国有全资企业 | 1级 |
| 7 | 山东莘阳新能源发展有限公司 | 国有全资企业 | 2级 |
| 8 | 山东利民路桥建设有限公司 | 国有全资企业 | 2级 |
| 9 | 山东莘州城建开发有限公司 | 国有全资企业 | 2级 |
| 10 | 莘县祥城建设工程有限公司 | 国有全资企业 | 1级 |
| 11 | 莘县博广建材销售有限公司 | 国有全资企业 | 3级 |
| 12 | 山东莘诚路桥建设有限公司 | 国有全资企业 | 2级 |
| 13 | 山东汇莘国有资本运营有限公司 | 国有全资企业 | 1级 |
| 14 | 莘县隆昇企业发展有限公司 | 国有全资企业 | 2级 |
| 15 | 山东莘华建工科技股份有限公司 | 国有控股企业 | 2级 |
| 16 | 山东莘华仓储物流有限公司 | 国有控股企业 | 2级 |
| 17 | 山东莘州投资集团有限公司 | 国有控股企业 | 1级 |
| 18 | 莘县城市开发建设发展有限公司 | 其他有限责任公司 | 2级 |
| 19 | 莘县安居住宅发展中心 | 全民所有制 | 2级 |
| 20 | 莘县莘华建材有限公司 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2级 |
| 21 | 莘县诚创代驾有限公司 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2级 |
| 22 | 莘州物流配货(莘县)有限公司 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2级 |
| 23 | 山东裕生置业有限公司 | 国有独资 | 1级 |
| 24 | 莘县物环管理服务有限公司 | 国有全资企业 | 1级 |
| 25 | 莘县物环供热有限公司 | 国有全资企业 | 2级 |
| 26 | 莘县物环物业管理服务有限公司 | 国有全资企业 | 2级 |
| 27 | 莘县莘州物业服务有限公司 | 国有全资企业 | 2级 |
| 28 | 莘县东发地物流有限公司 | 国有全资企业 | 1级 |
| 29 | 山东方诚建设开发有限公司 | 国有全资企业 | 1级 |
| 30 | 莘县方润园林绿化有限公司 | 国有全资企业 | 2级 |
| 31 | 山东智莘云端大数据服务有限公司 | 国有全资企业 | 2级 |
| 32 | 莘县博雅建设有限公司 | 国有控股 | 2级 |
| 33 | 莘县方忠置业开发有限公司 | 国有全资企业 | 2级 |
| 34 | 莘县方廉置业开发有限公司 | 国有全资企业 | 2级 |
| 35 | 莘县方景置业开发有限公司 | 国有全资企业 | 1级 |
| 36 | 莘县方致置业开发有限公司 | 国有全资企业 | 2级 |
| 37 | 莘县方勤置业开发有限公司 | 国有全资企业 | 2级 |
| 38 | 莘县方善置业开发有限公司 | 国有全资企业 | 2级 |
| 39 | 莘县方勇置业开发有限公司 | 国有全资企业 | 2级 |
| 40 | 莘县方盈管道燃气有限公司 | 国有全资企业 | 2级 |
| 41 | 莘县新方诚置业开发有限公司 | 国有全资企业 | 1级 |
| 42 | 莘县方攀置业开发有限公司 | 国有全资企业 | 2级 |
| 43 | 莘县方高置业开发有限公司 | 国有全资企业 | 2级 |
| 44 | 莘县诚金咨询服务有限公司 | 国有参股 | 3级 |
| 45 | 莘县方思置业开发有限公司 | 国有全资企业 | 2级 |
| 46 | 莘县方峰置业开发有限公司 | 国有全资企业 | 2级 |
| 47 | 元利(莘县)企业管理合伙企业(有限合伙) | 国有参股 | 3级 |
| 48 | 莘县诚鑫物资贸易有限公司 | 国有全资企业 | 2级 |
| 49 | 莘县源储林业有限公司(原名:莘县方净环保工程有限公司) | 国有全资企业 | 2级 |
| 50 | 莘县慕森建筑工程有限公司 | 国有全资企业 | 2级 |
| 51 | 山东方源通达市政工程建设有限公司 | 国有全资企业 | 2级 |
| 52 | 山东方荣生态农业开发有限公司 | 国有全资企业 | 1级 |
| 53 | 山东方琨市政建设工程有限公司 | 国有全资企业 | 2级 |
| 54 | 莘县诚仕管道燃气有限公司 | 国有全资企业 | 3级 |
| 55 | 莘县百邦城市服务有限公司 | 国有全资企业 | 2级 |
| 56 | 莘县方益置业开发有限公司 | 国有全资企业 | 2级 |
| 57 | 莘县方升置业开发有限公司 | 国有全资企业 | 2级 |
| 58 | 山东新寿健康产业发展有限公司 | 国有全资企业 | 1级 |
| 59 | 山东新莘农业科技发展有限公司 | 国有全资企业 | 1级 |
| 60 | 莘县亿力市政工程有限公司 | 国有全资企业 | 1级 |
| 61 | 莘县方通置业开发有限公司 | 国有全资企业 | 2级 |
| 62 | 莘县方安物业管理服务有限公司 | 国有全资企业 | 2级 |
| 63 | 山东莘平智联城市服务有限公司 | 国有控股 | 3级 |
| 64 | 莘县慧丰农业发展有限公司 | 国有全资企业 | 1级 |
| 65 | 莘县莘州文化旅游开发集团有限公司 | 国有全资企业 | 2级 |
| 66 | 山东莘州文化传媒有限公司 | 国有全资企业 | 3级 |
| 67 | 山东莘州教育发展有限公司 | 国有全资企业 | 3级 |
| 68 | 莘县中农酒店管理有限公司 | 国有全资企业 | 3级 |
| 69 | 莘县财金控股有限公司 | 国有全资企业 | 1级 |
| 70 | 山东诚诚资产管理有限公司 | 国有全资企业 | 2级 |
| 71 | 莘县天诚项目管理有限公司 | 国有全资企业 | 2级 |
| 72 | 莘县轩易仓储仓储服务有限公司 | 国有全资企业 | 2级 |
| 73 | 山东莘工土地发展有限公司 | 国有全资企业 | 2级 |
| 74 | 莘县润达仓储物流有限公司 | 国有全资企业 | 3级 |
| 75 | 莘县瑞丰科技有限公司 | 国有全资企业 | 1级 |
| 76 | 山东莘信能源科技有限公司 | 国有全资企业 | 1级 |
| 77 | 莘县莘州民间资本管理有限公司 | 国有控股企业 | 2级 |
| 78 | 山东莘州融资担保有限公司 | 国有全资企业 | 2级 |
| 79 | 莘县投资理财有限公司 | 国有全资企业 | 2级 |
| 80 | 莘县祥云国有资本运营有限公司 | 国有全资企业 | 1级 |
| 81 | 莘县兴云商贸有限公司 | 国有全资企业 | 2级 |
| 82 | 莘县益祥置业有限公司 | 国有全资企业 | 2级 |
| 83 | 莘县晟云环保科技有限公司 | 国有全资企业 | 2级 |
| 84 | 山东莘州水务集团有限公司 | 国有全资企业 | 1级 |
| 85 | 山东志航勘测设计有限公司 | 国有全资企业 | 2级 |
| 86 | 莘县碧水生态农业开发有限公司 | 国有全资企业 | 2级 |
| 87 | 山东莘州置业有限公司 | 国有全资企业 | 2级 |
| 88 | 莘县碧源净水科技有限公司 | 国有全资企业 | 2级 |
| 89 | 莘县德创建材销售有限公司 | 国有全资企业 | 2级 |
| 90 | 莘县莘州劳务有限公司 | 国有全资企业 | 2级 |
| 91 | 莘县武阳污水处理有限公司 | 国有全资企业 | 2级 |
| 92 | 山东莘州建筑工程有限公司 | 国有全资企业 | 2级 |
| 93 | 山东安华水利工程有限公司 | 国有全资企业 | 2级 |
| 94 | 山东鑫澳置业开发有限公司 | 国有参股企业 | 3级 |
| 95 | 莘县莘州水控发展有限公司 | 国有全资企业 | 3级 |
| 96 | 莘县大禹供水安装有限公司 | 国有全资企业 | 3级 |
| 97 | 莘县生源饮用水有限公司 | 国有全资企业 | 3级 |
| 98 | 莘县农业农村投资发展有限公司 | 国有全资企业 | 1级 |
| 99 | 山东中原现代农业发展有限公司 | 国有控股企业 | 2级 |
| 100 | 山东莘金农资连锁有限公司 | 国有控股企业 | 2级 |
| 101 | 山东莘农商贸有限公司 | 国有控股企业 | 2级 |
| 102 | 莘县农发庆丰种业有限公司 | 国有控股企业 | 2级 |
| 103 | 山东农云大数据科技有限公司 | 国有控股企业 | 2级 |
| 104 | 山东莘农供应链管理服务有限公司 | 国有控股企业 | 2级 |
| 105 | 山东莘农酒店管理有限公司 | 国有控股企业 | 2级 |
| 106 | 山东腾莘农业开发有限公司 | 国有控股企业 | 2级 |
| 107 | 山东顺发冷链物流有限公司 | 国有控股企业 | 2级 |
| 108 | 莘县汇鑫商贸有限公司 | 国有控股企业 | 2级 |
| 109 | 莘县丽阳运营管理有限公司 | 国有控股企业 | 2级 |
| 110 | 山东牧顺冷链物流有限公司 | 国有控股企业 | 2级 |
| 111 | 山东鲁开国有资产运营有限公司 | 国有全资企业 | 1级 |
| 112 | 莘县鲁开综合服务有限公司 | 国有实际控制企业 | 2级 |
| 113 | 莘县鲁开置业有限公司 | 国有实际控制企业 | 2级 |
| 114 | 山东鲁西国际贸易有限公司 | 国有实际控制企业 | 2级 |
| 115 | 莘县鲁开能源开发有限公司 | 国有实际控制企业 | 2级 |
| 116 | 莘县城市供热有限公司 | 国有实际控制企业 | 2级 |
| 117 | 聊城龙工场跨境电子商务有限公司 | 国有参股企业 | 2级 |
| 118 | 光水水务(聊城莘县)有限公司 | 国有参股企业 | 2级 |
| 119 | 山东上睿智能设备有限公司 | 国有参股企业 | 3级 |
| 120 | 莘县利华贸易有限公司 | 国有全资企业 | 1级 |
| 121 | 莘县莘州生物质热电有限公司 | 国有实际控制企业 | 3级 |
| 122 | 山东莘州投资集团有限公司 | 国有控股企业 | 3级 |
| 123 | 莘县招商服务有限公司 | 国有全资企业 | 1级 |
| 124 | 莘县人才发展有限公司 | 国有全资企业 | 2级 |
| 125 | 莘县金龙铜铝业有限公司 | 国有全资企业 | 1级 |
| 126 | 莘县联发化工有限公司 | 国有全资企业 | 1级 |
| 127 | 莘县联众不锈钢有限公司 | 国有全资企业 | 1级 |
| 128 | 莘县融创传媒有限公司 | 国有全资企业 | 1级 |
| 129 | 莘县国有资本投资运营有限公司 | 国有全资企业 | 1级 |
| 130 | 莘县世隆劳务服务有限公司 | 国有全资企业 | 1级 |
| 131 | 莘县洁净再生资源有限公司 | 国有全资企业 | 1级 |
| 132 | 莘县华宇油气管道工程有限公司 | 国有全资企业 | 1级 |
| 133 | 莘县广通有线电视网络有限公司 | 国有全资企业 | 1级 |
| 134 | 莘县红色苏村产业发展投资有限公司 | 国有全资企业 | 1级 |
| 135 | 山东环创生态环保科技有限公司 | 国有全资企业 | 1级 |
| 136 | 莘县住建市政综合服务有限公司 | 国有控股企业 | 2级 |
| 137 | 莘县寨中农副产品购销有限公司 | 国有独资企业 | 2级 |
| 138 | 莘县兴寨物业管理有限公司 | 国有独资企业 | 2级 |
| 139 | 山东莘县粮食储备库 | 全民所有制 | 1级 |
扫一扫在手机打开当前页