序号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 学 校 | 班级 |
1 | 莘县 | 何宗霄 | 男 | 莘县第一中学 | 高三4班 |
2 | 莘县 | 郑惠文 | 女 | 莘县第一中学 | 高三4班 |
3 | 莘县 | 张伟伟 | 女 | 莘县第一中学 | 高三4班 |
4 | 莘县 | 多铭豪 | 男 | 莘县第一中学 | 高三7班 |
5 | 莘县 | 张博伦 | 男 | 莘县第一中学 | 高三8班 |
6 | 莘县 | 崔正浩 | 男 | 莘县第一中学 | 高三19班 |
7 | 莘县 | 王思雨 | 女 | 莘县第一中学 | 高三9班 |
8 | 莘县 | 郭尚川 | 男 | 莘县第一中学 | 高三7班 |
9 | 莘县 | 张泰恒 | 男 | 莘县第一中学 | 高三7班 |
10 | 莘县 | 王维康 | 女 | 莘县第一中学 | 高三9班 |
11 | 莘县 | 曹善宇 | 男 | 莘县第一中学 | 高三7班 |
12 | 莘县 | 邹一凡 | 女 | 莘县第一中学 | 高三9班 |
13 | 莘县 | 姜惠馨 | 女 | 莘县第一中学 | 高三10班 |
14 | 莘县 | 程伊轩 | 女 | 莘县第一中学 | 高三15班 |
15 | 莘县 | 王婧祎 | 女 | 莘县第一中学 | 高三19班 |
16 | 莘县 | 王田龙 | 男 | 莘县第一中学 | 高三19班 |
17 | 莘县 | 葛子祥 | 男 | 莘县第一中学 | 高三19班 |
18 | 莘县 | 赵厚旺 | 男 | 莘县第一中学 | 高三19班 |
19 | 莘县 | 秦长鸿 | 男 | 莘县第一中学 | 高三19班 |
20 | 莘县 | 杜恩豪 | 男 | 莘县第一中学 | 高三19班 |
21 | 莘县 | 王甲一 | 女 | 莘县第一中学 | 高三19班 |
22 | 莘县 | 王云舟 | 男 | 莘县第一中学 | 高三19班 |
23 | 莘县 | 张艺诺 | 女 | 莘县第一中学 | 高三24班 |
24 | 莘县 | 丁天媛 | 女 | 莘县第一中学 | 高三25班 |
25 | 莘县 | 王玉静 | 女 | 莘县第一中学 | 高三25班 |
26 | 莘县 | 田笑 | 女 | 莘县第一中学 | 高三26班 |
27 | 莘县 | 郭贵豪 | 男 | 莘县第一中学 | 高三30班 |
28 | 莘县 | 张友铨 | 男 | 莘县第一中学 | 高三33班 |
29 | 莘县 | 杨沛森 | 男 | 莘县第一中学 | 高三34班 |
30 | 莘县 | 王亦喆 | 男 | 莘县第一中学 | 高三34班 |
31 | 莘县 | 王永磊 | 男 | 莘县第一中学 | 高三34班 |
32 | 莘县 | 金芝名 | 女 | 莘县第一中学 | 高三34班 |
33 | 莘县 | 吴彦睿 | 女 | 莘县第一中学 | 高三35班 |
34 | 莘县 | 张锡仁 | 男 | 莘县第一中学 | 高三35班 |
35 | 莘县 | 赵昊炀 | 男 | 莘县第一中学 | 高三35班 |
36 | 莘县 | 种光泽 | 男 | 莘县第一中学 | 高三10班 |
37 | 莘县 | 王慧慧 | 女 | 莘县第一中学 | 高三8班 |
38 | 莘县 | 何跃博 | 男 | 莘县第一中学 | 高二1班 |
39 | 莘县 | 王雨欣 | 女 | 莘县第一中学 | 高二1班 |
40 | 莘县 | 韩星晨 | 男 | 莘县第一中学 | 高二1班 |
41 | 莘县 | 张力达 | 男 | 莘县第一中学 | 高二1班 |
42 | 莘县 | 赵志昊 | 男 | 莘县第一中学 | 高二1班 |
43 | 莘县 | 黄一涵 | 女 | 莘县第一中学 | 高二1班 |
44 | 莘县 | 张涛 | 男 | 莘县第一中学 | 高二1班 |
45 | 莘县 | 孙玉腾 | 男 | 莘县第一中学 | 高二1班 |
46 | 莘县 | 陈政宇 | 男 | 莘县第一中学 | 高二1班 |
47 | 莘县 | 李嘉阳 | 男 | 莘县第一中学 | 高二7班 |
48 | 莘县 | 张嘉慧 | 女 | 莘县第一中学 | 高二1班 |
49 | 莘县 | 王彦澎 | 男 | 莘县第一中学 | 高二35班 |
50 | 莘县 | 王怡萌 | 女 | 莘县第一中学 | 高二2班 |
扫一扫在手机打开当前页