一、总体情况
2019年,我局认真学习贯彻新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》,进一步深化政府信息公开内容、完善政府信息公开配套工作、加强政府信息公开基础性工作,推进政府信息公开工作取得了新的进展。主要开展了以下几个方面的工作:
(一)主动公开和依申请公开情况。2019年,我局依托莘县政府网共主动公开机构职能、政策解读、部门会议、执行和结果公财务信息、政务信息、行政执法公示等政府信息38条,通过微信公众号等新媒体途径公开各类政府信息110余条;没有办理依申请公开信息。
(二)政府信息管理。年初,我局召开了专题会议安排部署政府信息公开工作,明确由党委副书记、政委陈超敏负责,指挥中心主任魏广超具体抓,并抽调文秘调研科专人对政务公开进行上传和管理,各相关单位积极配合,确保政府信息公开工作顺利开展。
(三)平台建设。我局在继续通过莘县政府网公开政府信息的同时,继续积极经营莘县公安微信公众号、微博号,并于2019年开通莘县公安抖音号,现已发布视频作品18个,动态22条,进一步丰富了信息公开平台
(四)监督保障。一是建立及时更新制度。明确每周至少进行一次公开信息的更新上传,重要信息及时更新上传,确保公开的信息完整、准确、及时。二是完善保密审查制度。对信息公开的密级进行严格审查制度,重要信息实行办事员、主任、分管局领导、局长四级审查,严防泄密发生。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开 总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | +1 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | +1 | 0 |
行政强制 | 0 | +2 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局虽然在政府信息公开工作中取得了一定的成绩,但在政府信息公开工作中还存在信息公开制度有待完善,信息公开队伍不强,少数信息公开不及时等一些问题,下一步将着重从以下几个方面加以改进:一是结合公安工作实际,不断完善本单位政府信息公开制度,进一步深化政府信息公开的内容,切实保障公众的知情权、参与权和监督权。 二是在县局法制、警务保障、治安等主要部门设置政府信息公开联络员,并加强业务培训,建立一支更加专业化的信息公开队伍,进一步提升全局政府信息公开工作水平。三是进一步完善监督考核机制,定期开展政府信息公开工作的检查、讲评,督促各科室及时报送、及时更新信息,保证公开信息的准确性和及时性。
六、其他需要报告的事项
无
扫一扫在手机打开当前页