项目支出决算明细表(财决05-2表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:莘县棉纺织厂学校 | 2023年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称(二级项目名称) | 二级项目代码 | 二级项目类别(运转类—其他运转类、特定目标类) | 一级项目名称 | 一级项目代码 | 基建项目属性 | 是否横向标识 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
合计 | — | — | — | — | — | — | 1,991,502.00 | 1,748,436.00 | 800,183.44 | 64,446.40 | 488,048.14 | 1,456.00 | 5,921.00 | 113,681.02 | 274,700.00 | 243,066.00 | 243,066.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 1,991,502.00 | 1,748,436.00 | 800,183.44 | 64,446.40 | 488,048.14 | 1,456.00 | 5,921.00 | 113,681.02 | 274,700.00 | 243,066.00 | 243,066.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 1,991,502.00 | 1,748,436.00 | 800,183.44 | 64,446.40 | 488,048.14 | 1,456.00 | 5,921.00 | 113,681.02 | 274,700.00 | 243,066.00 | 243,066.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050202 | 小学教育 | 869,858.00 | 869,858.00 | 392,972.52 | 38,446.40 | 201,991.06 | 1,456.00 | 5,871.00 | 101,121.02 | 128,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050202 | 2023年城乡义务教育公用经费(小学) | 37152223P29000210005E | 特定目标类 | 非基建项目 | 869,858.00 | 869,858.00 | 392,972.52 | 38,446.40 | 201,991.06 | 1,456.00 | 5,871.00 | 101,121.02 | 128,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050203 | 初中教育 | 1,121,644.00 | 878,578.00 | 407,210.92 | 26,000.00 | 286,057.08 | 50.00 | 12,560.00 | 146,700.00 | 243,066.00 | 243,066.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050203 | 2023年城乡义务教育公用经费(初中) | 37152223P290002100062 | 特定目标类 | 非基建项目 | 1,121,644.00 | 878,578.00 | 407,210.92 | 26,000.00 | 286,057.08 | 50.00 | 12,560.00 | 146,700.00 | 243,066.00 | 243,066.00 |
扫一扫在手机打开当前页