山东新华书店集团有限公司莘县分公司预订教材发单 | ||||||||||||
学校: | 国棉小学 | 页号 | 1 | |||||||||
期号 | 序号 | 书名 | 版别 | 定价 | 总订数 | 总码洋 | 学生数 | 教师数 | 免费 | 学生码洋 | 教师码洋 | 免费码洋 |
20452201 | 1 | 义务教育教科书 道德与法治 (一年级上) (统编) | 人民教育 | 4.81 | 832 | 4001.92 | 0 | 2 | 830 | 0 | 9.62 | 3992.3 |
20452201 | 2 | 义务教育教科书 语文 (一年级上)(统编) | 人民教育 | 7.43 | 837 | 6218.91 | 0 | 7 | 830 | 0 | 52.01 | 6166.9 |
20452201 | 4 | 义务教育教科书 数学 (一年级上) | 青岛 | 7.91 | 837 | 6620.67 | 0 | 7 | 830 | 0 | 55.37 | 6565.3 |
20452201 | 9 | 义务教育教科书 科学(一年级上) | 青岛 | 3.8 | 832 | 3161.6 | 0 | 2 | 830 | 0 | 7.6 | 3154 |
20452201 | 10 | 义务教育教科书 科学(一年级上)学生活动手册 | 青岛 | 2.07 | 832 | 1722.24 | 0 | 2 | 830 | 0 | 4.14 | 1718.1 |
20452201 | 13 | 义务教育教科书 音乐(一年级上)简谱 | 人民音乐 | 9.09 | 417 | 3790.53 | 0 | 2 | 415 | 0 | 18.18 | 3772.35 |
20452201 | 16 | 义务教育教科书 美术(一年级上) | 人民教育 | 5.87 | 417 | 2447.79 | 0 | 2 | 415 | 0 | 11.74 | 2436.05 |
20452201 | 20 | 新华字典 | 商务印书馆 | 19.9 | 837 | 16656.3 | 0 | 7 | 830 | 0 | 139.3 | 16517 |
20452201 | 101 | 义务教育教科书 道德与法治 (二年级上) (统编) | 人民教育 | 4.59 | 723 | 3318.57 | 0 | 3 | 720 | 0 | 13.77 | 3304.8 |
20452201 | 102 | 义务教育教科书 语文 (二年级上)(统编) | 人民教育 | 7.43 | 729 | 5416.47 | 0 | 9 | 720 | 0 | 66.87 | 5349.6 |
20452201 | 104 | 义务教育教科书 数学 (二年级上) | 青岛 | 7.26 | 729 | 5292.54 | 0 | 9 | 720 | 0 | 65.34 | 5227.2 |
20452201 | 109 | 义务教育教科书 科学(二年级上) | 青岛 | 3.8 | 723 | 2747.4 | 0 | 3 | 720 | 0 | 11.4 | 2736 |
20452201 | 110 | 义务教育教科书 科学(二年级上)学生活动手册 | 青岛 | 2.27 | 723 | 1641.21 | 0 | 3 | 720 | 0 | 6.81 | 1634.4 |
20452201 | 113 | 义务教育教科书 音乐(二年级上)简谱 | 人民音乐 | 9.09 | 363 | 3299.67 | 0 | 3 | 360 | 0 | 27.27 | 3272.4 |
20452201 | 116 | 义务教育教科书 美术(二年级上) | 人民教育 | 5.87 | 363 | 2130.81 | 0 | 3 | 360 | 0 | 17.61 | 2113.2 |
20452201 | 201 | 义务教育教科书 道德与法治 (三年级上) (统编) | 人民教育 | 5.68 | 644 | 3657.92 | 0 | 2 | 642 | 0 | 11.36 | 3646.56 |
20452201 | 202 | 习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本· 小学低年级 | 人民教育 | 3.94 | 643 | 2533.42 | 0 | 1 | 642 | 0 | 3.94 | 2529.48 |
20452201 | 203 | 义务教育教科书 语文 (三年级上)(统编) | 人民教育 | 7.63 | 649 | 4951.87 | 0 | 7 | 642 | 0 | 53.41 | 4898.46 |
20452201 | 205 | 义务教育教科书 数学 (三年级上) | 青岛 | 7.47 | 649 | 4848.03 | 0 | 7 | 642 | 0 | 52.29 | 4795.74 |
20452201 | 210 | 义务教育教科书 科学(三年级上) | 青岛 | 5.1 | 644 | 3284.4 | 0 | 2 | 642 | 0 | 10.2 | 3274.2 |
20452201 | 211 | 义务教育教科书 科学 (三年级上)学生活动手册 | 青岛 | 2.72 | 644 | 1751.68 | 0 | 2 | 642 | 0 | 5.44 | 1746.24 |
20452201 | 214 | 义务教育教科书 音乐(三年级上)简谱 | 人民音乐 | 9.09 | 323 | 2936.07 | 0 | 2 | 321 | 0 | 18.18 | 2917.89 |
20452201 | 217 | 义务教育教科书 美术(三年级上) | 人民教育 | 5.87 | 323 | 1896.01 | 0 | 2 | 321 | 0 | 11.74 | 1884.27 |
20452201 | 225 | 义务教育教科书 新标准英语(三年级上)(三年级起点) | 外研社 | 5.09 | 645 | 3283.05 | 0 | 3 | 642 | 0 | 15.27 | 3267.78 |
20452201 | 226 | 义务教育教科书 新标准英语(三年级上)音带2盘 (三起点) (免费) | 外研社 | 12 | 24 | 288 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 288 |
20452201 | 228 | 义务教育教科书 新标准英语(三年级上)光盘2盘(三起点)(免费 | 外研社 | 12 | 24 | 288 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 288 |
20452201 | 231 | 书法练习指导(实验)(三年级上册) | 华文出版 | 5.37 | 643 | 3452.91 | 0 | 1 | 642 | 0 | 5.37 | 3447.54 |
20452201 | 301 | 义务教育教科书 道德与法治 (四年级上) (统编) | 人民教育 | 6.12 | 446 | 2729.52 | 0 | 1 | 445 | 0 | 6.12 | 2723.4 |
20452201 | 302 | 义务教育教科书 语文 (四年级上)(统编) | 人民教育 | 8.06 | 450 | 3627 | 0 | 5 | 445 | 0 | 40.3 | 3586.7 |
20452201 | 304 | 义务教育教科书 数学 (四年级上) | 青岛 | 7.69 | 450 | 3460.5 | 0 | 5 | 445 | 0 | 38.45 | 3422.05 |
20452201 | 309 | 义务教育教科书 科学(四年级上) | 青岛 | 5.1 | 446 | 2274.6 | 0 | 1 | 445 | 0 | 5.1 | 2269.5 |
20452201 | 310 | 义务教育教科书 科学(四年级上)学生活动手册 | 青岛 | 2.5 | 446 | 1115 | 0 | 1 | 445 | 0 | 2.5 | 1112.5 |
20452201 | 313 | 义务教育教科书 音乐(四年级上)简谱 | 人民音乐 | 9.09 | 224 | 2036.16 | 0 | 1 | 223 | 0 | 9.09 | 2027.07 |
20452201 | 316 | 义务教育教科书 美术(四年级上) | 人民教育 | 5.87 | 224 | 1314.88 | 0 | 1 | 223 | 0 | 5.87 | 1309.01 |
20452201 | 324 | 义务教育教科书 新标准英语(四年级上)(三年级起点) | 外研社 | 5.09 | 448 | 2280.32 | 0 | 3 | 445 | 0 | 15.27 | 2265.05 |
20452201 | 325 | 义务教育教科书 新标准英语(四年级上)音带2盘(三起点)(免费) | 外研社 | 12 | 18 | 216 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 216 |
20452201 | 327 | 义务教育教科书 新标准英语(四年级上)光盘2盘(三起点)(免费 | 外研社 | 12 | 18 | 216 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 216 |
20452201 | 328 | 信息技术 小学第1册 | 泰山出版 | 8.37 | 1 | 8.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.37 | 0 |
20452201 | 333 | 书法练习指导(实验)(四年级上册) | 华文出版 | 5.37 | 446 | 2395.02 | 0 | 1 | 445 | 0 | 5.37 | 2389.65 |
20452201 | 401 | 义务教育教科书 道德与法治 (五年级上) (统编) | 人民教育 | 5.89 | 451 | 2656.39 | 0 | 1 | 450 | 0 | 5.89 | 2650.5 |
20452201 | 402 | 习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本· 小学高年级 | 人民教育 | 6.11 | 451 | 2755.61 | 0 | 1 | 450 | 0 | 6.11 | 2749.5 |
20452201 | 403 | 义务教育教科书 语文 (五年级上)(统编) | 人民教育 | 7.84 | 455 | 3567.2 | 0 | 5 | 450 | 0 | 39.2 | 3528 |
20452201 | 405 | 义务教育教科书 数学 (五年级上) | 青岛 | 8.12 | 455 | 3694.6 | 0 | 5 | 450 | 0 | 40.6 | 3654 |
20452201 | 410 | 义务教育教科书 科学(五年级上) | 青岛 | 5.32 | 451 | 2399.32 | 0 | 1 | 450 | 0 | 5.32 | 2394 |
20452201 | 411 | 义务教育教科书 科学(五年级上)学生活动手册 | 青岛 | 2.72 | 451 | 1226.72 | 0 | 1 | 450 | 0 | 2.72 | 1224 |
20452201 | 414 | 义务教育教科书 音乐(五年级上)简谱 | 人民音乐 | 9.09 | 226 | 2054.34 | 0 | 1 | 225 | 0 | 9.09 | 2045.25 |
20452201 | 417 | 义务教育教科书 美术(五年级上) | 人民教育 | 5.87 | 226 | 1326.62 | 0 | 1 | 225 | 0 | 5.87 | 1320.75 |
20452201 | 425 | 义务教育教科书 新标准英语(五年级上)(三年级起点) | 外研社 | 5.52 | 453 | 2500.56 | 0 | 3 | 450 | 0 | 16.56 | 2484 |
20452201 | 426 | 义务教育教科书 新标准英语(五年级上)音带2盘 (三起点) (免费) | 外研社 | 12 | 18 | 216 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 216 |
20452201 | 428 | 义务教育教科书 新标准英语(五年级上)光盘2盘(三起点)(免费 | 外研社 | 12 | 18 | 216 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 216 |
20452201 | 434 | 书法练习指导(实验)(五年级上册) | 华文出版 | 5.37 | 451 | 2421.87 | 0 | 1 | 450 | 0 | 5.37 | 2416.5 |
20452201 | 501 | 义务教育教科书 道德与法治 (六年级上) (统编) | 人民教育 | 5.89 | 449 | 2644.61 | 0 | 9 | 440 | 0 | 53.01 | 2591.6 |
20452201 | 502 | 义务教育教科书 语文 (六年级上)(统编) | 人民教育 | 8.28 | 449 | 3717.72 | 0 | 9 | 440 | 0 | 74.52 | 3643.2 |
20452201 | 504 | 义务教育教科书 数学 (六年级上) | 青岛 | 7.47 | 449 | 3354.03 | 0 | 9 | 440 | 0 | 67.23 | 3286.8 |
20452201 | 509 | 义务教育教科书 科学(六年级上) | 青岛 | 5.53 | 449 | 2482.97 | 0 | 9 | 440 | 0 | 49.77 | 2433.2 |
20452201 | 510 | 义务教育教科书 科学(六年级上)学生活动手册 | 青岛 | 2.92 | 449 | 1311.08 | 0 | 9 | 440 | 0 | 26.28 | 1284.8 |
20452201 | 513 | 义务教育教科书 音乐(六年级上)简谱 | 人民音乐 | 9.09 | 221 | 2008.89 | 0 | 1 | 220 | 0 | 9.09 | 1999.8 |
20452201 | 516 | 义务教育教科书 美术(六年级上) | 人民教育 | 5.87 | 221 | 1297.27 | 0 | 1 | 220 | 0 | 5.87 | 1291.4 |
20452201 | 524 | 义务教育教科书 新标准英语(六年级上)(三年级起点) | 外研社 | 5.95 | 443 | 2635.85 | 0 | 3 | 440 | 0 | 17.85 | 2618 |
20452201 | 525 | 义务教育教科书 新标准英语(六年级上)音带3盘 (三起点) (免费) | 外研社 | 18 | 16 | 288 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 288 |
20452201 | 527 | 义务教育教科书 新标准英语(六年级上)光盘2盘(三起点)(免费 | 外研社 | 12 | 16 | 192 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 192 |
20452201 | 533 | 书法练习指导(实验)(六年级上册) | 华文出版 | 5.37 | 441 | 2368.17 | 0 | 1 | 440 | 0 | 5.37 | 2362.8 |
20452202 | 1 | 义务教育教师用书 道德与法治(一年级上) | 人民教育 | 33.7 | 2 | 67.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 67.4 | 0 |
20452202 | 7 | 义务教育教师用书 语文(一年级上) | 人民教育 | 46.7 | 7 | 326.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 326.9 | 0 |
20452202 | 9 | 义教多媒体教师备课课件 语文 (一年级上)(U盘版)配统编版 | 上海社科院 | 160 | 1 | 160 | 0 | 1 | 0 | 0 | 160 | 0 |
20452202 | 18 | 义务教育教师用书 数学 (一年级上)配光盘(优质课)、资源包 | 青岛 | 98 | 7 | 686 | 0 | 7 | 0 | 0 | 686 | 0 |
20452202 | 25 | 义务教育教师用书 科学(一年级上) | 青岛 | 128 | 2 | 256 | 0 | 2 | 0 | 0 | 256 | 0 |
20452202 | 27 | 义务教育教师用书 音乐(一年级上)简线谱 | 人民音乐 | 74 | 2 | 148 | 0 | 2 | 0 | 0 | 148 | 0 |
20452202 | 33 | 义务教育教师用书 美术(一年级上) | 人民教育 | 27.1 | 2 | 54.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 54.2 | 0 |
20452202 | 101 | 义务教育教师用书 道德与法治(二年级上) | 人民教育 | 35.2 | 2 | 70.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70.4 | 0 |
20452202 | 107 | 义务教育教师用书 语文(二年级上) | 人民教育 | 46.7 | 8 | 373.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 373.6 | 0 |
20452202 | 109 | 义教多媒体教师备课课件 语文 (二年级上)(U盘版) 配统编版 | 上海社科院 | 160 | 1 | 160 | 0 | 1 | 0 | 0 | 160 | 0 |
20452202 | 118 | 义务教育教师用书 数学(二年级上)配光盘(优质课))、资源包 | 青岛 | 98 | 8 | 784 | 0 | 8 | 0 | 0 | 784 | 0 |
20452202 | 125 | 义务教育教师用书 科学(二年级上) | 青岛 | 128 | 2 | 256 | 0 | 2 | 0 | 0 | 256 | 0 |
20452202 | 127 | 义务教育教师用书 音乐(二年级上)简线谱 | 人民音乐 | 76.5 | 2 | 153 | 0 | 2 | 0 | 0 | 153 | 0 |
20452202 | 133 | 义务教育教师用书 美术(二年级上) | 人民教育 | 26.7 | 2 | 53.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53.4 | 0 |
20452202 | 201 | 义务教育教师用书 道德与法治(三年级上) | 人民教育 | 33.7 | 2 | 67.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 67.4 | 0 |
20452202 | 207 | 义务教育教师用书 语文(三年级上) | 人民教育 | 40.5 | 7 | 283.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 283.5 | 0 |
20452202 | 209 | 义教多媒体教师备课课件 语文 (三年级上)(U盘版)配统编版 | 上海社科院 | 160 | 1 | 160 | 0 | 1 | 0 | 0 | 160 | 0 |
20452202 | 218 | 义务教育教师用书 数学(三年级上)配光盘(优质课)、资源包 | 青岛 | 98 | 7 | 686 | 0 | 7 | 0 | 0 | 686 | 0 |
20452202 | 225 | 义务教育教师用书 科学(三年级上) | 青岛 | 128 | 2 | 256 | 0 | 2 | 0 | 0 | 256 | 0 |
20452202 | 227 | 义务教育教师用书 音乐(三年级上)简线谱 | 人民音乐 | 86 | 2 | 172 | 0 | 2 | 0 | 0 | 172 | 0 |
20452202 | 233 | 义务教育教师用书 美术(三年级上) | 人民教育 | 24.7 | 2 | 49.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49.4 | 0 |
20452202 | 243 | 义务教育新标准小学英语(三年级上)教师用书(三年级起点) | 外研社 | 88 | 3 | 264 | 0 | 3 | 0 | 0 | 264 | 0 |
20452202 | 244 | 义务教育新标准小学英语(三年级上)教师用卡片(三起点)配外研版 | 外研社 | 60 | 1 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 0 |
20452202 | 247 | 书法教学指导(实验)(三年级上册)教师用书 | 华文出版 | 21 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 |
20452202 | 301 | 义务教育教师用书 道德与法治 (四年级上) | 人民教育 | 34 | 1 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 |
20452202 | 307 | 义务教育教师用书 语文(四年级上) | 人民教育 | 41.9 | 2 | 83.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 83.8 | 0 |
20452202 | 309 | 义教多媒体教师备课课件 语文 (四年级上)(U盘版)配统编版 | 上海社科院 | 160 | 1 | 160 | 0 | 1 | 0 | 0 | 160 | 0 |
20452202 | 318 | 义务教育教师用书 数学(四年级上)配光盘(优质课)、资源包 | 青岛 | 98 | 5 | 490 | 0 | 5 | 0 | 0 | 490 | 0 |
20452202 | 324 | 义务教育教师用书 科学(四年级上) | 青岛 | 128 | 1 | 128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 128 | 0 |
20452202 | 326 | 义务教育教师用书 音乐(四年级上) 简线谱 | 人民音乐 | 85 | 1 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 | 0 |
20452202 | 332 | 义务教育教师用书 美术(四年级上) | 人民教育 | 25.1 | 1 | 25.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.1 | 0 |
20452202 | 342 | 义务教育新标准小学英语(四年级上)教师用书(三年级起点) | 外研社 | 88 | 3 | 264 | 0 | 3 | 0 | 0 | 264 | 0 |
20452202 | 343 | 义务教育新标准小学英语(四年级上)教师用卡片(三起点)配外研版 | 外研社 | 68 | 1 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 | 0 |
20452202 | 346 | 书法教学指导(实验)(四年级上册)教师用书 | 华文出版 | 21.8 | 1 | 21.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21.8 | 0 |
20452202 | 350 | 小学信息技术教师用书 小学第1册 | 泰山出版 | 8 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
20452202 | 367 | 《健康成长,从心开始--中小学生心理健康教育》挂图 | 江苏美术 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20452202 | 369 | 《安全防护,从我做起:中小学生生命安全和卫生健康教育》挂图 | 江苏美术 | 148 | 2 | 296 | 0 | 2 | 0 | 0 | 296 | 0 |
20452202 | 370 | 《学习时代楷模,争做新时代好少年》挂图 | 江苏美术 | 148 | 2 | 296 | 0 | 2 | 0 | 0 | 296 | 0 |
20452202 | 371 | 《撑起保护伞,守护成长路:中小学生应知的未成年人保护法律法规 | 江苏美术 | 148 | 2 | 296 | 0 | 2 | 0 | 0 | 296 | 0 |
20452202 | 401 | 义务教育教师用书 道德与法治 (五年级上) | 人民教育 | 31.8 | 1 | 31.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31.8 | 0 |
20452202 | 407 | 义务教育教师用书 语文(五年级上) | 人民教育 | 42.4 | 5 | 212 | 0 | 5 | 0 | 0 | 212 | 0 |
20452202 | 409 | 义教多媒体教师备课课件 语文 (五年级上)(U盘版)配统编版 | 上海社科院 | 160 | 1 | 160 | 0 | 1 | 0 | 0 | 160 | 0 |
20452202 | 418 | 义务教育教师用书 数学(五年级上)配光盘(优质课)、资源包 | 青岛 | 98 | 5 | 490 | 0 | 5 | 0 | 0 | 490 | 0 |
20452202 | 424 | 义务教育教师用书 科学(五年级上) | 青岛 | 128 | 1 | 128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 128 | 0 |
20452202 | 426 | 义务教育教师用书 音乐(五年级上)简线谱 | 人民音乐 | 85 | 1 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 | 0 |
20452202 | 432 | 义务教育教师用书 美术(五年级上) | 人民教育 | 23.1 | 1 | 23.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23.1 | 0 |
20452202 | 442 | 义教新标准小学英语(五年级上)教师用书(三起点) | 外研社 | 88 | 3 | 264 | 0 | 3 | 0 | 0 | 264 | 0 |
20452202 | 443 | 义教新标准小学英语(五年级上)教师用卡片(三年级起点) 配外研 | 外研社 | 75 | 1 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 | 0 |
20452202 | 446 | 书法教学指导(实验)(五年级上册)教师用书 | 华文出版 | 21 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 |
20452202 | 450 | 小学信息技术教师用书 小学第3册 | 泰山出版 | 8.1 | 1 | 8.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.1 | 0 |
20452202 | 501 | 义务教育教师用书 道德与法治 (六年级上) | 人民教育 | 30.7 | 9 | 276.3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 276.3 | 0 |
20452202 | 507 | 义务教育教师用书 语文(六年级上) | 人民教育 | 42.9 | 9 | 386.1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 386.1 | 0 |
20452202 | 509 | 义教多媒体教师备课课件 语文 (六年级上)(U盘版)配统编版 | 上海社科院 | 160 | 1 | 160 | 0 | 1 | 0 | 0 | 160 | 0 |
20452202 | 518 | 义务教育教师用书 数学(六年级上)配光盘(优质课)、资源包 | 青岛 | 98 | 9 | 882 | 0 | 9 | 0 | 0 | 882 | 0 |
20452202 | 522 | 义务教育教师用书 科学(六年级上) | 青岛 | 128 | 9 | 1152 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1152 | 0 |
20452202 | 524 | 义务教育教师用书 音乐(六年级上)简线谱 | 人民音乐 | 84 | 1 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84 | 0 |
20452202 | 530 | 义务教育教师用书 美术(六年级上) | 人民教育 | 21.9 | 1 | 21.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21.9 | 0 |
20452202 | 540 | 义务教育新标准小学英语(六年级上)教师用书(三起点) | 外研社 | 88 | 3 | 264 | 0 | 3 | 0 | 0 | 264 | 0 |
20452202 | 541 | 义务教育新标准小学英语(六年级上)教师用卡片(三起点) 外研版 | 外研社 | 45 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 |
20452202 | 544 | 书法练习指导(实验)(六年级上册)教师用书 | 华文出版 | 21.8 | 1 | 21.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21.8 | 0 |
20452202 | 561 | 义教教学设计与指导 组合套装 书+课件U盘 语文 一年级上 配统编 | 华东师大 | 239 | 1 | 239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 239 | 0 |
20452202 | 563 | 义教教学设计与指导 组合套装 书+课件U盘 语文 二年级上 配统编 | 华东师大 | 239 | 1 | 239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 239 | 0 |
20452202 | 565 | 义教教学设计与指导 组合套装 书+课件U盘 语文 三年级上 配统编 | 华东师大 | 239 | 1 | 239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 239 | 0 |
20452202 | 566 | 义教教学设计与指导 组合套装 书+课件U盘 道德与法治 四年级上 | 华东师大 | 239 | 1 | 239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 239 | 0 |
20452202 | 567 | 义教教学设计与指导 组合套装 书+课件U盘 语文 四年级上 配统编 | 华东师大 | 239 | 1 | 239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 239 | 0 |
20452202 | 568 | 义教教学设计与指导 组合套装 书+课件U盘 道德与法治 五年级上 | 华东师大 | 239 | 1 | 239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 239 | 0 |
20452202 | 569 | 义教教学设计与指导 组合套装 书+课件U盘 语文 五年级上 配统编 | 华东师大 | 239 | 1 | 239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 239 | 0 |
20452202 | 570 | 义教教学设计与指导 组合套装 书+课件U盘 道德与法治 六年级上 | 华东师大 | 239 | 2 | 478 | 0 | 2 | 0 | 0 | 478 | 0 |
20452202 | 571 | 义教教学设计与指导 组合套装 书+课件U盘 语文 六年级上 配统编 | 华东师大 | 239 | 1 | 239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 239 | 0 |
20452202 | 584 | (六三制)小学科学学具(实验材料)普及版(一年级上) | 青岛 | 11 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
20452202 | 585 | (六三制)小学科学学具(实验材料)普及版(二年级上) | 青岛 | 11 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
20452202 | 586 | (六三制)小学科学学具(实验材料)普及版(三年级上) | 青岛 | 13 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 |
20452202 | 587 | (六三制)小学科学学具(实验材料)普及版(四年级上) | 青岛 | 13 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 |
20452202 | 588 | (六三制)小学科学学具(实验材料)普及版(五年级上) | 青岛 | 13.5 | 1 | 13.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.5 | 0 |
20452202 | 589 | (六三制)小学科学学具(实验材料)普及版(六年级上) | 青岛 | 13.5 | 1 | 13.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.5 | 0 |
20452214 | 1 | 义务教育课程方案(2022年版) | 北京师大 | 5 | 26 | 130 | 0 | 26 | 0 | 0 | 130 | 0 |
20452214 | 2 | 义务教育道德与法治课程标准(2022年版) | 北京师大 | 13 | 10 | 130 | 0 | 10 | 0 | 0 | 130 | 0 |
20452214 | 3 | 义务教育语文课程标准(2022年版) | 北京师大 | 19 | 42 | 798 | 0 | 42 | 0 | 0 | 798 | 0 |
20452214 | 5 | 义务教育数学课程标准(2022年版) | 北京师大 | 31 | 42 | 1302 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1302 | 0 |
20452214 | 6 | 义务教育英语课程标准(2022年版) | 北京师大 | 33 | 12 | 396 | 0 | 12 | 0 | 0 | 396 | 0 |
20452214 | 10 | 义务教育科学课程标准(2022年版) | 北京师大 | 32 | 10 | 320 | 0 | 10 | 0 | 0 | 320 | 0 |
20452214 | 14 | 义务教育信息科技课程标准(2022年版) | 北京师大 | 13 | 3 | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 | 0 |
20452214 | 15 | 义务教育体育与健康课程标准(2022年版) | 北京师大 | 25 | 10 | 250 | 0 | 10 | 0 | 0 | 250 | 0 |
20452214 | 16 | 义务教育艺术课程标准(2022年版) | 北京师大 | 22 | 10 | 220 | 0 | 10 | 0 | 0 | 220 | 0 |
20452214 | 17 | 义务教育劳动课程标准(2022年版) | 北京师大 | 12 | 8 | 96 | 0 | 8 | 0 | 0 | 96 | 0 |
20452215 | 1 | 义务教育课程方案(2022年版)解读 | 北京师大 | 39 | 7 | 273 | 0 | 7 | 0 | 0 | 273 | 0 |
20452215 | 2 | 义务教育数学课程标准(2022年版)解读 | 北京师大 | 56 | 7 | 392 | 0 | 7 | 0 | 0 | 392 | 0 |
20452215 | 3 | 义务教育英语课程标准(2022年版)解读 | 北京师大 | 38 | 5 | 190 | 0 | 5 | 0 | 0 | 190 | 0 |
20452215 | 6 | 义务教育艺术课程标准(2022年版)解读 | 北京师大 | 69 | 2 | 138 | 0 | 2 | 0 | 0 | 138 | 0 |
20452215 | 7 | 义务教育劳动课程标准(2022年版)解读 | 北京师大 | 46 | 2 | 92 | 0 | 2 | 0 | 0 | 92 | 0 |
20452215 | 8 | 义务教育信息科技课程标准(2022年版)解读 | 北京师大 | 46 | 1 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 0 |
20472201 | 1 | 中小学语文示范诵读库 一年级上(1张光盘)配统编发(非免费) | 人民教育 | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
20472201 | 3 | 中小学语文示范诵读库 二年级上(2张光盘)配统编(非免费) | 人民教育 | 14 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 |
20472201 | 5 | 中小学语文示范诵读库 三年级上(2张光盘)配统编(非免费) | 人民教育 | 14 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 |
20492201 | 166 | 劳动 一年级(上册) | 人民出版 | 15 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 |
20492201 | 167 | 劳动 二年级(上册) | 人民出版 | 15 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 |
20492201 | 168 | 劳动 三年级(上册) | 人民出版 | 15 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 |
20492201 | 169 | 劳动 四年级(上册) | 人民出版 | 15 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 |
20492201 | 170 | 劳动 五年级(上册) | 人民出版 | 16.5 | 1 | 16.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.5 | 0 |
20492201 | 171 | 劳动 六年级(上册) | 人民出版 | 16.5 | 1 | 16.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.5 | 0 |
20532201 | 28 | 崔峦教你阅读与作文(一年级上) | 山东人民 | 15 | 3 | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 0 |
20532201 | 29 | 崔峦教你阅读与作文(二年级上) | 山东人民 | 15 | 3 | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 0 |
20532201 | 30 | 崔峦教你阅读与作文(三年级上) | 山东人民 | 15 | 3 | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 0 |
20532201 | 31 | 崔峦教你阅读与作文(四年级上) | 山东人民 | 15 | 3 | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 0 |
20532201 | 32 | 崔峦教你阅读与作文(五年级上) | 山东人民 | 15 | 3 | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 0 |
20532201 | 33 | 崔峦教你阅读与作文(六年级上) | 山东人民 | 15 | 3 | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 0 |
20532201 | 108 | 国家安全教育 一年级上册 | 山东人民 | 10.5 | 1 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.5 | 0 |
