| 2024年秋季三年制中学教材征订汇总单 | |||||||
| 序号 | 书名 | 版别 | 定价 | 年级 | 免费数 | 教师数 | 合计 |
| 1 | 义务教育教科书 道德与法治 (七年级上)(统编) | 人民教育 | 7.63 | 初一 | 949 | 4 | |
| 2 | 义务教育教科书 语文 (七年级上)(统编) | 人民教育 | 8.71 | 9 | |||
| 3 | 义务教育教科书 数学(七年级上) | 青岛 | 10.66 | 9 | |||
| 4 | 义务教育教科书 英语(七年级上) 配有听力材料 | 外研社 | 8.56 | 8 | |||
| 5 | 义务教育教科书 生物(七年级上) | 人民教育 | 8.51 | 4 | |||
| 6 | 义务教育教科书 中国历史(七年级上)统编 | 人民教育 | 6.78 | 4 | |||
| 7 | 义务教育教科书 地理(七年级上) | 湖南教育 | 7.19 | 4 | |||
| 8 | 义务教育教科书 地理图册(七年级上)配湘教 | 星球地图 | 5.03 | 4 | |||
| 9 | 义务教育教科书 艺术 音乐(七年级上)简谱 | 人民音乐 | 9.09 | 2 | |||
| 10 | 义务教育教科书 艺术 美术(七年级上) | 人民教育 | 5.45 | 2 | |||
| 11 | 义务教育教科书 体育与健康(七年级全一册)配数字演示资源 | 河北教育 | 8.39 | 2 | |||
| 12 | 民族团结进步教育教材 中华民族大团结(七年级) | 人民出版 | 6.76 | 4 | |||
| 13 | 义务教育教科书 道德与法治(八年级上)统编 | 人民教育 | 6.99 | 初二 | 891 | 4 | |
| 14 | 习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本·初中 | 人民出版 | 6.33 | 10 | |||
| 15 | 义务教育教科书 语文(八年级上)统编 | 人民教育 | 9.8 | 8 | |||
| 16 | 义务教育教科书 数学(八年级上) | 青岛 | 11.33 | 10 | |||
| 17 | 义务教育教科书 英语(八年级上) | 外研社 | 9.42 | 8 | |||
| 18 | 义务教育教科书 生物(八年级上) | 人民教育 | 7.19 | 4 | |||
| 19 | 义务教育教科书 物理(八年级上) | 人民教育 | 7.64 | 4 | |||
| 20 | 义务教育教科书 中国历史(八年级上)统编 | 人民教育 | 8.5 | 4 | |||
| 21 | 义务教育教科书 地理(八年级上) | 湖南教育 | 7.19 | 4 | |||
| 22 | 义务教育教科书地理地图册(八年级上)配湘教 | 星球地图 | 5.03 | 4 | |||
| 23 | 义务教育教科书 音乐(八年级上)简谱 | 人民音乐 | 9.09 | 2 | |||
| 24 | 义务教育教科书 美术(八年级上) | 人民教育 | 5.45 | 2 | |||
| 25 | 义务教育教科书 体育与健康(八年级全一册) | 河北教育 | 8.39 | 2 | |||
| 26 | 义务教育教科书 道德与法治(九年级上)统编 | 人民教育 | 7.43 | 初三 | 1306 | 6 | |
| 27 | 义务教育教科书 语文(九年级上)统编 | 人民教育 | 9.15 | 12 | |||
| 28 | 义务教育教科书 数学(九年级上) | 青岛 | 9.8 | 13 | |||
| 29 | 义务教育教科书 英语(九年级上) | 外研社 | 9.86 | 12 | |||
| 30 | 义务教育教科书 物理(九年级全) | 人民教育 | 10.89 | 8 | |||
| 31 | 义务教育教科书 化学(九年级上) | 山东教育 | 9.55 | 8 | |||
| 32 | 义务教育教科书 世界历史(九年级上)统编 | 人民教育 | 6.76 | 7 | |||
| 33 | 义务教育教科书 音乐(九年级上)简谱 | 人民音乐 | 9.09 | ||||
| 34 | 义务教育教科书 美术(九年级上) | 人民教育 | 5.25 | ||||
| 35 | 义务教育教科书 体育与健康(九年级全一册) | 河北教育 | 8.39 | 3 | |||
扫一扫在手机打开当前页