| 2025年秋季三年制中学教材征订汇总单 | |||||||
| 年级 | 序号 | 书名 | 版别 | 定价 | 免费数 | 教师数 | 合计 |
| 七年级 | 1 | 义务教育教科书 道德与法治(七年级上)统编 | 人民教育 | 6.76 | 6 | ||
| 2 | 义务教育教科书 语文(七年级上)统编 | 人民教育 | 9.58 | 11 | |||
| 3 | 义务教育教科书 数学(七年级上) | 青岛 | 10.03 | 11 | |||
| 4 | 义务教育教科书 英语(七年级上)配有听力材料 | 外研社 | 10.29 | 11 | |||
| 5 | 义务教育教科书 生物(七年级上) | 人民教育 | 8.5 | 6 | |||
| 6 | 义务教育教科书 中国历史(七年级上)统编 | 人民教育 | 7.84 | 6 | |||
| 7 | 义务教育教科书 地理(七年级上) | 湖南教育 | 8.12 | 6 | |||
| 8 | 义务教育教科书 地理图册(七年级上)配湘教 | 星球地图 | 5.81 | 6 | |||
| 9 | 义务教育教科书 艺术 音乐(七年级上)简谱 | 人民音乐 | 8.86 | 2 | |||
| 10 | 义务教育教科书 艺术 美术(七年级上) | 人民教育 | 5.87 | 2 | |||
| 11 | 义务教育教科书 体育与健康(七年级全一册)配数字演示资源 | 河北教育 | 7.55 | 4 | |||
| 12 | 民族团结进步教育教材 中华民族大团结(七年级) | 人民出版 | 6.76 | 4 | |||
| 八年级 | 13 | 义务教育教科书 道德与法治(八年级上)统编 | 人民教育 | 6.99 | 5 | ||
| 14 | 习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本·初中 | 人民出版 | 6.33 | 6 | |||
| 15 | 义务教育教科书 语文(八年级上)统编 | 人民教育 | 9.8 | 10 | |||
| 16 | 义务教育教科书 数学(八年级上) | 青岛 | 11.33 | 10 | |||
| 17 | 义务教育教科书 英语(八年级上) | 外研社 | 9.42 | 10 | |||
| 18 | 义务教育教科书 生物(八年级上) | 人民教育 | 7.19 | 5 | |||
| 19 | 义务教育教科书 物理(八年级上) | 人民教育 | 9.8 | 7 | |||
| 20 | 义务教育教科书 中国历史(八年级上)统编 | 人民教育 | 8.29 | 5 | |||
| 21 | 义务教育教科书 地理(八年级上) | 湖南教育 | 7.19 | 5 | |||
| 22 | 义务教育教科书 地理地图册(八年级上)配湘教 | 星球地图 | 5.03 | 5 | |||
| 23 | 义务教育教科书 音乐(八年级上)简谱 | 人民音乐 | 9.09 | 2 | |||
| 24 | 义务教育教科书 美术(八年级上) | 人民教育 | 5.45 | 2 | |||
| 25 | 义务教育教科书 体育与健康(八年级全一册) | 河北教育 | 8.39 | 3 | |||
| 九年级 | 26 | 义务教育教科书 道德与法治(九年级上)统编 | 人民教育 | 7.43 | 5 | ||
| 27 | 义务教育教科书 语文(九年级上)统编 | 人民教育 | 9.15 | 9 | |||
| 28 | 义务教育教科书 数学(九年级上) | 青岛 | 9.8 | 11 | |||
| 29 | 义务教育教科书 英语(九年级上) | 外研社 | 9.86 | 9 | |||
| 30 | 义务教育教科书 物理(九年级全) | 人民教育 | 10.89 | 7 | |||
| 31 | 义务教育教科书 化学(九年级上) | 山东教育 | 10.85 | 7 | |||
| 32 | 义务教育教科书 世界历史(九年级上)统编 | 人民教育 | 6.76 | 5 | |||
| 33 | 义务教育教科书 音乐(九年级上)简谱 | 人民音乐 | 9.09 | 0 | |||
| 34 | 义务教育教科书 美术(九年级上) | 人民教育 | 5.45 | 0 | |||
| 35 | 义务教育教科书 体育与健康(九年级全一册) | 河北教育 | 8.39 | 3 | |||
| 单位(章): 经 办 人: | |||||||
| 负 责 人: 经办人电话: | |||||||
| 2025年 月 日 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页