| 2026年秋季三年制中学教材征订汇总单 | ||||||
| 年级 | 序号 | 书名 | 版别 | 定价 | 教师数 | 备注 |
| 七年级 | 1 | 义务教育教科书 道德与法治(七年级上)统编 | 人民教育 | 6.76 | 5 | |
| 2 | 义务教育教科书 语文(七年级上)统编 | 人民教育 | 9.58 | 9 | ||
| 3 | 义务教育教科书 数学(七年级上) | 青岛 | 10.03 | 9 | ||
| 4 | 义务教育教科书 英语(七年级上)配有听力材料 | 外语教学与研究 | 10.29 | 9 | ||
| 5 | 义务教育教科书 生物(七年级上) | 人民教育 | 8.5 | 5 | ||
| 6 | 义务教育教科书 中国历史(七年级上)统编 | 人民教育 | 7.84 | 5 | ||
| 7 | 义务教育教科书 地理(七年级上) | 湖南教育 | 8.12 | 5 | ||
| 8 | 义务教育教科书 地理图册(七年级上)配湘教 | 北京星球地图 | 5.81 | 5 | ||
| 9 | 义务教育教科书 艺术 音乐(七年级上)简谱 | 人民音乐 | 8.86 | 2 | ||
| 10 | 义务教育教科书 艺术 美术(七年级上) | 人民教育 | 5.87 | 2 | ||
| 11 | 义务教育教科书 体育与健康(七年级全一册)配数字演示资源 | 河北教育 | 7.55 | 4 | ||
| 12 | 民族团结进步教育教材 中华民族大团结(七年级) | 人民 | 6.76 | 2 | ||
| 八年级 | 13 | 义务教育教科书 道德与法治(八年级上)统编 | 人民教育 | 7.19 | 5 | |
| 14 | 习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本·初中(统编) | 人民 | 6.33 | 2 | ||
| 15 | 义务教育教科书 语文(八年级上)统编 | 人民教育 | 10.01 | 10 | ||
| 16 | 义务教育教科书 数学(八年级上) | 青岛 | 12.41 | 10 | ||
| 17 | 义务教育教科书 英语(八年级上)配有听力材料 | 外语教学与研究 | 9.42 | 9 | ||
| 18 | 义务教育教科书 生物(八年级上) | 人民教育 | 7.63 | 5 | ||
| 19 | 义务教育教科书 物理(八年级上) | 人民教育 | 9.8 | 7 | ||
| 20 | 义务教育教科书 中国历史(八年级上)统编 | 人民教育 | 8.71 | 5 | ||
| 21 | 义务教育教科书 地理(八年级上) | 湖南教育 | 8.12 | 5 | ||
| 22 | 义务教育教科书 地理地图册(八年级上)配湘教 | 北京星球地图 | 5.81 | 5 | ||
| 23 | 义务教育教科书 艺术 音乐(八年级上)简谱 | 人民音乐 | 8.03 | 2 | ||
| 24 | 义务教育教科书 艺术 美术(八年级上) | 人民教育 | 6.29 | 2 | ||
| 25 | 义务教育教科书 体育与健康(八年级全一册)配数字演示资源 | 河北教育 | 8.39 | 4 | ||
| 九年级 | 26 | 义务教育教科书 道德与法治(九年级上)统编 | 人民教育 | 7.43 | 5 | |
| 27 | 义务教育教科书 语文(九年级上)统编 | 人民教育 | 9.15 | 10 | ||
| 28 | 义务教育教科书 数学(九年级上) | 青岛 | 9.8 | 9 | ||
| 29 | 义务教育教科书 英语(九年级上)配有听力材料 | 外语教学与研究 | 9.86 | 10 | ||
| 30 | 义务教育教科书 物理(九年级全) | 人民教育 | 12.4 | 7 | ||
| 31 | 义务教育教科书 化学(九年级上) | 山东教育 | 10.85 | 7 | ||
| 32 | 义务教育教科书 世界历史(九年级上)统编 | 人民教育 | 6.76 | 5 | ||
| 33 | 义务教育教科书 艺术 音乐(九年级上)简谱 | 人民音乐 | 9.09 | |||
| 34 | 义务教育教科书 艺术 美术(九年级上) | 人民教育 | 5.45 | |||
| 35 | 义务教育教科书 体育与健康(九年级全一册)配数字演示资源 | 河北教育 | 8.39 | 4 | ||
| 单位(章): 经 办 人:任红光 | ||||||
| 负 责 人: 宋言国 经办人电话:15954167776 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页