1.莘县工业和信息化局2025年度行政处罚情况统计表
| 单位名称 | 行政处罚实施数量 | 罚没金额(万元) | 被行政复议诉讼数量 | 移送司法机关数量 | ||||||||||||||||||
| 立案数量 | 结案数量 | 警告 | 通报批评 | 罚款 | 没收违法所得 | 没收非法财物 | 暂扣许可证件 | 降低资质等级 | 吊销许可证件 | 限制开展生产经营活动 | 责令停产停业 | 责令关闭 | 限制从业 | 行政拘留 | 其他行政处罚 | 被行政复议数量 | 被行政复议纠错数量 | 被行政诉讼数量 | 行政诉讼败诉数量 | |||
| 莘县工业和信息化局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 填表说明:统计范围为本年度1月1日至12月31日。 | ||||||||||||||||||||||
2.莘县工业和信息化局2025年度行政强制情况统计表
| 单位名称 | 行政强制措施实施数量 | 行政强制执行实施数量 | 合计 | |||||||||||
| 查封场所、设施或者财物(件) | 扣押财物(件) | 冻结存款、汇款(件) | 其他行政强制措施(件) | 合计(件) | 加处罚款或者滞纳金(件) | 划拨存款、汇款(件) | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物(件) | 排除妨碍、恢复原状(件) | 代履行(件) | 其他强制执行(件) | 合计(件) | 申请法院强制执行数量 | ||
| 莘县工业和信息化局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 填表说明:1.统计范围为本年度1月1日至12月31日。 2.行政强制措施实施数量是指作出“查封场所、设施或者财物,扣押财物,冻结存款、汇款或者其他行政强制措施”决定的数量。 3.行政强制执行实施数量是指“加处罚款或者滞纳金,划拨存款、汇款,拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物, 排除妨碍、恢复原状,代履行和其他强制执行方式”等执行完毕或者终结执行的数量。 4.其他强制执行方式,如《城乡规划法》规定的强制拆除等。 5.申请法院强制执行数量是指向法院申请强制执行的数量,时间以申请日期为准。 | ||||||||||||||
3.莘县工业和信息化局2025年度行政检查情况统计表
| 单位名称 | 行政检查实施次数 |
| 莘县工业和信息化局 | 0 |
| 填表说明:1.统计范围为本年度1月1日至12月31日。 2.行政检查的次数是指检查1个检查对象,有完整、详细的检查记录,计为检查1次。无特定检查对象的巡查、巡逻,无完整、详细检查记录,检查后作出行政处罚等其他行政执法行为的,均不计为检查次数。 | |
扫一扫在手机打开当前页