序号 | 运输线路 | 客车类型等级 | 始发站 | 客运站级 | 班次 | 发车时间 | 配客站点 | 执行票价 |
1 | 阳谷-莘县 | 中型普通 | 阳谷汽车站 | 二级 | 501 | 9:00 16:00 | 翟庄/阳谷 | 7 |
翟庄 | 5 | |||||||
2 | 莘县-冠县 | 中型普通 | 莘县汽车站 | 二级 | 402 | 7:30 12:00 16:00 | 丈八/大场/杨寺地/冠县 | 12 |
丈八 | 9 | |||||||
大场 | 9 | |||||||
杨寺地 | 10 | |||||||
3 | 临清-莘县 | 中型普通 | 临清汽车站 | 二级 | 403 | 10:30 15:30 | 范寨/柳林/五里庙/临清 | 15 |
范寨 | 10 | |||||||
柳林 | 11 | |||||||
五里庙 | 14 | |||||||
4 | 莘县-樱桃园 | 中型普通 | 莘县汽车站 | 二级 | 6011 | 首班7:10平均流 水每50分钟一班 | /柿子园/蒋军寨/范县 | 12 |
慈营 | 9 | |||||||
柿子园 | 10 | |||||||
蒋军寨 | 11 | |||||||
5 | 莘县-三厂 | 中型普通 | 莘县汽车站 | 二级 | 101 | 首班6:30平均流水每40分钟一班 | 王庄集/观城/南大张/古云/三厂 | 18 |
王庄集 | 12 | |||||||
观城 | 14 | |||||||
南大张 | 16 | |||||||
古云 | 17 | |||||||
6 | 莘县-古城 | 中型普通 | 莘县汽车站 | 二级 | 801 | 首班7:00平均流水每50分钟一班 | 徐庄/谢集/舍利寺/古城 | 12 |
徐庄 | 9 | |||||||
谢集 | 10 | |||||||
舍利寺 | 10 | |||||||
7 | 莘县-济南 | 中型普通 | 莘县汽车站 | 二级 | JBJN 6 | 首班5:50平均流水每一小时一班 | 济南 | 55 |
8 | 莘县-黄岛 | 坐席高一 | 莘县汽车站 | 二级 | 14211 | 9:00 | 青州服务区/寿光服务区/潍坊服务区/高密/胶州/即墨/青岛/黄岛 | 145 |
青州服务区 | 85 | |||||||
寿光服务区 | 85 | |||||||
潍坊服务区 | 90 | |||||||
高密 | 116 | |||||||
胶州 | 130 | |||||||
即墨 | 135 | |||||||
青岛 | 145 | |||||||
9 | 樱桃园-泰安 | 大型普通 | 樱桃园汽车站 | 三级 | J431 | 8:20 | 肥城/泰安 | 60 |
肥城 | 45 | |||||||
10 | 范县-德州 | 大型普通 | 范县汽车站 | 三级 | 0122 | 9:00 | 恩城/德州 | 58 |
恩城 | 40 | |||||||
11 | 莘县-邯郸 | 小型普通 | 莘县汽车站 | 二级 | 0405 | 6:00 | 魏县/成安/邯郸 | 40 |
魏县 | 30 | |||||||
成安 | 35 | |||||||
12 | 樱桃园-蓬莱 | 坐席高一 | 樱桃园汽车站 | 三级 | 1423 | 8:20 | 莱州/招远/龙口/蓬莱 | 145 |
莱州 | 120 | |||||||
招远 | 130 | |||||||
龙口 | 130 | |||||||
13 | 樱桃园-淄博 | 坐席高一 | 樱桃园汽车站 | 三级 | 1 | 8:20 | 淄博 | 85 |
14 | 樱桃园-烟台 | 坐席高一 | 樱桃园汽车站 | 三级 | 1425 | 8:20 | 平度/莱阳/烟台 | 155 |
平度 | 130 | |||||||
莱阳 | 140 | |||||||
15 | 樱桃园-临沂 | 坐席高一 | 樱桃园汽车站 | 三级 | 1450 | 9:10 | 新泰/蒙阴/临沂 | 120 |
新泰 | 80 | |||||||
蒙阴 | 95 | |||||||
16 | 阳谷-石家庄 | 小型普通 | 阳谷汽车站 | 二级 | 0423 | 7:30 | 栾城/石家庄 | 85 |
栾城/石家庄 | 80 | |||||||
17 | 聊城-郑州 | 坐席高一 | 聊城汽车站 | 二级 | 0410 | 7:00 | 新乡路口/郑州 | 80 |
新乡路口 | 65 | |||||||
18 | 冠县-枣庄 | 大型普通 | 冠县汽车站 | 二级 | 13631 | 8:40 | 济宁/滕州/枣庄 | 95 |
济宁 | 60 | |||||||
滕州 | 85 | |||||||
19 | 樱桃园-仙河 | 大型普通 | 樱桃园汽车站 | 三级 | 1446 | 9:00 | 滨州/河口/仙河 | 130 |
滨州 | 90 | |||||||
河口 | 115 | |||||||
20 | 莘县-菏泽 | 大型普通 | 莘县汽车站 | 二级 | 1426 | 8:00 | 鄄城/菏泽 | 50 |
鄄城 | 35 | |||||||
21 | 安阳-聊城 | 大型普通 | 聊城汽车站 | 二级 | 01231 | 14:00 | 楚旺/安阳 | 43 |
楚旺 | 33 |
序号 | 运营线路 | 车辆类型 | 始发站 | 途经地 | 终到站 | 运行时间 | 执行票价 |
1 | 莘县-毕屯 | 电动、燃油 | 莘县 | 张 鲁 | 毕屯 | 循环 | 10 |
2 | 莘县-樱桃园东 | 电动、燃油 | 莘县 | 十八里、王铺、朝城、柿子园 | 樱桃园 | 循环 | 12 |
3 | 莘县-古城 | 电动 | 莘县 | 朝城、徐庄 | 古城 | 循环 | 12 |
4 | 莘县-沙王庄 | 电动 | 莘县 | 俎店、陈集 | 沙王庄 | 循环 | 10 |
5 | 莘县-杨夏庄 | 电动、燃油 | 莘县 | 菜园、张鲁 | 杨夏庄 | 循环 | 10 |
6 | 莘县-郭海 | 电动 | 莘县 | 朝城、柿子园 | 郭海 | 循环 | 11 |
8 | 莘县-樱桃园西 | 电动、燃油 | 莘县 | 朝城、张寨、王庄集 | 樱桃园 | 循环 | 12 |
9 | 莘县-史河口 | 电动 | 莘县 | 朝城、徐庄 | 史河口 | 循环 | 10 |
城市公交运营服务信息
序号 | 运营线路 | 车型 | 始发站 | 途径站 | 终点站 | 运行时间 | 执行票价 |
1 | K101路 | 纯电动公交车 | 车管所 | 车管所→盛大饲料→会展中心路口→东鲁学校→东鲁农贸市场→温州商贸城→顺德和园→汽车站→通运路北首→紫锦花园→交通小区→宏运小区→燕塔金街→行政大厅→县委县政府→县医院→国土局→阳光世纪小区→丽水富苑小区→实验高中→赵王庄村→职业中专 | 职业中专 | 1元 | |
2 | K106路 | 莘县高铁站 | 莘县高铁站→李名扬村→财局(卫健局)→莘州街道办事处→金盾公寓→水润花园→顺河公园→行政大厅→县委县政府→县医院老院区路口→实验小学(中心市场东门)→邮电局→尚都东门→人社局→平安花园→莘县市场监督管理局→莘县中医院→伊园新村→通运路北首→汽车站 | 汽车站 | 1元 | ||
3 | K108路 | 莘县高铁站 | 莘县高铁站→李名扬村→北大学府小区→剑桥城→滨河兰亭东门→新一中→甘泉文苑→甘泉公寓→汽车站→通运路北首→伊园新村→伊园新村西门→蒋庄村(南)→蒋庄村(北)→伊莘园小学→鲁西经济开发区→安居欣苑 | 安居欣苑 | 1元 | ||
4 | K109路 | 汽车站 | 汽车站→甘泉公寓→甘泉文苑→新一中→民政局→东街小学→燕塔B区→燕塔广场→莘亭路学校→中心市场北门→工商银行→健民医院→银海公寓→立信嘉园→丽水富苑→阳光世纪→国土局→县医院(老区)→杨庄小区→三中学校→府前南门→皇行酒店→汤庄市场→水润豪庭→新县医院 | 新县医院 | 1元 |
扫一扫在手机打开当前页