各镇(街道)初中、中心小学,县直各学校,民办学校,幼儿园:
根据中共中央国务院《深化新时代教育评价改革总体方案》、《山东省深化新时代教育督导体制机制改革的实施意见》(鲁厅字〔2020〕28号)、《莘县义务教育阶段综合督导评估实施方案》(莘教体字〔2022〕37号)、《莘县普通高中综合督导评估实施方案》(莘教体字〔2022〕73号)、《莘县职业学校综合督导评估实施方案>(莘教体字〔2022〕72号)等文件精神,为提升我县教育管理水平,促进我县教育的高质量发展,2022年春学段县政府教育督导室牵头成立现场综合督导评估小组,通过实地查看、查阅资料、听取汇报、问卷调查、教师座谈等方式对我县各级各类学校2022至2023学年度办学水平和教育工作进行了综合督导评估。
根据综合评估得分情况,经局党组研究,决定对学前教育综合评估成绩较好的镇(街道)幼儿园:十八里铺镇中心幼儿园、樱桃园镇中心幼儿园、莘州街道中心幼儿园、俎店镇中心幼儿园、莘亭街道中心幼儿园、大张家镇中心幼儿园、徐庄镇中心幼儿园、王庄集镇中心幼儿园、东鲁街道中心幼儿园、古城镇中心幼儿园、观城镇中心幼儿园、古云镇中心幼儿园、妹冢镇中心幼儿园、张鲁镇中心幼儿园、张寨镇中心幼儿园、河店镇中心幼儿园、王奉镇中心幼儿园、柿子园镇中心幼儿园;综合评估成绩较好的城区及附属幼儿园:实验幼儿园、新华幼儿园、明天幼儿园、府前幼儿园、阳光幼儿园、铭盛嘉园幼儿园、尚都幼儿园、燕塔幼儿园、甘泉学校幼儿园、华府幼儿园、金太阳幼儿园、春雨幼儿园、伊园幼儿园、东鲁宏运幼儿园;义务教育综合评估成绩较好的镇(街道)公办小学:妹冢镇中心小学、徐庄镇中心小学、柿子园镇中心小学、古城镇中心小学、十八里铺镇中心小学、朝城镇中心小学、古云镇中心小学、樱桃园镇中心小学、王庄集镇中心小学、俎店镇中心小学;综合评估成绩较好的城区公办小学:国棉学校(小学部)、实验小学、第二实验小学、实验初中(小学部)、东鲁学校;综合评估成绩较好的镇(街道)民办小学:朝城镇武阳学校(小学部)、张鲁镇慧园实验学校(小学部)、河店镇翔宇学校(小学部)、朝城镇利民学校;综合评估成绩较好的城区民办小学:明天中学(小学部)、春笋学校(小学部)、翰林学校(小学部);义务教育综合评估成绩较好的镇(街道)公办初中:妹冢镇中心初中、十八里铺镇中心初中、莘亭街道初中、朝城镇中心初中、樱桃园镇实验中学、俎店镇中心初中、王奉镇中心初中、王庄集镇向上中学、张寨镇中心初中、徐庄镇中心初中、樱桃园镇中心初中、大张家镇中心初中、古云镇中心初中、古城镇中心初中;综合评估成绩较好的城区公办初中:东鲁初中、国棉学校(初中部)、莘州中学(初中部)、实验初中(初中部);综合评估成绩较好的镇(街道)民办初中:朝城镇武阳学校(初中部)、张鲁镇慧园实验学校(初中部);综合评估成绩较好的城区民办初中:翰林学校(初中部)、甘泉学校(初中部)、明天中学(初中部);高中教育综合评估成绩较好的学校:实验高中、莘州中学(高中部)、新城高中;职业教育综合评估成绩较好的学校:翰文学校予以全县通报表扬,并授予“2022至2023学年综合督导评估先进单位”荣誉称号。对综合评估成绩较差的学校:东鲁启翔幼儿园、大王寨镇美田学校、油田学校(初中部)予以通报批评,并责令限期整改。
在2022-2023学年度的学校办学水平和教育工作综合督导过程中,督导组对发现的问题向各学校进行了及时反馈,督导室将通过多种方式在新学年对各学校的整改情况进行复查。
望各学校以受表彰的学校为榜样,爱岗敬业、开拓创新,进一步提升教育教学质量和办学水平,为我县教育的高质量发展做出新的贡献。
附件:
1.莘县学前教育2022-2023学年综合评估成绩(镇街道幼儿园)
2.莘县学前教育2022-2023学年综合评估成绩(城区及附属幼儿园)
3.莘县义务教育2022-2023学年综合评估成绩(镇街道公办小学)
4.莘县义务教育2022-2023学年综合评估成绩(城区公办小学)
5.莘县义务教育2022-2023学年综合评估成绩(镇街道民办小学)
6.莘县义务教育2022-2023学年综合评估成绩(城区民办小学)
7.莘县义务教育2022-2023学年综合评估成绩(镇街道公办初中)
8.莘县义务教育2022-2023学年综合评估成绩(城区公办初中)
9.莘县义务教育2022-2023学年综合评估成绩(镇街道民办初中)
10.莘县义务教育2022-2023学年综合评估成绩(城区民办初中)
11.莘县高中教育2022-2023学年综合评估成绩
12.莘县职业教育2022-2023学年综合评估成绩
莘县教育和体育局
2023年12月8日
莘县学前教育2022-2023学年综合评估成绩(镇街道幼儿园) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | A1办园条件 (250分) | A2安全卫生 (200分) | A3保育教育 (200分) | A4教职工队伍(250分) | A5园务管理 (100分) | 综合评估分数 | |||||||||||||||||||||||||||
十八里铺镇中心幼儿园 | 250 | 195 | 194 | 240 | 100 | 979 | |||||||||||||||||||||||||||
樱桃园镇中心幼儿园 | 248 | 190 | 200 | 239 | 100 | 977 | |||||||||||||||||||||||||||
莘州街道中心幼儿园 | 246 | 198 | 198 | 235 | 98 | 975 | |||||||||||||||||||||||||||
俎店镇中心幼儿园 | 243 | 198 | 196 | 237 | 100 | 974 | |||||||||||||||||||||||||||
莘亭街道中心幼儿园 | 243 | 195 | 197 | 238.5 | 100 | 973.5 | |||||||||||||||||||||||||||
大张家镇中心幼儿园 | 246 | 197.5 | 197 | 229 | 99 | 968.5 | |||||||||||||||||||||||||||
徐庄镇中心幼儿园 | 246 | 191.5 | 197 | 232 | 100 | 966.5 | |||||||||||||||||||||||||||
王庄集镇中心幼儿园 | 248 | 197 | 197 | 228 | 96 | 966 | |||||||||||||||||||||||||||
东鲁街道中心幼儿园 | 235 | 197 | 195 | 238 | 99 | 964 | |||||||||||||||||||||||||||
古城镇中心幼儿园 | 245 | 182.5 | 198 | 236 | 98 | 959.5 | |||||||||||||||||||||||||||
观城镇中心幼儿园 | 242.5 | 181.5 | 199 | 233 | 99 | 955 | |||||||||||||||||||||||||||
古云镇中心幼儿园 | 246 | 170.5 | 194 | 234 | 98.5 | 943 | |||||||||||||||||||||||||||
妹冢镇中心幼儿园 | 245 | 192 | 180 | 226.5 | 96 | 939.5 | |||||||||||||||||||||||||||
张鲁镇中心幼儿园 | 238 | 189 | 186 | 229 | 97 | 939 | |||||||||||||||||||||||||||
张寨镇中心幼儿园 | 244 | 183 | 189 | 223 | 99 | 938 | |||||||||||||||||||||||||||
河店镇中心幼儿园 | 244 | 180 | 189 | 222.5 | 99 | 934.5 | |||||||||||||||||||||||||||
王奉镇中心幼儿园 | 249.5 | 182 | 196 | 206.5 | 97 | 931 | |||||||||||||||||||||||||||
柿子园镇中心幼儿园 | 241 | 165 | 193 | 235 | 95 | 929 | |||||||||||||||||||||||||||
朝城镇中心幼儿园 | 233 | 187 | 182 | 200.5 | 89 | 891.5 | |||||||||||||||||||||||||||
董杜庄镇中心幼儿园 | 240 | 183 | 176 | 203.5 | 87 | 889.5 | |||||||||||||||||||||||||||
燕店镇中心幼儿园 | 240 | 167 | 189.5 | 191.5 | 94 | 882 | |||||||||||||||||||||||||||
大王寨镇中心幼儿园 | 239 | 156 | 183 | 202 | 94 | 874 | |||||||||||||||||||||||||||
魏庄镇中心幼儿园 | 242 | 150 | 190 | 179 | 95 | 856 | |||||||||||||||||||||||||||
附件2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
莘县学前教育2022-2023学年综合评估成绩(城区及附属幼儿园) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | A1办园条件 (250分) | A2安全卫生 (200分) | A3保育教育 (200分) | A4教职工队伍(250分) | A5园务管理 (100分) | 综合评估分数 | |||||||||||||||||||||||||||
实验幼儿园 | 249 | 200 | 200 | 249 | 100 | 998 | |||||||||||||||||||||||||||
新华幼儿园 | 250 | 199 | 199 | 235 | 100 | 983 | |||||||||||||||||||||||||||
明天幼儿园 | 246 | 199.5 | 199 | 235.5 | 98.5 | 978.5 | |||||||||||||||||||||||||||
府前幼儿园 | 246 | 198 | 198 | 233 | 100 | 975 | |||||||||||||||||||||||||||
阳光幼儿园 | 243 | 186 | 192 | 228 | 99 | 948 | |||||||||||||||||||||||||||
铭盛嘉园幼儿园 | 238 | 190 | 197 | 222 | 97 | 944 | |||||||||||||||||||||||||||
尚都幼儿园 | 233 | 196.5 | 193 | 223 | 97 | 942.5 | |||||||||||||||||||||||||||
燕塔幼儿园 | 242 | 179 | 196 | 230 | 89 | 936 | |||||||||||||||||||||||||||
甘泉学校幼儿园 | 245 | 190 | 175 | 229 | 96.5 | 935.5 | |||||||||||||||||||||||||||
华府幼儿园 | 242 | 165.5 | 196 | 232 | 95 | 930.5 | |||||||||||||||||||||||||||
金太阳幼儿园 | 236 | 193 | 185 | 224 | 92 | 930 | |||||||||||||||||||||||||||
春雨幼儿园 | 235 | 181.5 | 175 | 224 | 96 | 911.5 | |||||||||||||||||||||||||||
伊园幼儿园 | 226 | 186.5 | 192 | 208 | 94 | 906.5 | |||||||||||||||||||||||||||
东鲁宏运幼儿园 | 227 | 169.5 | 194 | 217 | 96.5 | 904 | |||||||||||||||||||||||||||
世纪星幼儿园 | 220 | 181 | 192 | 213 | 91 | 897 | |||||||||||||||||||||||||||
益智幼儿园 | 234 | 188 | 165 | 218 | 88 | 893 | |||||||||||||||||||||||||||
金色摇篮幼儿园 | 235 | 190 | 155 | 214 | 95 | 889 | |||||||||||||||||||||||||||
莘城中学附属幼儿园 | 248 | 176 | 150 | 221 | 93 | 888 | |||||||||||||||||||||||||||
观澜幸福里幼儿园 | 226 | 174.5 | 176 | 179 | 85 | 840.5 | |||||||||||||||||||||||||||
段屯小博士幼儿园 | 222 | 164.5 | 185 | 172 | 88 | 831.5 | |||||||||||||||||||||||||||
麦田幼儿园 | 213 | 190.5 | 143 | 196 | 86 | 828.5 | |||||||||||||||||||||||||||
莘州博苑幼儿园 | 232 | 188 | 144 | 178 | 80 | 822 | |||||||||||||||||||||||||||
商贸港幼儿园 | 224 | 127 | 153 | 211 | 82 | 797 | |||||||||||||||||||||||||||
东鲁启翔幼儿园 | 221 | 153 | 135 | 189 | 34 | 732 | |||||||||||||||||||||||||||
附件3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
莘县义务教育2022-2023学年综合评估成绩(镇街道公办小学) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | A1从严治党、依法办学(235分) | A2资源配置与管理使用(90分) | A3绩效考核与安全管理(80分) | A4教学教研工作(400分) | A5社会效益 (195分) | 减分项(-50分) | 加分项(50分) | 综合评估分数 | |||||||||||||||||||||||||
妹冢镇中心小学 | 233.00 | 90.00 | 79.00 | 338.32 | 193.50 | -0.24 | 50 | 983.33 | |||||||||||||||||||||||||
徐庄镇中心小学 | 233.00 | 88.00 | 78.00 | 328.25 | 192.90 | -0.12 | 50 | 971.28 | |||||||||||||||||||||||||
柿子园镇中心小学 | 231.00 | 85.50 | 80.00 | 332.62 | 192.50 | -10.00 | 50 | 959.12 | |||||||||||||||||||||||||
古城镇中心小学 | 231.00 | 89.00 | 78.00 | 316.63 | 194.25 | -0.04 | 50 | 958.34 | |||||||||||||||||||||||||
十八里铺镇中心小学 | 231.50 | 88.00 | 78.00 | 317.81 | 192.98 | -1.40 | 50 | 956.39 | |||||||||||||||||||||||||
朝城镇中心小学 | 225.50 | 89.50 | 78.00 | 329.65 | 193.00 | -10.50 | 50 | 953.65 | |||||||||||||||||||||||||
古云镇中心小学 | 230.00 | 88.00 | 78.00 | 321.16 | 194.00 | -10.06 | 50 | 950.60 | |||||||||||||||||||||||||
樱桃园镇中心小学 | 231.00 | 87.50 | 78.00 | 311.89 | 191.95 | -0.44 | 50 | 950.40 | |||||||||||||||||||||||||
王庄集镇中心小学 | 226.50 | 89.00 | 78.00 | 314.75 | 192.98 | -0.30 | 50 | 950.18 | |||||||||||||||||||||||||
俎店镇中心小学 | 230.00 | 88.50 | 80.00 | 312.64 | 190.48 | 0.00 | 50 | 950.12 | |||||||||||||||||||||||||
张鲁镇中心小学 | 232.00 | 89.00 | 80.00 | 308.72 | 190.98 | -0.64 | 50 | 949.31 | |||||||||||||||||||||||||
观城镇英才小学 | 229.50 | 88.00 | 79.00 | 310.38 | 193.75 | -1.56 | 50 | 949.07 | |||||||||||||||||||||||||
燕塔街道中心小学 | 228.50 | 88.00 | 79.00 | 312.85 | 191.00 | -1.44 | 50 | 948.91 | |||||||||||||||||||||||||
董杜庄镇中心小学 | 232.50 | 88.50 | 79.00 | 305.66 | 190.93 | -0.02 | 50 | 946.57 | |||||||||||||||||||||||||
莘亭街道中心小学 | 224.50 | 90.00 | 79.00 | 316.54 | 190.48 | -1.60 | 50 | 944.67 | |||||||||||||||||||||||||
燕店镇中心小学 | 231.50 | 90.00 | 79.00 | 302.40 | 193.25 | -0.90 | 50 | 944.50 | |||||||||||||||||||||||||
张寨镇中心小学 | 228.50 | 87.50 | 78.00 | 333.40 | 193.48 | -30.50 | 50 | 940.38 | |||||||||||||||||||||||||
大张家镇中心小学 | 230.00 | 88.00 | 79.00 | 300.87 | 192.48 | -0.38 | 50 | 939.47 | |||||||||||||||||||||||||
河店镇中心小学 | 226.50 | 90.00 | 78.00 | 319.03 | 189.45 | -11.38 | 50 | 938.85 | |||||||||||||||||||||||||
王奉镇中心小学 | 229.50 | 89.00 | 78.00 | 318.30 | 184.50 | -11.42 | 50 | 936.38 | |||||||||||||||||||||||||
大王寨镇中心小学 | 224.50 | 87.00 | 79.00 | 288.88 | 189.00 | -0.38 | 50 | 918.00 | |||||||||||||||||||||||||
魏庄镇中心小学 | 225.50 | 90.00 | 76.00 | 268.80 | 183.95 | -2.76 | 50 | 892.99 | |||||||||||||||||||||||||
附件4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
莘县义务教育2022-2023学年综合评估成绩(城区公办小学) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | A1从严治党、依法办学(235分) | A2资源配置与管理使用(90分) | A3绩效考核与安全管理(80分) | A4教学教研工作(400分) | A5社会效益 (195分) | 减分项(-50分) | 加分项(50分) | 综合评估分数 | |||||||||||||||||||||||||
国棉学校 | 234.00 | 90.00 | 79.00 | 358.36 | 195.00 | -0.42 | 50 | 1005.94 | |||||||||||||||||||||||||
实验小学 | 232.50 | 89.50 | 78.00 | 381.03 | 194.50 | -22.64 | 50 | 1002.89 | |||||||||||||||||||||||||
第二实验小学 | 224.50 | 88.50 | 77.00 | 350.18 | 192.50 | -0.04 | 50 | 982.64 | |||||||||||||||||||||||||
实验初中(小学部) | 228.00 | 89.00 | 78.00 | 339.51 | 192.48 | 0.00 | 50 | 976.99 | |||||||||||||||||||||||||
东鲁学校 | 231.50 | 89.00 | 78.00 | 342.06 | 192.48 | -8.54 | 50 | 974.50 | |||||||||||||||||||||||||
中心希望小学 | 231.50 | 88.50 | 79.50 | 347.42 | 193.50 | -20.48 | 50 | 969.94 | |||||||||||||||||||||||||
莘城初中(小学部) | 231.00 | 88.50 | 79.00 | 324.95 | 190.98 | 0.00 | 50 | 964.43 | |||||||||||||||||||||||||
特殊教育学校 | 226.50 | 89.00 | 78.00 | 343.74 | 192.00 | -0.36 | 26 | 954.88 | |||||||||||||||||||||||||
油田学校(小学部) | 221.50 | 86.50 | 76.00 | 306.35 | 191.45 | 0.00 | 50 | 931.80 | |||||||||||||||||||||||||
附件5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
莘县义务教育2022-2023学年综合评估成绩(镇街道民办小学)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | A1从严治党、依法办学(235分) | A2资源配置与管理使用(90分) | A3绩效考核与安全管理(80分) | A4教学教研工作(400分) | A5社会效益(195分) | 减分项(-50分) | 加分项(50分) | 综合评估分数 | |||||||||||||||||||||||||
朝城镇武阳学校 (小学部) | 231.00 | 89.00 | 78.00 | 400.00 | 193.00 | -0.02 | 50 | 1040.98 | |||||||||||||||||||||||||
张鲁镇慧园实验学校(小学部) | 225.00 | 87.00 | 78.00 | 390.60 | 190.95 | -0.30 | 50 | 1021.25 | |||||||||||||||||||||||||
河店镇翔宇学校 (小学部) | 222.00 | 89.00 | 77.00 | 371.09 | 190.93 | -0.04 | 50 | 999.98 | |||||||||||||||||||||||||
朝城镇利民学校 | 228.50 | 89.00 | 78.00 | 343.60 | 188.48 | 0.00 | 50 | 977.58 | |||||||||||||||||||||||||
董杜庄镇柏庆小学 | 214.00 | 89.00 | 78.00 | 347.49 | 187.25 | 0.00 | 50 | 965.74 | |||||||||||||||||||||||||
大王寨镇三立学校(小学部) | 225.00 | 89.00 | 80.00 | 352.41 | 190.45 | -1.04 | 20 | 955.82 | |||||||||||||||||||||||||
大张家镇爱存小学 | 221.50 | 88.00 | 78.00 | 328.41 | 191.50 | 0.00 | 26 | 933.41 | |||||||||||||||||||||||||
妹冢镇希望学校 | 217.00 | 88.00 | 78.00 | 325.42 | 184.00 | -0.52 | 36 | 927.90 | |||||||||||||||||||||||||
大王寨镇美田学校 | 206.50 | 76.00 | 75.00 | 346.20 | 183.50 | 0.00 | 0 | 887.20 |
附件6 | ||||||||
莘县义务教育2022-2023学年度综合评估成绩(城区民办小学)
| ||||||||
单位名称 | A1从严治党、依法办学(235分) | A2资源配置与管理使用(90分) | A3绩效考核与安全管理(80分) | A4教学教研工作(400分) | A5社会效益(195分) | 减分项 (-50分) | 加分项 (50分) | 综合评估分数 |
明天中学(小学部) | 230.50 | 90.00 | 78.00 | 400.00 | 193.50 | -0.56 | 50 | 1041.44 |
春笋学校(小学部) | 233.00 | 88.00 | 79.50 | 385.68 | 194.00 | -2.58 | 50 | 1027.60 |
翰林学校(小学部) | 232.50 | 89.00 | 78.00 | 384.11 | 191.98 | -2.20 | 50 | 1023.39 |
甘泉学校(小学部) | 233.00 | 89.00 | 79.00 | 344.04 | 191.73 | -0.02 | 50 | 986.75 |
附件7 | |||||||||||||||||
莘县义务教育2022-2023学年综合评估成绩(镇街道公办初中) | |||||||||||||||||
单位名称 | A1从严治党、依法办学(235分) | A2资源配置与管理使用(105分) | A3绩效考核与安全管理(80分) | A4教学教研工作(400分) | A5社会效益(180分) | 减分项 (-50分) | 加分项 (50分) | 综合评估分数 | |||||||||
妹冢镇中心初中 | 228.50 | 97.39 | 78.00 | 298.68 | 179.50 | -0.04 | 50 | 932.03 | |||||||||
十八里铺镇中心初中 | 225.00 | 99.32 | 78.00 | 294.51 | 178.75 | -0.02 | 50 | 925.56 | |||||||||
莘亭街道初中 | 227.00 | 100.33 | 76.00 | 292.50 | 175.93 | 0.00 | 50 | 921.76 | |||||||||
朝城镇中心初中 | 228.00 | 97.81 | 78.00 | 277.52 | 174.50 | -0.46 | 50 | 905.37 | |||||||||
樱桃园镇实验初中 | 232.00 | 93.79 | 77.00 | 272.31 | 176.73 | -0.92 | 50 | 900.91 | |||||||||
俎店镇中心初中 | 224.50 | 97.79 | 80.00 | 265.82 | 178.50 | 0.00 | 50 | 896.61 | |||||||||
王奉镇中心初中 | 224.00 | 95.02 | 77.00 | 275.43 | 175.00 | -0.24 | 50 | 896.21 | |||||||||
王庄集镇向上中学 | 231.50 | 100.71 | 80.00 | 256.55 | 179.33 | -3.02 | 50 | 895.07 | |||||||||
张寨镇中心初中 | 221.50 | 95.87 | 78.00 | 270.84 | 178.00 | -0.28 | 50 | 893.93 | |||||||||
徐庄中心初中 | 229.50 | 94.36 | 77.00 | 265.11 | 178.00 | -1.04 | 50 | 892.93 | |||||||||
樱桃园镇中心初中 | 229.00 | 97.04 | 78.00 | 261.96 | 175.95 | 0.00 | 50 | 891.95 | |||||||||
大张家镇中心初中 | 222.00 | 96.11 | 77.00 | 269.25 | 177.23 | -0.02 | 50 | 891.57 | |||||||||
古云镇中心初中 | 228.50 | 99.21 | 77.00 | 263.25 | 173.70 | -0.12 | 50 | 891.54 | |||||||||
古城镇中心初中 | 227.50 | 97.18 | 78.00 | 261.46 | 176.73 | 0.00 | 50 | 890.87 | |||||||||
河店镇中心初中 | 227.50 | 99.78 | 77.00 | 263.41 | 172.00 | -0.04 | 50 | 889.65 | |||||||||
燕店镇中心初中 | 228.00 | 104.42 | 76.00 | 258.10 | 175.98 | -0.68 | 44 | 885.82 | |||||||||
观城镇育才初中 | 227.00 | 90.20 | 79.00 | 257.74 | 176.45 | -1.50 | 50 | 878.89 | |||||||||
柿子园镇中心初中 | 217.50 | 95.37 | 78.00 | 255.85 | 175.98 | -0.74 | 50 | 871.96 | |||||||||
古城镇舍利寺初中 | 221.50 | 98.62 | 77.00 | 252.53 | 177.98 | 0.00 | 41 | 868.63 | |||||||||
魏庄镇中心初中 | 219.50 | 104.00 | 76.00 | 235.85 | 176.18 | -0.02 | 50 | 861.51 | |||||||||
董杜庄镇中心初中 | 217.50 | 101.50 | 78.00 | 221.74 | 174.00 | 0.00 | 50 | 842.74 | |||||||||
张鲁镇中心初中 | 228.50 | 101.10 | 78.00 | 223.90 | 174.45 | -30.70 | 50 | 825.25 | |||||||||
大王寨镇中心初中 | 227.50 | 99.00 | 75.00 | 196.25 | 174.48 | -0.04 | 50 | 822.19 | |||||||||
附件8 | |||||||||||||||||
莘县义务教育2022-2023学年综合评估成绩(城区公办初中)
| |||||||||||||||||
单位名称 | A1从严治党、依法办学(235分) | A2资源配置与管理使用(105分) | A3绩效考核与安全管理(80分) | A4教学教研工作(400分) | A5社会效益 (180分) | 减分项 (-50分) | 加分项 (50分) | 综合评估分数 | |||||||||
东鲁初中 | 231.50 | 99.90 | 77.00 | 337.44 | 178.00 | -1.50 | 50 | 972.34 | |||||||||
国棉学校(初中部) | 234.00 | 105.00 | 79.00 | 311.61 | 180.00 | -0.42 | 50 | 959.19 | |||||||||
莘州中学(初中部) | 234.50 | 104.00 | 78.00 | 316.36 | 177.58 | -4.90 | 50 | 955.54 | |||||||||
实验初中(初中部) | 230.00 | 104.50 | 77.00 | 327.04 | 177.48 | -31.60 | 50 | 934.42 | |||||||||
莘城中学(初中部) | 231.00 | 100.72 | 79.00 | 282.95 | 175.98 | -20.02 | 50 | 899.63 | |||||||||
油田学校(初中部) | 221.50 | 88.00 | 76.00 | 240.29 | 176.45 | -0.70 | 10 | 811.54 | |||||||||
附件9 | |||||||||||||||||
莘县义务教育2022-2023学年综合评估成绩(镇街道民办初中)
| |||||||||||||||||
单位名称 | A1从严治党、依法办学(235分) | A2资源配置与管理使用(105分) | A3绩效考核与安全管理(80分) | A4教学教研工作(400分) | A5社会效益 (180分) | 减分项 (-50分) | 加分项 (50分) | 综合评估分数 | |||||||||
朝城镇武阳学校 (初中部) | 230.00 | 89.58 | 78.00 | 340.73 | 177.48 | -0.02 | 50 | 965.77 | |||||||||
张鲁镇慧园学校 (初中部) | 225.00 | 91.23 | 78.00 | 342.04 | 177.00 | -0.03 | 38 | 951.24 | |||||||||
河店镇翔宇学校 (初中部) | 229.50 | 90.50 | 77.00 | 313.95 | 166.48 | -0.04 | 32 | 909.39 | |||||||||
大王寨镇三立学校(初中部) | 225.50 | 93.66 | 78.00 | 271.49 | 176.50 | -1.04 | 30 | 874.11 |
附件10 | ||||||||
莘县义务教育2022-2023学年综合评估成绩(城区民办初中)
| ||||||||
单位名称 | A1从严治党、依法办学(235分) | A2资源配置与管理使用(105分) | A3绩效考核与安全管理(80分) | A4教学教研工作(400分) | A5社会效益 (180分) | 减分项 (-50分) | 加分项 (50分) | 综合评估分数 |
翰林学校(初中部) | 230.50 | 96.78 | 78.00 | 387.09 | 177.75 | -2.20 | 50 | 1017.92 |
甘泉学校(初中部) | 233.00 | 93.67 | 79.00 | 384.59 | 177.25 | -0.02 | 50 | 1017.49 |
明天中学(初中部) | 230.50 | 96.74 | 78.00 | 372.93 | 178.50 | -0.56 | 50 | 1006.11 |
春笋学校(初中部) | 232.50 | 103.00 | 79.50 | 357.92 | 179.00 | -2.58 | 50 | 999.34 |
附件11 | ||||||||
莘县高中教育2022-2023学年综合评估成绩
| ||||||||
单位名称 | A1从严治党、依法办学(275分) | A2资源配置与管理使用(220分) | A3绩效考核与安全管理(155分) | A4教学教研工作 (250分) | A5专项督导 (100分) | 减分项(-100分) | 加分项(100分) | 综合评估分数 |
实验高中 | 268.5 | 215 | 149 | 245 | 99.25 | -1.9 | 100 | 1074.85 |
莘州中学(高中部) | 268 | 215 | 149 | 238 | 100 | -4.9 | 100 | 1065.1 |
新城高中 | 266.5 | 207 | 149 | 239 | 98 | -1.68 | 100 | 1057.82 |
莘县一中 | 270.5 | 216 | 153 | 242 | 98.5 | -73.02 | 100 | 1006.98 |
莘县二中 | 259 | 176 | 149 | 228 | 96.5 | -0.18 | 100 | 1008.32 |
职业高中 | 254.5 | 211 | 151 | 190 | 96 | -0.84 | 100 | 1001.66 |
附件12 | |||||||||
莘县职业教育2022-2023学年综合评估成绩
| |||||||||
| A1从严治党、依法办学(220分) | A2资源配置与管理使用(225分) | A3绩效考核与安全管理(155分) | A4学生管理(150分) | A5教学教研工作(150分) | A6专项督导(100分) | 减分项(-100分) | 加分项(100分) | 综合评估分数 |
翰文学校 | 205.5 | 204 | 151 | 145 | 145 | 97.5 | 0 | 29 | 977 |
职业中专 | 214.5 | 210 | 154 | 145 | 142 | 96 | -100 | 100 | 961.5 |
扫一扫在手机打开当前页