名称 | 学校处数 | 学生数 | 教职工数 | 办学条件 | |||||
毕业生数 | 招生数 | 在校学生数 | 毕业班学生数 | 小计 | 其中: | 校舍面积(平方米) | 占地面积(平方米) | ||
专任教师 | |||||||||
义务教育段 | 222 | 36421 | 36417 | 170176 | 36421 | 8222 | 7656 | 1118582.83 | 3410484.97 |
1、小学 | 182 | 19655 | 17110 | 115792 | 19655 | 5004 | 4951 | 607056.94 | 2416715.6 |
2、初中 | 39 | 16744 | 19298 | 54244 | 16744 | 5070 | 4785 | 777423.41 | 1735514.06 |
3、特殊教育学校 | 1 | 22 | 9 | 140 | 22 | 71 | 70 | 2508 | 14882 |
扫一扫在手机打开当前页