| 莘县已备案养老机构基本信息公开 | ||||||||||||
| 序号 | 县(市、区) | 机构名称 | 地址 | 联系人 | 联系方式 | 是否收养社会老年人 | 床位总数 | 收费标准 | 服务内容 | |||
| 能力完好 | 轻度失能 | 中度失能 | 重度失能 | |||||||||
| 1 | 莘县 | 莘县精达老年服务中心 | 商业街东首 | 刘香菊 | 13734449357 | 是 | 270 | 2000 | 2400 | 2800 | 3500-4200 | 老年人养护、休闲娱乐、营养饮食居住服务 |
| 2 | 莘县 | 莘县健民养老院 | 莘县阳平路55号 | 张小丽 | 13406357089 | 是 | 451 | 1500-1600 | 1700-2000 | 2100-2700 | 2800以上 | 自理,半自理不自理老人的生活照料、清洁卫生、膳食服务、健康指导、康复服务等 |
| 3 | 莘县 | 莘县一家人老年公寓有限公司 | 莘县俎店镇商业街北首路东 | 朱丽伟 | 15562839661 | 是 | 87 | 1200-1400 | 1400-1600 | 2000-2400 | 2500以上 | 自理,半自理不自理老人的生活照料、清洁卫生、膳食服务、健康指导、康复服务等 |
| 4 | 莘县 | 莘县夕阳红老年公寓 | 莘县伊园街366号 | 易林青 | 13562003705 | 是 | 75 | 1200-1400 | 1400-1600 | 2000-2400 | 2500以上 | 自理,半自理不自理老人的生活照料、清洁卫生、膳食服务、健康指导、康复服务等 |
| 5 | 莘县 | 莘县东方养老院 | 莘县甘泉路122号 | 尹百山 | 7771388 | 是 | 83 | 1300-1400 | 1600-1700 | 2000-2100 | 2400-2600 | 自理,半自理不自理老人的生活照料、清洁卫生、膳食服务、健康指导、康复服务等 |
| 6 | 莘县 | 莘县康宁老年公寓有限公司 | 通运路南首路西 | 秦冬云 | 13356355968 | 是 | 90 | 1500-1600 | 1700-1800 | 1900-2100 | 2200以上 | 自理,半自理不自理老人的生活照料、清洁卫生、膳食服务、健康指导、康复服务等 |
| 7 | 莘县 | 莘县敬老院服务中心张鲁院区 | 莘县张鲁镇申官目村 | 崔清涛 | 17606355615 | 否 | 60 | 集中供养特困老年人 | ||||
| 8 | 莘县 | 莘县敬老院服务中心马西院区 | 莘县大王寨镇大王寨村 | 商振勇 | 17606216569 | 否 | 70 | 集中供养特困老年人 | ||||
| 9 | 莘县 | 莘县敬老院服务中心朝城院区 | 莘县朝城镇 | 王瑞锋 | 17865869528 | 否 | 120 | 集中供养特困老年人 | ||||
| 10 | 莘县 | 莘县敬老院服务中心开发区院区 | 莘县大张家镇 | 杨庆磊 | 17865869519 | 否 | 110 | 集中供养特困老年人 | ||||
| 11 | 莘县 | 莘县敬老院服务中心城区院区 | 莘县阳平路55号 | 夏永帅 | 18462263444 | 否 | 110 | 集中供养特困老年人 | ||||
请大家积极选取已备案的养老机构进行入住。如发现未备案收住老人的养老机构,请及时提供线索。
联系电话:0635-7361726
地址:莘县商业街东首 莘县民政局养老服务股
扫一扫在手机打开当前页