一、总体情况
今年以来,我局按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和县政府的有关要求,切实加强对政府信息公开工作的组织领导,不断完善政府信息公开运行机制,积极拓展政府信息公开的载体和形式,公开形式灵活多样,政府信息公开工作取得了明显成效。
(一)主动公开政府信息情况
2019年度,莘县人社局主动公开政府信息数98条。
(二)依申请公开政府信息和不予公开政府信息情况
2019年度,莘县人社局没有收到依申请公开内容。
(三)政府信息公开的收费及减免情况
2019年度,莘县人社局未收取任何与政府信息公开相关的费用。
(四)因政府信息公开申请提起行政复议、行政诉讼的情况
2019年度,莘县人社局未受理因政府信息公开申请提起的行政复议申请。全年亦未发生针对政府信息公开工作提起的行政诉讼。
(五)政府信息管理及监督保障情况
一是加强对政府信息公开的组织领导。及时充实和调整了局信息公开工作领导小组,由局长任组长,分管局长为副组长,办公室牵头负责,明确各股室单位具体负责政府信息公开兼职人员,为保证政府信息公开工作有效开展,认真开展政府信息公开,结合人社工作实际,大力宣传政府信息公开和人社业务相关知识,形成科学合理的运行机制。
二按规定要求进行信息公开。我局按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,严格执行信息公开审批制度,对信息编写、审核、发布严格把关,完善主动公开、发布协调、监督检查、保密审查、投诉受理机制,提高工作透明度,保障群众对人社工作的知情权、参与权、监督权。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开 总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
五、存在的主要问题及改进情况
通过努力,我局政府信息公开工作取得长足的进步,但还存在日常工作信息更新慢,虽然对照设置事项能及时更新,但信息公开还够细致,公开信息质量需要进一步提高。
下一步,我局将认真按照县政府信息公开工作要求,进一步细化政府信息公开措施,全面完成好政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
无。
莘县人力资源和社会保障局
2020年1月21日
扫一扫在手机打开当前页