序号 | 机构名称 | 检查结果 | 检查时间 |
对市场主体登记事项相关监管领域的检查(一) | |||
1 | 莘县建顺置业有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024/10/28 |
2 | 莘县农乐农业发展有限公司 | 未发现问题 | 2024/11/7 |
3 | 聊城融联网络科技有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024/11/1 |
4 | 莘县统一劳务输出有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024/11/6 |
5 | 山东莘县三得利食品有限公司 | 未发现问题 | 2024/10/28 |
6 | 东家邦生物科技(莘县)有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024/11/1 |
7 | 莘县海纳百川玻璃仪器有限公司 | 未发现问题 | 2024/11/7 |
8 | 莘县月胜机械配件有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024/10/28 |
9 | 莘县鑫辉工艺制品厂 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024/11/6 |
10 | 莘县利德养殖场 | 未发现问题 | 2024/10/25 |
11 | 莘县宜丰达养殖科技有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024/11/6 |
12 | 山东祥合商贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024/11/6 |
13 | 莘县好一家餐饮有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024/10/28 |
14 | 金杜(山东)食品科技有限公司 | 未发现问题 | 2024/11/6 |
15 | 山东凤之蓝食品有限公司 | 未发现问题 | 2024/11/7 |
16 | 莘县聪晟二手车有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024/10/28 |
17 | 莘县泰润建筑施工有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024/10/28 |
18 | 莘县振飞物流有限公司 | 未发现问题 | 2024/11/6 |
19 | 莘县南一包装有限公司 | 未发现问题 | 2024/11/6 |
20 | 山东元桥置业有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024/11/6 |
21 | 莘县玉昌铸造有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024/10/31 |
22 | 莘县凯得商贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024/11/1 |
23 | 莘县翰弘置业有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024/10/28 |
24 | 山东金牌牧业有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024/11/1 |
25 | 莘县联动运输有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024/10/28 |
26 | 聊城莘丰木器有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024/11/6 |
27 | 莘县康达物流运输有限公司 | 未发现问题 | 2024/11/6 |
28 | 聊城志诚人力资源信息服务有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024/10/25 |
29 | 莘县韩小鲜电子商务有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024/10/28 |
30 | 莘县启芳家电销售部 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024/11/7 |
31 | 莘县东胜甲润网络科技有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024/11/1 |
32 | 莘县盛合顺新能源光伏有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024/11/1 |
33 | 莘县通成装饰工程有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024/10/28 |
34 | 山东腾安置业有限责任公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024/11/1 |
35 | 莘县凯达建筑劳务有限公司 | 未发现问题 | 2024/10/28 |
36 | 聊城酷客教育科技有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024/11/1 |
37 | 莘县山运物流有限公司 | 未发现问题 | 2024/11/7 |
38 | 莘县安家保洁有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024/11/1 |
39 | 莘县聚源商贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024/11/6 |
40 | 莘县梓烨餐饮服务有限公司 | 未发现问题 | 2024/11/7 |
41 | 莘县朝顺建筑工程有限公司 | 未发现问题 | 2024/10/25 |
42 | 聊城泽豪网络科技有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024/10/28 |
43 | 莘县润信投资咨询有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024/11/1 |
44 | 莘县正大机动车尾气检测有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024/11/1 |
45 | 莘县昌顺燃料有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024/10/25 |
46 | 聊城市茂华照明电器有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024/11/1 |
47 | 山东御城工程建设有限公司莘县分公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024/10/28 |
48 | 莘县舒尔佳日化用品有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024/11/6 |
49 | 聊城君威汽车贸易有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024/10/28 |
50 | 聊城市睿鑫木材加工有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024/11/6 |
51 | 莘县乐驰酒店管理有限公司 | 未发现问题 | 2024/11/6 |
52 | 中岳宸宇(陕西)建筑工程有限公司莘县分公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024/10/28 |
53 | 聊城晟乾达工程机械销售有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024/10/28 |
54 | 莘县震华轴承科技有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024/10/11 |
55 | 莘县乐豪农业建设有限公司 | 未发现问题 | 2024/11/7 |
56 | 莘县三木商贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024/11/7 |
57 | 聊城恋尚嘉装饰装修有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024/11/1 |
58 | 莘县风顺汽车出租有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024/10/28 |
59 | 山东舜誉新型保温材料有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024/10/25 |
60 | 聊城骄龙寄卖行有限公司 | 未发现问题 | 2024/10/28 |
61 | 莘县新阳道路救援服务有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024/10/25 |
62 | 山东解忧中药材收购有限公司 | 未发现问题 | 2024/11/4 |
63 | 莘县嘉德盛数控采暖设备有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024/11/6 |
64 | 莘县永普商贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024/11/7 |
65 | 莘县泽润食品有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024/11/1 |
66 | 邯郸市天域房地产开发有限公司莘县分公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024/10/28 |
67 | 莘县百安居物业管理有限公司 | 未发现问题 | 2024/11/7 |
68 | 莘县盛航加气站 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2024/11/6 |
69 | 莘县水利凿井队 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024/11/6 |
70 | 山东龙纳商贸有限公司莘县分公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024/11/1 |
71 | 山东水韵家具制造有限公司 | 未发现问题 | 2024/10/25 |
72 | 莘县荣盛纺织有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024/10/28 |
73 | 莘县日鑫建筑工程有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024/11/1 |
74 | 莘县富民农机有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024/11/1 |
75 | 莘县莘顺建筑劳务有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024/11/6 |
76 | 山东卫中广农业开发有限责任公司 | 未发现问题 | 2024/11/6 |
77 | 莘县可美果仓储有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024/11/7 |
78 | 聊城康鼎电子商务有限公司 | 未发现问题 | 2024/11/6 |
79 | 山东天仁星商贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024/11/6 |
80 | 山东东诚畜禽养殖有限公司 | 未发现问题 | 2024/11/7 |
81 | 莘县君鑫新材料科技有限公司 | 未发现问题 | 2024/11/6 |
82 | 莘县志达商贸有限公司 | 未发现问题 | 2024/10/25 |
83 | 莘县水源新能源科技有限公司 | 未发现问题 | 2024/11/6 |
84 | 莘县义恒磨料有限公司 | 未发现问题 | 2024/11/7 |
85 | 聊城共和食品有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024/10/11 |
86 | 聊城市兴田农资有限公司 | 未发现问题 | 2024/11/6 |
87 | 聊城市智远教育咨询有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024/11/1 |
88 | 莘县锦圣钢板仓有限公司 | 未发现问题 | 2024/11/6 |
89 | 莘县精诚养殖有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024/11/6 |
90 | 莘县鹏达五金批发有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024/11/6 |
91 | 聊城市莘县同峰电子商务有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024/10/23 |
92 | 山东源华领航网络科技有限公司 | 未发现问题 | 2024/11/8 |
扫一扫在手机打开当前页