各镇人民政府,街道办事处,县安委会各成员单位:
为充实我县应急管理专家力量,充分发挥应急管理专家的决策咨询和技术支撑作用,切实提高全县应急管理科技水
平,提升综合防灾减灾救灾能力,有效应对安全生产类、自然灾害类突发事件,根据《聊城市应急管理专家管理办法》有关规定,经对申请人初审、审定、公示等程序,确定聘任郑曙光等87名同志为莘县应急管理专家库专家,聘期三年,现予以公布(详见附件)。
本通知自公布之日起生效。
附件:莘县应急管理专家库聘任专家名单
莘县应急管理局
2024年7月23日
附件:
莘县应急管理专家库拟聘任专家名单
(排名不分先后)
序号 | 行业领域 | 姓名 | 性别 | 单 位 | 职称/职业资格 | 联系方法 | |
化工组 | |||||||
1 | 化工 | 郑曙光 | 男 | 山东博泰特安全技术有限公司 | 高级工程师,注册安全评价师(一级)、注册安全工程师 | 13646388765 | |
2 | 化工 | 张焕振 | 男 | 山东嘉鑫铝业有限公司 | 国家注册安全工程师,中级 | 13869531067 | |
3 | 化工 | 李浩然 | 男 | 聊城市博安鑫科工程项目管理有限公司 | 高级工程师,注册安全工评价师、高级电工、高级消费安全管理员 | 15106352168 | |
4 | 化工 | 宋庆霜 | 男 | 山东博泰特安全技术有限公司 | 高级工程师,注册安全工程师、安全评价师 | 13963025193 | |
5 | 化工 | 邓福宽 | 男 | 山东博泰特安全技术有限公司 | 注册安全工程师、安全评价师、高级技师(电工) | 18106359239 | |
6 | 化工 | 马连凯 | 男 | 山东博泰特安全技术有限公司 | 注册安全工程师、安全评价师、 | 18006356737 | |
7 | 化工 | 马连华 | 男 | 山东博泰特安全技术有限公司 | 高级工程师,注册安全工程师、安全评价师 | 13780724388 | |
8 | 化工 | 王唐宁 | 男 | 山东博泰特安全技术有限公司 | 中级工程师、注册安全工程师、安全评价师 | 18865128352 | |
9 | 化工 | 周脉友 | 男 | 山东博泰特安全技术有限公司 | 高级工程师,注册安全工程师、 | 15563577965 | |
10 | 化工 | 刘庆志 | 男 | 山东博泰特安全技术有限公司 | 中级工程师、注册安全工程师、 | 13034543560 | |
11 | 化工 | 张朋 | 男 | 山东博泰特安全技术有限公司 | 中级工程师、注册安全工程师、 | 15020638222 | |
12 | 化工 | 王凤英 | 女 | 山东博泰特安全技术有限公司 | 注册安全工程师、安全评价师 | 13396252607 | |
13 | 化工 | 李大伟 | 男 | 山东职健检测技术有限公司 | 高级工程师,注册安全工程师、安全评价师 | 16606356585 | |
14 | 化工 | 邱彬 | 男 | 山东职健检测技术有限公司 | 高级工程师,注册安全工程师、安全评价师 | 16606356596 | |
15 | 化工 | 衣 振 | 男 | 山东职健检测技术有限公司 | 工程师,注册安全工程师、一级安全评价师 | 16606356583 | |
16 | 化工 | 赵志宏 | 男 | 山东职健检测技术有限公司 | 高级工程师,注册安全工程师、一级安全评价师 | 16606356577 | |
17 | 化工 | 贾庆月 | 男 | 聊城志展工程咨询有限公司 | 高级工程师 | 13863571368 | |
18 | 化工 | 路立军 | 男 | 山东聊城齐鲁特种涂料有限公司 | 注册安全工程师、二级安全评价师 | 15066403857 | |
19 | 化工 | 南振明 | 男 | 聊城佳洁净水处理助剂有限公司 | 工程师、中级注册安全工程师 | 15095000717 | |
20 | 化工 | 高华增 | 男 | 山东翔通安基工程技术有限公司 | 中级注册安全工程师、二级安全评价师 | 18953902855 | |
21 | 化工 | 马伟德 | 男 | 山东翔通安基工程技术有限公司 | 工程师、注册安全工程师、一级安全评价师 | 13475718378 | |
22 | 化工 | 雷梅丽 | 女 | 山东翔通安基工程技术有限公司 | 高级工程师,国家注册安全工程师、国家安全评价师 | 13953177695 | |
23 | 化工 | 庄甲波 | 男 | 山东翔通安基工程技术有限公司 | 工程师,国家注册安全工程师、国家安全评价师 | 15263501712 | |
24 | 化工 | 杜 健 | 男 | 聊城市安科安全生产教育科技中心 | 高级工程师 | 13336251866 | |
25 | 化工 | 王成文 | 男 | 聊城市安科安全生产教育科技中心 | 工程师、注册安全工程师 | 18106352341 | |
26 | 化工 | 刘国庆 | 男 | 山东聊城阿华制药股份有限公司 | 中级工程师、注册安全工程师 | 13506354588 | |
27 | 化工 | 李保磊 | 男 | 莘县新时代房地产开发有限公司 | 高级工程师、注册造价工程师、监理工程师、建造师 | 18306357972 | |
28 | 化工 | 周乐 | 男 | 山东复盛泉环保科技有限公司 | 工程师 | 15265550829 | |
29 | 化工 | 陈春兵 | 男 | 山东复盛泉环保科技有限公司 | 高级工程师 | 13863588215 | |
30 | 化工 | 谭祥林 | 男 | 山东莘县瑞森石油树脂有限公司 | 工程师、注册安全工程师 | 18263572177 | |
31 | 化工 | 申明亮 | 男 | 山东莘县瑞森石油树脂有限公司 | 工程师、注册安全工程师、一级安全评价师 | 18563556585 | |
工贸组 | |||||||
1 | 工贸 | 郝宪磊 | 男 | 聊城屹鑫安全技术有限公司 | 工程师,注册安全工程师 | 18865261366 | |
2 | 工贸 | 孟金风 | 女 | 山东博泰特安全技术有限公 | 高级工程师,注册安全工程师、注册安全评价师 | 13581172078 | |
3 | 工贸 | 郑琛 | 男 | 山东博泰特安全技术有限公 | 高级工程师、安全评价师 | 13336221288 | |
4 | 工贸 | 云笑伟 | 女 | 山东博泰特安全技术有限公 | 高级工程师,注册安全工程师、安全评价师 | 13969576211 | |
5 | 工贸 | 赵书华 | 女 | 山东博泰特安全技术有限公 | 高级工程师,注册安全工程师、二级建造师、一级消防工程师职业卫生评价师 | 13869559590 | |
6 | 工贸 | 赵玉霞 | 女 | 山东博泰特安全技术有限公 | 工程师、高级电工 | 13963568396 | |
7 | 工贸 | 姜克利 | 男 | 山东博泰特安全技术有限公 | 中级工程师、电脑二级技师 | 15063528270 | |
8 | 工贸 | 渠彦敏 | 女 | 山东博泰特安全技术有限公 | 高级工程师,注册安全工程师、安全评价师 | 18763586390 | |
9 | 工贸 | 苏纪高 | 男 | 聊城社远安全科技有限公司 | 高级工程师,注册安全工程师、安全培训师、二级标准化评审专家 | 13963557115 | |
10 | 工贸 | 臧艳君 | 女 | 聊城社远安全科技有限公司 | 中级注册安全工程师、 | 13020557228 | |
11 | 工贸 | 于海岩 | 男 | 聊城社远安全科技有限公司 | 高级工程师,评审专家 | 13963577156 | |
12 | 工贸 | 张林 | 男 | 聊城社远安全科技有限公司 | 工程师,注册安全工程师 | 13563038806 | |
13 | 工贸 | 舒保强 | 男 | 聊城社远安全科技有限公司 | 高级工程师、注册安全工程师 | 13563559891 | |
14 | 工贸 | 李恒林 | 男 | 聊城社远安全科技有限公司 | 中级注册安全工程师、安全评价师、二级技师劳动关系协调员 | 15163539569 | |
15 | 工贸 | 商瑞林 | 男 | 聊城社远安全科技有限公司 | 中级工程师 | 15224277105 | |
16 | 工贸 | 卢广太 | 男 | 聊城市艾科赛斯安全技术咨询服务有限公司 | 中级注册安全工程师 | 13562006357 | |
17 | 工贸 | 岳宗康 | 男 | 聊城市艾科赛斯安全技术咨询服务有限公司 | 中级注册安全工程师 | 13562066651 | |
18 | 工贸 | 王虎林 | 男 | 聊城市艾科赛斯安全技术咨询服务有限公司 | 中级注册安全工程师、建造师 | 15106840557 | |
19 | 工贸 | 曹春晓 | 男 | 山东光明园迪儿童家具科技有限公司 | 中级工程师、中级注册安全工程师、 | 19963500995 | |
20 | 工贸 | 潘凯 | 男 | 聊城捷诚安环技术咨询有限公司 | 中级工程师、注册安全工程师、安全评价师 | 15224229037 | |
21 | 工贸 | 王志伟 | 男 | 聊城捷诚安环技术咨询有限公司 | 中级工程师、注册安全工程师、安全评价师 | 18106356786 | |
22 | 工贸 | 秦善行 | 男 | 山东玺利信安防科技有限公司 | 工程师、注册安全工程师、安全评价师 | 13969543196 | |
23 | 工贸 | 李兴勇 | 男 | 新思创(山东)安全技术服务有限公司 | 高级工程师、中级注册安全工程师、安全评价师、安全生产标准化评审专家 | 17663501944 | |
24 | 工贸 | 徐丙祥 | 男 | 山东玺利信安防科技有限公司 | 高级工程师、注册安全工程师、安全评价师 | 13589476786 | |
25 | 工贸 | 陈辉 | 男 | 阳谷祥雨生物科技有限公司 | 中级工程师、注册安全工程师 | 19963527169 | |
26 | 工贸 | 杨清虎 | 男 | 聊城职业技术学院 | 副教授 | 15954580432 | |
27 | 工贸 | 陈绪伦 | 男 | 临清市兴达建筑安装工程有限公司 | 副高级、注册安全工程师、二级建造师 | 13561204378 | |
28 | 工贸 | 吉忠利 | 男 | 山东中兴碳素有限责任公司 | 注册安全工程师、工程师、安全生产标准评审员 | 15864921858 | |
29 | 工贸 | 刘庆伟 | 男 | 山东鲁莘饲料集团有限公司 | 工程师、注册安全工程师、二级建造师、饲料工程师 | 18365767566 | |
30 | 工贸 | 孙申功 | 男 | 聊城社远安全科技有限公司 | 高级工程师、企业安全生产标准评审专家 | 13969547834 | |
综合组 | |||||||
1 | 综合交通 | 黄强 | 男 | 山东盛安应急安全技术有限公司 | 交通运输部安全生产标准化评审员 | 13561278570 | |
2 | 综合交通 | 张先锋 | 女 | 山东盛安应急安全技术有限公司 | 高级工程师、一级建造师、公路检师、公路工程监理工程师 | 18663575186 | |
3 | 综合交通 | 吴桐 | 男 | 中安华邦(聊城)安全技术服务有限公司 | 交通运输部安全生产标准化评审员 | 15689688878 | |
4 | 综合交通 | 张宗明 | 男 | 中安华邦(聊城)安全技术服务有限公司 | 高级工程师、一级建造师、一级造价师 | 18663580218 | |
5 | 综合交通 | 王闫菡 | 女 | 聊城市道路交通安全协会 | 交通运输部安全生产标准化评审员 | 17763576171 | |
6 | 综合交通 | 张明光 | 男 | 聊城市道路交通安全协会 | 中级注册安全工程师 | 13561267966 | |
7 | 综合交通 | 夏卫国 | 男 | 聊城市道路交通安全协会 | 交通运输部安全生产标准化评审员 | 13506356760 | |
8 | 综合交通 | 张明 | 男 | 聊城市安全生产协会 | 中级注册安全工程师、交通运输企业安全标准化考评员 | 18663578001 | |
9 | 综合交通 | 杜习明 | 男 | 聊城市安全生产协会 | 高级工程师、交通运输企业安全生产标准化评审员 | 13563588341 | |
10 | 综合交通 | 宋月兰 | 女 | 聊城市安全生产协会 | 高级工程师、二级建造师、工商贸企业标准化评审专家、交通运输工程行业安全生产标准化评审员 | 13963558058 | |
11 | 综合交通 | 吴宝强 | 男 | 聊城市安全生产协会 | 高级工程师、工商贸企业标准化评审专家、交通运输工程行业安全生产标准化评审员 | 13963566789 | |
12 | 综合交通 | 孟庆芳 | 女 | 山东天驰安全技术服务有限公司 | 中级工程师、山东省道路运输从业资格考考核员 | 15966270607 | |
13 | 综合交通 | 杜倩倩 | 女 | 山东天驰安全技术服务有限公司 | 中级工程师、注册安全公司 | 13969560132 | |
14 | 综合交通 | 王华 | 女 | 山东天驰安全技术服务有限公司 | 中级工程师、质量工程师 | 18866355989 | |
15 | 综合交通 | 苏清贵 | 男 | 山东天驰安全技术服务有限公司 | 二级技师、物流师 | 13863501006 | |
16 | 综合交通 | 靳经海 | 男 | 山东天驰安全技术服务有限公司 | 中级工程师、山东省道路运输从业资格考考核员 | 18863029999 | |
17 | 综合交通 | 杨先杭 | 男 | 山东天驰安全技术服务有限公司 | 中级工程师、注册安全工程师 | 15098733466 | |
18 | 综合交通 | 孟庆国 | 男 | 山东天驰安全技术服务有限公司 | 中级工程师、交通运输企业安全生产标准化评审员 | 15066357777 | |
19 | 综合交通 | 刘国禄 | 男 | 聊城市安全生产协会 | 注册安全工程师 | 18563509003 | |
20 | 燃气工程 | 王松伟 | 男 | 莘县中燃能源发展有限公司 | 高级工程师 | 17686865920 | |
21 | 燃气工程 | 宋来金 | 男 | 莘县中燃能源发展有限公司 | 中级工程师 | 17661859628 | |
22 | 建筑工程 | 王登军 | 男 | 山东鸿运工程项目管理有限公司 | 高级工程师、二级建造师 | 18506350329 | |
23 | 燃气工程 | 何曼华 | 女 | 莘县中燃能源发展有限公司 | 高级工程师,注册安全工程师 | 15863555399 | |
24 | 特种设备 | 周可荥 | 女 | 山东华鼎无损检测有限公司 | 工程师,高级质检工程师、射线检测三级、超声检测三级、磁粉检测三级、渗透检测三级TOFD检测二级、相控阵检测二级、涡流检测二级 | 17763576330 | |
25 | 医疗卫生 | 王厚昌 | 男 | 莘县古云镇中心卫生院 | 执业医师、职业性化学中毒类诊断医师 | 13969597905 | |
26 | 应急救援 | 纪朝军 | 男 | 山东翔通安基工程技术有限公司 | 工程师,国家注册安全工程师、国家安全评价师 | 13869571425 |
扫一扫在手机打开当前页