序号 | 样品名称 | 抽样单编号 | 报告编号 | 受检单位/法人代表 | 抽检日期 | 检验结果 |
1 | 车用汽油 | SX202310002 | 20231014001Z | 莘县鑫达石油有限公司加油站 渠金聚 | 2023/10/9 | 合格 |
2 | 车用汽油 | SX231001 | 20231028001Z | 莘县永胜石化有限责任公司加油站 吴亚红 | 2023/10/27 | 合格 |
3 | 车用汽油 | SX231002 | 20231028002Z | 莘县永胜石化有限责任公司加油站 吴亚红 | 2023/10/27 | 合格 |
4 | 车用汽油 | SX231003 | 20231028003Z | 莘县春得利石化有限公司加油站 孙春锁 | 2023/10/27 | 合格 |
5 | 车用汽油 | SX231004 | 20231028004Z | 莘县城关镇西环路加油站 王金怀 | 2023/10/27 | 合格 |
6 | 车用汽油 | SX231005 | 20231028005Z | 莘县银河加油站 刘章昊 | 2023/10/27 | 合格 |
7 | 车用汽油 | SX231006 | 20231028006Z | 聊城中鲁石化有限公司 王德起 | 2023/10/27 | 合格 |
8 | 车用汽油 | SX231007 | 20231028007Z | 莘县张鲁供销社刘庄综合服务加油站 王天晓 | 2023/10/27 | 合格 |
9 | 车用汽油 | SX231008 | 20231028008Z | 山东东明石化集团聊城胜信能源有限公司莘县零二五三加油站 王忠波 | 2023/10/27 | 合格 |
10 | 车用汽油 | SX231009 | 20231028009Z | 莘县张鲁供销社新街加油站 陈保增 | 2023/10/27 | 合格 |
11 | 车用汽油 | SX231010 | 20231028010Z | 莘县银河石化有限公司 范军霞 | 2023/10/27 | 合格 |
12 | 车用汽油 | SX231011 | 20231028011Z | 莘县润通能源有限公司 胡卫华 | 2023/10/27 | 合格 |
13 | 车用柴油 | SX25 | 20231109006Z | 莘县毕屯鸿运加油站 冯国梁 | 2023/11/8 | 合格 |
14 | 车用柴油 | SX27 | 20231109008Z | 莘县学昕加油站 赵宝峰 | 2023/11/8 | 合格 |
15 | 车用柴油 | SX29 | 20231109010Z | 莘县利辉石化天然气有限公司 王风环 | 2023/11/8 | 合格 |
16 | 车用柴油 | SX30 | 20231109011Z | 莘县莘北石化加油站 王辉勇 | 2023/11/8 | 合格 |
17 | 车用汽油 | SX20 | 20231109001Z | 莘县张鲁回族镇农机管理服务站 宁建波 | 2023/11/8 | 合格 |
18 | 车用汽油 | SX21 | 20231109002Z | 莘县马庄加油站 马海春 | 2023/11/8 | 合格 |
19 | 车用汽油 | SX22 | 20231109003Z | 莘县鲁胜石化加油站 岳延法 | 2023/11/8 | 合格 |
20 | 车用汽油 | SX23 | 20231109004Z | 莘县毕屯鸿运加油站 冯国梁 | 2023/11/8 | 合格 |
21 | 车用汽油 | SX24 | 20231109005Z | 莘县毕屯鸿运加油站 冯国梁 | 2023/11/8 | 合格 |
22 | 车用汽油 | SX26 | 20231109007Z | 莘县顺通加油站 李从会 | 2023/11/8 | 合格 |
23 | 车用汽油 | SX28 | 20231109009Z | 莘县张寨乡鑫源加油站 尤文宣 | 2023/11/8 | 合格 |
24 | 车用汽油 | SX231101 | 20231116001Z | 莘县敬欣加油站 渠金聚 | 2023/11/15 | 合格 |
25 | 车用汽油 | SX112801 | 20231201101Z | 莘县隆盛石化有限公司 姬伟兵 | 2023/11/28 | 合格 |
26 | 车用汽油 | SX112802 | 20231201102Z | 莘县修珍加油站 吴修珍 | 2023/11/28 | 合格 |
27 | 车用汽油 | SX112803 | 20231201103Z | 莘县贝利石化有限公司 赵希超 | 2023/11/28 | 合格 |
28 | 车用汽油 | SX112804 | 20231201104Z | 莘县恒通石化有限公司 苏雅青 | 2023/11/28 | 合格 |
29 | 车用汽油 | SX112805 | 20231201105Z | 莘县通运加油站 张文领 | 2023/11/28 | 合格 |
30 | 车用汽油 | SX112806 | 20231201106Z | 莘县岳东加油站 岳文存 | 2023/11/28 | 合格 |
31 | 车用汽油 | SX112807 | 20231201107Z | 莘县鑫达石油有限公司加油站 渠金聚 | 2023/11/28 | 合格 |
32 | 车用汽油 | SX112808 | 20231201108Z | 莘县柿子园通达加油站 夏纪英 | 2023/11/28 | 合格 |
33 | 车用汽油 | SX112809 | 20231201109Z | 莘县东泉加油站 南义军 | 2023/11/28 | 合格 |
34 | 车用柴油 | SX112910 | 20231201110Z | 山东莘县西环石油有限公司加油站 邱德旭 | 2023/11/29 | 合格 |
35 | 车用汽油 | SX112911 | 20231201111Z | 山东莘县西环石油有限公司加油站 邱德旭 | 2023/11/29 | 合格 |
36 | 车用柴油 | SX112912 | 20231201112Z | 莘县恒业加油站有限公司 徐恒 | 2023/11/29 | 合格 |
37 | 车用汽油 | SX112913 | 20231201113Z | 莘县恒业加油站有限公司 徐恒 | 2023/11/29 | 合格 |
38 | 车用柴油 | SX112914 | 20231201114Z | 莘县利民加油站 王红霞 | 2023/11/29 | 合格 |
39 | 车用汽油 | SX112915 | 20231201115Z | 莘县利民加油站 王红霞 | 2023/11/29 | 合格 |
40 | 车用柴油 | SX112916 | 20231201116Z | 莘县永胜石化有限责任公司加油站 吴亚红 | 2023/11/29 | 合格 |
41 | 车用汽油 | SX112801 | 20231201117Z | 莘县永胜石化有限责任公司加油站 吴亚红 | 2023/11/29 | 合格 |
42 | 车用汽油 | SX23120401 | 20231206001Z | 莘县燕塔石化有限公司加油站 郭存英 | 2023/12/4 | 合格 |
43 | 车用汽油 | SX23120402 | 20231206002Z | 莘县世纪石化有限公司加油站 王晓凯 | 2023/12/4 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页