莘县市场监督管理局食品生产经营监督检查信息通告(2023年第四期) | |||||||
填报单位:莘县市场监督管理局 填报日期:2023年11月30日 | |||||||
序号 | 检查单位 | 企业名称 | 行政检查 | 检查日期 | 现场检查人员 | 存在主要问题 | 处理意见 |
1 | 食品生产科 | 聊城回乡斋清真食品有限公司 | 专项检查 | 2023/10/25 | 张多颖、李超 | 设备清洁不彻底、温控设施未做检定或校准 | 限7天内整改 |
2 | 食品生产科 | 山东聚盛源食品有限公司 | 专项检查 | 2023/10/26 | 张多颖、张三娇 | 设备清洁不彻底、温控设施未做检定或校准 | 限7天内整改 |
3 | 食品生产科 | 莘县天福庄园食品有限公司 | 专项检查 | 2023/10/27 | 张多颖、李超 | 设备清洁不彻底 | 限7天内整改 |
4 | 食品生产科 | 山东酪之源食品有限公司 | 专项检查 | 2023/10/30 | 张多颖、李超 | 冷冻库温度不符合贮存条件 | 限7天内整改 |
5 | 食品生产科 | 聊城康迪丝食品有限公司 | 专项检查 | 202/10/31 | 张多颖、李超 | 车间温湿度记录不全、称量设备未检定或校准 | 限7天内整改 |
6 | 食品生产科 | 莘县鼎洲调味品有限公司 | 专项检查 | 2023/11/01 | 张多颖、李超 | 车间温湿度记录不全 | 限7天内整改 |
7 | 食品生产科 | 莘县伊耕园食品有限公司 | 专项检查 | 2023/11/01 | 张多颖、李超 | 型式检验项目不全 | 限7天内整改 |
8 | 食品生产科 | 山东阳平食品有限公司 | 专项检查 | 2023/11/02 | 张多颖、李超 | / | / |
9 | 食品生产科 | 山东小池水业有限公司 | 专项检查 | 2023/11/2 | 张多颖、张三娇 | 纯水罐储存水未及时处理 | 限7天内整改 |
10 | 食品生产科 | 聊城辉盛食品有限公司 | 专项检查 | 2023/11/03 | 张多颖、张三娇 | 冷却间紫外线杀菌灯发黑老化 | 限7天内整改 |
11 | 食品生产科 | 山东梦思香食品有限公司 | 专项检查 | 2023/11/03 | 张多颖、李超 | / | / |
扫一扫在手机打开当前页