县级优秀学生 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 |
1 | 郑誉航 | 女 | 七年级3班 |
2 | 李梦秋 | 女 | 七年级4班 |
3 | 王鑫宇 | 男 | 七年级7班 |
4 | 王佳妮 | 女 | 七年级8班 |
5 | 王若琪 | 女 | 七年级10班 |
6 | 段胜一 | 男 | 七年级12班 |
7 | 杨晨睿 | 男 | 七年级14班 |
8 | 吕慧聪 | 女 | 七年级16班 |
9 | 李沛锦 | 男 | 七年级18班 |
10 | 温鹏泽 | 男 | 七年级19班 |
11 | 李珂鑫 | 女 | 七年级20班 |
12 | 宋秋润 | 男 | 八年级3班 |
13 | 刘浩然 | 男 | 八年级5班 |
14 | 赵峄灿 | 男 | 八年级5班 |
15 | 张艺竞 | 女 | 八年级9班 |
16 | 杨金瑾 | 女 | 八年级10班 |
17 | 史倚帆 | 女 | 八年级11班 |
18 | 翟乐阳 | 女 | 八年级13班 |
19 | 冯艳欣 | 女 | 八年级15班 |
20 | 王世博 | 男 | 八年级18班 |
21 | 张雨菡 | 女 | 八年级20班 |
22 | 雷若熙 | 女 | 八年级21班 |
23 | 赵怡桐 | 女 | 八年级21班 |
24 | 邵宝嘉 | 男 | 九年级6班 |
25 | 韩志坚 | 男 | 九年级7班 |
26 | 赵艺涵 | 女 | 九年级7班 |
27 | 王政奥 | 男 | 九年级8班 |
28 | 郭家合 | 男 | 九年级9班 |
29 | 戴晓婧 | 女 | 九年级11班 |
30 | 郝记杋 | 男 | 九年级13班 |
31 | 许馨愉 | 女 | 九年级13班 |
32 | 徐少奇 | 男 | 九年级14班 |
33 | 张若萱 | 女 | 九年级15班 |
34 | 岳正浩 | 男 | 九年级15班 |
35 | 巩佳欣 | 女 | 九年级17班 |
县级优秀学生干部 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 |
1 | 常芮娴 | 女 | 七年级19班 |
2 | 相汝凡 | 女 | 七年级6班 |
3 | 蔡一诺 | 女 | 九年级1班 |
4 | 岳一可 | 女 | 九年级15班 |
5 | 夏思宇 | 女 | 八年级4班 |
6 | 彭昊霖 | 男 | 八年级12班 |
7 | 郑雯悦 | 女 | 八年级2班 |
扫一扫在手机打开当前页