自评项目 | 自评内容 | 自评记录 | 存在的主要问题 | 改进措施 | ||||
体育课程 | 按照国家要求开齐开足上好体育课程。利用当地教育资源,开发具有民族、地域特色的体育课程,推进教学改革,提高教学质量。 | 小学体育1-2年级(4课时/周);3-6年级(3课时/周) | 民族、地域特色课程开设还有所欠缺。 | 深挖本地地域特色文化,创新创造本地特色课程。 | ||||
中学体育(2课时/周) | ||||||||
地方/学校艺术课程(2课时/周) | ||||||||
列出地方/学校艺术课程名称 | 戏曲操、武术操、特色激情跑操 | |||||||
体育训练 | 面向全体学生组织开展体育活动,因地制宜建立学生体育社团或兴趣小组,保证每周有固定的体育活动时间,每年组织运动会及开展体育节、体育月等活动。 | 学校开展运动会等活动场次(场/年) | 2 | |||||
每周开展体育活动频次(次/周) | 4 | |||||||
校级学生艺术社团/兴趣小组数量(个) | 45 | |||||||
篮球、足球、排球、乒乓球、羽毛球、书法、象棋、轮滑、跳绳、影视鉴赏等社团课程 | ||||||||
体育活动学生参与面(占学校学生总数比例)(%) | 100% | |||||||
有良好的体育文化学习训练环境和氛围 | ||||||||
体育教师 | 在学校核定的编制总额内,按照国家课程方案规定的课时数和学校班级数配备体育教师,满足体育教育基本需求,加强教师培训,提高队伍素质。 | 体育教师总数 | 12 | 专任 | 10 | 体育老师较少。 | 多多培养兼职体育教师,开足开好体育类课程 | |
兼职 | 0 | |||||||
体育教师生师比 | 1/50 | |||||||
教学班数与体育教师配备比例 | 8/1 | |||||||
体育教师平均周课时(课时/周) | 15 | |||||||
体育教师缺额数(人) | 0 | |||||||
本学年体育教师参加县级以上培训人数(人) | 10 | |||||||
条件保障 | 设置体育专用教室和体育活动室,并按照国家标准配备体育课程教学和体育活动器材。 | 体育专用教室/活动室(个) | 6 | |||||
列出体育专用教室/活动室名称 | 舞蹈教室、德育展厅、体育器材室、室内篮球馆 | |||||||
田径场 | 1 | 400米标准田径场 | ||||||
列出体育场馆名称 | 篮球场、足球场、排球场、室内羽毛球场、篮球场 | |||||||
是否按照国家标准配备体育课程教学和体育活动器材 | 是 | |||||||
体育比赛 | 积极响应上级安排,踊跃参加上级比赛。学校多次组织校内体育比赛 | 列举上级及学校体育比赛名称 | 学生积极参加学校组织的春季秋季田径运动会,校羽毛球、乒乓球、足球、篮球比赛、各类运动比赛。 |
扫一扫在手机打开当前页