年度 | 季度 | 书目 | 估价(元) | 征订期号 | 征订序号 | 出版社 | 是否预订 |
2025 | 秋 | 高中同步练习册 语文 必修上(配统编) A层 | 24.38 | 20612521 | 27 | 人民教育 | 是 |
2025 | 秋 | 高中同步练习册 语文 必修下(配统编) A层 | 26.23 | 20612521 | 28 | 人民教育 | 是 |
2025 | 秋 | 高中同步练习册 语文 选择性必修上(配统编) A层 | 18.19 | 20612521 | 29 | 人民教育 | 是 |
2025 | 秋 | 高中同步练习册 语文 选择性必修中(配统编) A层 | 21.90 | 20612521 | 30 | 人民教育 | 是 |
2025 | 秋 | 高中同步练习册 语文 选择性必修下(配统编) A层 | 20.05 | 20612521 | 31 | 人民教育 | 是 |
2025 | 秋 | 高中同步练习册 数学A 必修第一册(配人教) A层 | 37.96 | 20612521 | 47 | 山东教育.大象 | 是 |
2025 | 秋 | 高中同步练习册 数学A 必修第二册(配人教) A层 | 39.81 | 20612521 | 48 | 山东教育.大象 | 是 |
2025 | 秋 | 高中同步练习册 数学A 选择性必修第一册(配人教) A层 | 21.88 | 20612521 | 49 | 山东教育.大象 | 是 |
2025 | 秋 | 高中同步练习册 数学A 选择性必修第二册(配人教) A层 | 16.31 | 20612521 | 50 | 山东教育.大象 | 是 |
2025 | 秋 | 高中同步练习册 数学A 选择性必修第三册(配人教) A层 | 21.88 | 20612521 | 51 | 山东教育.大象 | 是 |
2025 | 秋 | 高中同步练习册 英语 必修第一册(配外研) A层 | 30.23 | 20612521 | 101 | 青岛 | 是 |
2025 | 秋 | 高中同步练习册 英语 必修第二册(配外研) A层 | 30.23 | 20612521 | 102 | 青岛 | 是 |
2025 | 秋 | 高中同步练习册 英语 必修第三册(配外研)A层 | 31.77 | 20612521 | 103 | 青岛 | 是 |
2025 | 秋 | 高中同步练习册 英语 选择性必修第一册(配外研) A层 | 28.68 | 20612521 | 104 | 青岛 | 是 |
2025 | 秋 | 高中同步练习册 英语 选择性必修第二册(配外研) A层 | 28.68 | 20612521 | 105 | 青岛 | 是 |
2025 | 秋 | 高中同步练习册 英语 选择性必修第三册(配外研) A层 | 30.23 | 20612521 | 106 | 青岛 | 是 |
2025 | 秋 | 高中同步练习册 英语 选择性必修第四册(配外研) A层 | 30.23 | 20612521 | 107 | 青岛 | 是 |
2025 | 秋 | 高中同步练习册 物理 必修第一册(配人教) A层 | 22.50 | 20612521 | 127 | 山东科技.大象 | 是 |
2025 | 秋 | 高中同步练习册 物理 必修第二册(配人教) A层 | 19.40 | 20612521 | 128 | 山东科技.大象 | 是 |
2025 | 秋 | 高中同步练习册 物理 必修第三册(配人教) A层 | 23.73 | 20612521 | 129 | 山东科技.大象 | 是 |
2025 | 秋 | 高中同步练习册 物理 选择性必修第一册(配人教) A层 | 21.88 | 20612521 | 130 | 山东科技.大象 | 是 |
2025 | 秋 | 高中同步练习册 物理 选择性必修第二册(配人教) A层 | 20.64 | 20612521 | 131 | 山东科技.大象 | 是 |
2025 | 秋 | 高中同步练习册 物理 选择性必修第三册(配人教) A层 | 23.73 | 20612521 | 132 | 山东科技.大象 | 是 |
2025 | 秋 | 高中同步练习册 化学 必修第一册(配人教) A层 | 23.11 | 20612521 | 161 | 山东科技.大象 | 是 |
2025 | 秋 | 高中同步练习册 化学 必修第二册(配人教) A层 | 23.11 | 20612521 | 162 | 山东科技.大象 | 是 |
2025 | 秋 | 高中同步练习册 化学 选择性必修1 化学反应原理(配人教) A层 | 23.11 | 20612521 | 163 | 山东科技.大象 | 是 |
2025 | 秋 | 高中同步练习册 化学 选择性必修2 物质结构与性质(配人教) A层 | 19.40 | 20612521 | 164 | 山东科技.大象 | 是 |
2025 | 秋 | 高中同步练习册 化学 选择性必修3 有机化学基础(配人教) A层 | 26.83 | 20612521 | 165 | 山东科技.大象 | 是 |
2025 | 秋 | 高中同步练习册 思想政治 必修1 中国特色社会主义(配统编) B层 | 13.53 | 20612521 | 285 | 大象.山东科技 | 是 |
2025 | 秋 | 高中同步练习册 思想政治 必修2 经济与社会(配统编) B层 | 11.36 | 20612521 | 286 | 大象.山东科技 | 是 |
2025 | 秋 | 高中同步练习册 思想政治 必修3 政治与法治(配统编) B层 | 18.78 | 20612521 | 287 | 大象.山东科技 | 是 |
2025 | 秋 | 高中同步练习册 思想政治 必修4 哲学与文化(配统编) B层 | 20.33 | 20612521 | 288 | 大象.山东科技 | 是 |
2025 | 秋 | 高中同步练习册 思想政治 选择性必修1国际政治经济(配统编) B层 | 19.09 | 20612521 | 289 | 大象.山东科技 | 是 |
2025 | 秋 | 高中同步练习册 思想政治 选择性必修2 法律与生活(配统编) B层 | 16.93 | 20612521 | 290 | 大象.山东科技 | 是 |
2025 | 秋 | 高中同步练习册 思想政治 选择性必修3 逻辑与思维(配统编) B层 | 19.71 | 20612521 | 291 | 大象.山东科技 | 是 |
2025 | 秋 | 高中同步练习册 历史 必修上 中外历史纲要(配统编) B层 | 34.87 | 20612521 | 456 | 大象.山东教育 | 是 |
2025 | 秋 | 高中同步练习册 历史 必修下 中外历史纲要(配统编) B层 | 26.83 | 20612521 | 457 | 大象.山东教育 | 是 |
2025 | 秋 | 高中同步练习册 历史 选择性必修1 国家制度(配统编) B层 | 18.78 | 20612521 | 458 | 大象.山东教育 | 是 |
2025 | 秋 | 高中同步练习册 历史 选择性必修2 经济与社会生活(配统编) B层 | 16.31 | 20612521 | 459 | 大象.山东教育 | 是 |
2025 | 秋 | 高中同步练习册 历史 选择性必修3 文化交流与传播(配统编) B层 | 16.93 | 20612521 | 460 | 大象.山东教育 | 是 |
2025 | 秋 | 高中同步练习册 地理 必修第一册(配鲁教) B层 | 20.64 | 20612521 | 491 | 山东科技 | 是 |
2025 | 秋 | 高中同步练习册 地理 必修第二册(配鲁教) B层 | 22.50 | 20612521 | 492 | 山东科技 | 是 |
2025 | 秋 | 高中同步练习册 地理 选择性必修1 自然地理基础(配鲁教) B层 | 21.26 | 20612521 | 493 | 山东科技 | 是 |
2025 | 秋 | 高中同步练习册 地理 选择性必修2 区域发展(配鲁教) B层 | 20.02 | 20612521 | 494 | 山东科技 | 是 |
2025 | 秋 | 高中同步练习册 地理 选择性必修3 资源环境国家安全(配鲁教) B层 | 18.78 | 20612521 | 495 | 山东科技 | 是 |
2025 | 秋 | 高中同步练习册 生物学 必修1 分子与细胞(配人教) B层 | 24.36 | 20612521 | 526 | 山东人民 | 是 |
2025 | 秋 | 高中同步练习册 生物学 必修2 遗传与进化(配人教) B层 | 23.12 | 20612521 | 527 | 山东人民 | 是 |
2025 | 秋 | 高中同步练习册 生物学 选择性必修1 稳态与调节(配人教) B层 | 20.64 | 20612521 | 528 | 山东人民 | 是 |
2025 | 秋 | 高中同步练习册 生物学 选择性必修2 生物与环境(配人教) B层 | 21.26 | 20612521 | 529 | 山东人民 | 是 |
2025 | 秋 | 高中同步练习册 生物学 选择性必修3 生物技术工程(配人教) B层 | 21.88 | 20612521 | 530 | 山东人民 | 是 |
2025 | 秋 | 高中总复习手册 思想政治 (一轮) | 45.40 | 20612522 | 203 | 山东科技 | 是 |
2025 | 秋 | 高中总复习手册 语文 (一轮) | 47.85 | 20612522 | 211 | 青岛 | 是 |
2025 | 秋 | 高中总复习手册 数学 (一轮) | 50.33 | 20612522 | 216 | 山东教育 | 是 |
2025 | 秋 | 高中总复习手册 英语 (一轮) | 53.00 | 20612522 | 225 | 泰山出版 | 是 |
2025 | 秋 | 高中总复习手册 物理 (一轮) | 48.00 | 20612522 | 231 | 山东美术 | 是 |
2025 | 秋 | 高中总复习手册 化学 (一轮) | 48.00 | 20612522 | 241 | 齐鲁书社 | 是 |
2025 | 秋 | 高中总复习手册 历史 (一轮) | 50.35 | 20612522 | 245 | 山东科技 | 是 |
2025 | 秋 | 高中总复习手册 地理 (一轮) | 55.00 | 20612522 | 256 | 中国地图 | 是 |
2025 | 秋 | 高中总复习手册 生物学 (一轮) | 51.57 | 20612522 | 264 | 湖南教育 | 是 |
2025 | 秋 | 高中总复习手册 思想政治 (二轮) | 30.55 | 20612522 | 267 | 山东科技 | 是 |
2025 | 秋 | 高中总复习手册 语文 (二轮) | 25.59 | 20612522 | 275 | 青岛 | 是 |
2025 | 秋 | 高中总复习手册 数学 (二轮) | 23.11 | 20612522 | 280 | 山东教育 | 是 |
2025 | 秋 | 高中总复习手册 英语 (二轮) | 23.00 | 20612522 | 289 | 泰山出版 | 是 |
2025 | 秋 | 高中总复习手册 物理 (二轮) | 26.00 | 20612522 | 295 | 山东美术 | 是 |
2025 | 秋 | 高中总复习手册 化学 (二轮) | 26.00 | 20612522 | 305 | 齐鲁书社 | 是 |
2025 | 秋 | 高中总复习手册 历史 (二轮) | 25.61 | 20612522 | 309 | 山东科技 | 是 |
2025 | 秋 | 高中总复习手册 地理 (二轮) | 19.00 | 20612522 | 320 | 中国地图 | 是 |
2025 | 秋 | 高中总复习手册 生物学 (二轮) | 24.35 | 20612522 | 328 | 湖南教育 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页