序号 | 名称 | 时代 | 建筑面积(平方米) | 级别 | 占地面积(平方米) | 公布时间 | 保护范围(平方米) | 所在地 |
1 | 韩氏家族墓地 | 唐 | 1800 | 国保 | 3000 | 2006.5.25 | 58800 | 董杜庄镇梁丕营村北 |
2 | 孟洼遗址(含汉墓群) | 汉 | 无建筑 | 省级 | 10257875 | 2006.12.7 | 10257875 | 朝城镇西孟庄村北 |
3 | 莘县相庄遗址 | 唐 | 无建筑 | 省级 | 360000 | 2006.12.7 | 360000 | 莘县东鲁街道 |
4 | 莘县文庙 | 明 | 600 | 省级 | 2439 | 2006.12.7 | 2439 | 莘县城区内 |
5 | 王旦墓 | 宋 | 30 | 省级 | 400 | 2013.10.10 | 500 | 莘县东鲁街道群贤堡村东 |
6 | 张庄古墓 | 东周 | 3249 | 省级 | 3249 | 2013.10.10 | 3249 | 十八里铺镇张庄村西北 |
7 | 朝城清真寺 | 明清 | 1200 | 省级 | 1680 | 2013.10.10 | 1680 | 朝城镇北街 |
8 | 朝城天主教堂 | 中华民国 | 520 | 省级 | 3200 | 2013.10.10 | 3200 | 朝城镇南街 |
9 | 朝城耶稣教堂 | 清 | 600 | 省级 | 3560 | 2013.10.10 | 3560 | 朝城镇北街 |
10 | 鲁西北革命烈士陵园 | 1945 | 2000 | 省级 | 36000 | 2022.1.14 | 36000 | 大王寨镇东丈八村村中 |
11 | 发干故城 | 汉 | 无建筑 | 市级 | 256500 | 1999.4.19 | 256500 | 河店镇马桥村村中 |
12 | 马本斋烈士陵园 | 1945 | 300 | 市级 | 5800 | 1999.4.19 | 5800 | 张鲁镇南街村南 |
13 | 王嘉祥家族墓群 | 明 | 100 | 市级 | 500 | 1999.4.19 | 600 | 明天中学院内 |
14 | 莘县莘亭伊尹耕处碑 | 清 | 9 | 市级 | 9 | 2003.1.9 | 9 | 莘亭镇大里王村东 |
15 | 莘县东武阳故城 | 汉 | 10000 | 市级 | 10000 | 2003.1.9 | 12600 | 十八里镇西段屯村西北 |
16 | 莘县马陵道古战场遗址 | 战国 | 无建筑 | 市级 | 400000 | 2003.1.9 | 400000 | 大张家镇马陵村 |
17 | 韩氏家族墓(含碑刻) | 明 | 200 | 市级 | 50 | 2014.10.21 | 600 | 观城镇韩楼村 |
18 | 苏村战斗纪念地 | 近现代 | 30 | 市级 | 19980 | 2014.10.21 | 19980 | 张寨镇苏村村东 |
19 | 宁氏家族墓 | 清 | 770 | 市级 | 770 | 2014.10.21 | 770 | 樱桃园镇樱东村 |
20 | 莘县铁钟 | 金代 | 200 | 市级 | 300 | 2014.10.21 | 600 | 古城镇东街村 |
21 | 郑板桥从政纪念地 | 清 | 无建筑 | 县级 | 1200 | 1984.7.7 | 1200 | 古城镇老政府院内 |
22 | 秦皇堤遗址 | 秦 | 无建筑 | 县级 | 100000 | 2008.4.17 | 100000 | 古城镇 |
23 | 郭仲论故居 | 清 | 100 | 县级 | 600 | 2011.9.26 | 600 | 张寨镇郭炉村中 |
24 | 冀鲁豫军区旧址暨朱德故居 | 清 | 110 | 县级 | 400 | 2022.11.7 | 500 | 柿子园镇杨行村。 |
25 | 刘邓大军强渡黄河准备会议旧址 | 清 | 100 | 县级 | 300 | 2022.111.7 | 400 | 樱桃园镇东耿王村原村委会 |
26 | 尧舜村赵氏祖茔 | 明初至民国 | 无建筑 | 县级 | 4700 | 2022.11.7 | 4700 | 燕塔街道尧舜村北260米处 |
27 | 中共冀鲁豫(平原)分局旧址 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 1000 | 县级 | 12670 | 2023年5月15日 | 12670 | 大张家镇红庙村 |
28 | 山东省委重建纪念馆 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 1500 | 县级 | 40000 | 2023年5月15日 | 40000 | 古云镇徐庄村 |
29 | 冀南区党委旧址暨宋任穷旧居 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 1000 | 县级 | 19980 | 2023年5月15日 | 19980 | 大王寨镇杨庄村 |
30 | 耿楼烈士陵园 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 300 | 县级 | 9990 | 2023年5月15日 | 9990 | 王奉镇后耿楼村 |
31 | 西寺烈士陵园 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 300 | 县级 | 11988 | 2023年5月15日 | 11988 | 王奉镇西寺村 |
32 | 冀南区抗日烈士陵园 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 100 | 县级 | 3463.2 | 2023年5月15日 | 3463.2 | 大王寨镇杨庄村 |
33 | 朝城影剧院旧址 | 建国后 | 县级 | 2024年 | 朝城镇南街村 | |||
34 | 江氏祠堂 | 清 | 县级 | 2023年9月12日 | 朝城镇江楼村 |
扫一扫在手机打开当前页