省级优秀学生汇总表(2024学年度) | |||||
序号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 学 校 | 班级 |
1 | 莘县 | 袁国轩 | 男 | 莘县一中教育集团新城高级中学 | 高三3班 |
2 | 莘县 | 武茹星 | 女 | 莘县一中教育集团新城高级中学 | 高三12班 |
3 | 莘县 | 郭丽桐 | 女 | 莘县一中教育集团新城高级中学 | 高三4班 |
4 | 莘县 | 马怡涵 | 女 | 莘县一中教育集团新城高级中学 | 高三22班 |
5 | 莘县 | 秦广庆 | 男 | 莘县一中教育集团新城高级中学 | 高三23班 |
6 | 莘县 | 马其硕 | 男 | 莘县一中教育集团新城高级中学 | 高三28班 |
7 | 莘县 | 周语晗 | 女 | 莘县一中教育集团新城高级中学 | 高三23班 |
8 | 莘县 | 杨若翰 | 女 | 莘县一中教育集团新城高级中学 | 高三22班 |
9 | 莘县 | 王思晨 | 女 | 莘县一中教育集团新城高级中学 | 高三27班 |
10 | 莘县 | 王广泽 | 男 | 莘县一中教育集团新城高级中学 | 高三23班 |
11 | 莘县 | 任梦涵 | 女 | 莘县一中教育集团新城高级中学 | 高三37班 |
12 | 莘县 | 吕永骏 | 男 | 莘县一中教育集团新城高级中学 | 高三45班 |
13 | 莘县 | 张念赛 | 男 | 莘县一中教育集团新城高级中学 | 高三47班 |
14 | 莘县 | 单宗泽 | 男 | 莘县一中教育集团新城高级中学 | 高三47班 |
15 | 莘县 | 孙田柳 | 女 | 莘县一中教育集团新城高级中学 | 高三47班 |
16 | 莘县 | 许慧晓 | 女 | 莘县一中教育集团新城高级中学 | 高三47班 |
17 | 莘县 | 李佳柔 | 女 | 莘县一中教育集团新城高级中学 | 高三47班 |
18 | 莘县 | 康俊豪 | 男 | 莘县一中教育集团新城高级中学 | 高三47班 |
19 | 莘县 | 马学晔 | 男 | 莘县一中教育集团新城高级中学 | 高三46班 |
20 | 莘县 | 张婧雨 | 女 | 莘县一中教育集团新城高级中学 | 高三46班 |
21 | 莘县 | 周忠浩 | 男 | 莘县一中教育集团新城高级中学 | 高三46班 |
22 | 莘县 | 李亚晴 | 女 | 莘县一中教育集团新城高级中学 | 高三46班 |
23 | 莘县 | 刘琳琳 | 女 | 莘县一中教育集团新城高级中学 | 高二31班 |
24 | 莘县 | 张佳怡 | 女 | 莘县一中教育集团新城高级中学 | 高二31班 |
25 | 莘县 | 王昱杰 | 男 | 莘县一中教育集团新城高级中学 | 高二31班 |
26 | 莘县 | 张立全 | 男 | 莘县一中教育集团新城高级中学 | 高二31班 |
27 | 莘县 | 陈星雨 | 女 | 莘县一中教育集团新城高级中学 | 高二32班 |
28 | 莘县 | 刘雪梅 | 女 | 莘县一中教育集团新城高级中学 | 高二32班 |
29 | 莘县 | 刘孝东 | 男 | 莘县一中教育集团新城高级中学 | 高二5班 |
30 | 莘县 | 侯晓杰 | 女 | 莘县一中教育集团新城高级中学 | 高二24班 |
省级优秀学生干部汇总表(2024学年度) | |||||
序号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 学 校 | 班级 |
1 | 莘县 | 刘国超 | 男 | 莘县一中教育集团新城高级中学 | 高三25班 |
2 | 莘县 | 李延斐 | 男 | 莘县一中教育集团新城高级中学 | 高三30班 |
3 | 莘县 | 张浩阳 | 男 | 莘县一中教育集团新城高级中学 | 高三47班 |
4 | 莘县 | 尹新瑞 | 女 | 莘县一中教育集团新城高级中学 | 高三46班 |
5 | 莘县 | 吴晓迪 | 女 | 莘县一中教育集团新城高级中学 | 高二32班 |
省级优秀班集体汇总表(2024学年度) | |||||
序号 | 县(市、区) | 年级 | 班级 | 学校名称 | 班级人数 |
1 | 莘县 | 高二年级 | 8班 | 莘县一中教育集团新城高级中学 | 53人 |
2 | 莘县 | 高二年级 | 25班 | 莘县一中教育集团新城高级中学 | 52人 |
3 | 莘县 | 高三年级 | 1班 | 莘县一中教育集团新城高级中学 | 41人 |
4 | 莘县 | 高三年级 | 26班 | 莘县一中教育集团新城高级中学 | 55人 |
5 | 莘县 | 高三年级 | 45班 | 莘县一中教育集团新城高级中学 | 54人 |
扫一扫在手机打开当前页