中小学校艺术教育工作自评报表 | ||||||||||||||||||||||
莘县教育局 | ||||||||||||||||||||||
学校名称(公章): | 莘县一中教育集团新城高级中学 | 联系电话: | 06357228990 | |||||||||||||||||||
学校类别: | 普通高中 | |||||||||||||||||||||
教学班总数: | 小学 | 0 | 个; | 初中 | 0 | 个; | 高中 | 121 | 个; | |||||||||||||
在校学生总数: | 小学 | 0 | 个; | 初中 | 0 | 个; | 高中 | 6121 | 个; | |||||||||||||
专任教师总数: | 小学 | 0 | 个; | 初中 | 0 | 个; | 高中 | 473 | 个; | |||||||||||||
自评项目 | 自评内容 | 自评记录 | 自评得分 | 存在的主要问题 | 改进措施 | |||||||||||||||||
艺术课程 (30分) | 按照国家要求开齐开足上好音乐、美术等艺术课程。利用当地教育资源,开发具有民族、地域特色的艺术课程,推进教学改革,提高教学质量。 | 音乐(课时/周) | 2 | 30 | ||||||||||||||||||
美术(课时/周) | 2 | |||||||||||||||||||||
综合艺术(课时/周) | 2 | |||||||||||||||||||||
地方/学校艺术课程(课时/周) | 3 | |||||||||||||||||||||
列出地方/学校艺术课程名称 | 钢琴、舞蹈、合唱、葫芦丝演奏、非洲鼓、西洋管乐团、播音主持、剪纸、扎染、国画、素描、葫芦艺术、3D打印、话剧、相声、健美操、篮球、排球、太极、龙舟 | |||||||||||||||||||||
艺术活动 (20分) | 面向全体学生组织开展艺术活动,因地制宜建立学生艺术社团或兴趣小组,保证每周有固定的艺术活动时间,每年组织合唱节、美术展览和艺术节等活动。充分利用学校校歌、广播、电视、网络以及校园、教室、走廊、宣传栏、活动场所等,营造格调高雅、富有美感、充满朝气的校园文化艺术环境。 | 学校开展艺术节等活动场次(场/年) | 10 | 20 | ||||||||||||||||||
每周开展艺术活动频次(次/周) | 2 | |||||||||||||||||||||
校级学生艺术社团/兴趣小组数量(个) | 20 | |||||||||||||||||||||
列出学生艺术社团/兴趣小组项目(如合唱、民乐、管乐、交响乐、舞蹈、戏剧、戏曲、美术、书法等) | 钢琴、舞蹈、合唱、葫芦丝演奏、非洲鼓、西洋管乐团、播音主持、剪纸、扎染、国画、素描、葫芦艺术、3D打印、话剧、相声、健美操、篮球、排球、太极、龙舟 | |||||||||||||||||||||
艺术活动学生参与面(占学校学生总数比例)(%) | 65 | |||||||||||||||||||||
校园文化艺术环境基本情况 | 活动较频繁,有较为系统的活动规划和具体方案,创设了良好的艺术环境,有社团活动场所及相应展示场所。 | |||||||||||||||||||||
艺术教师 (20分) | 在学校核定的编制总额内,按照国家课程方案规定的课时数和学校班级数配备艺术教师,满足艺术教育基本需求,加强教师培训,提高队伍素质。 | 艺术教师总数 | 33 | 专任 | 33 | 音乐 | 18 | 20 | ||||||||||||||
美术 | 15 | |||||||||||||||||||||
兼职 | 0 | |||||||||||||||||||||
其它 | 0 | |||||||||||||||||||||
艺术教师生师比 | 186 | :1 | ||||||||||||||||||||
教学班数与艺术教师配备比例 | 音乐学科 | 6.72 | :1 | |||||||||||||||||||
美术学科 | 8.07 | :1 | ||||||||||||||||||||
艺术教师平均周课时(课时/周) | 20 | |||||||||||||||||||||
艺术教师缺额数(人) | 0 | |||||||||||||||||||||
本学年艺术教师参加县级以上培训人数(人) | 33 | |||||||||||||||||||||
条件保障 (20分) | 设置艺术专用教室和艺术活动室,并按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材。 | 艺术专用教室/活动室(个) | 33 | 音乐(个) | 21 | 18 | 个别功能教室器材损坏 | 上报学校协调催促完善 | ||||||||||||||
美术(个) | 12 | |||||||||||||||||||||
其它(个) | 0 | |||||||||||||||||||||
列出艺术专用教室/活动室名称 | 音乐教室、美术教室、书法教室、钢琴社团专用教室、舞蹈社团专用教室、合唱社团专用教室、葫芦丝社团专用教室、播音主持社团专用教室、剪纸社团专用教室、扎染社团专用教室、国画社团专用教室 | |||||||||||||||||||||
艺术场馆(个) | 0 | 面积(㎡) | ||||||||||||||||||||
列出艺术场馆名称 | ||||||||||||||||||||||
是否按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材 | 是 | |||||||||||||||||||||
特色发展 (10分) | 发挥本校艺术教育资源优势、依托本地民族民间优秀传统文化艺术资源,形成学校艺术教育发展特色。充分利用社会艺术教育资源,利用当地文化艺术场地资源开展艺术教学、实践活动和校园文化建设,学校与社会艺术团体及社区建立合作关系。 | 列举学校艺术教育特色发展成果 | 组织合唱比赛、新城高级中学师生书画展活动等系列艺术活动。 | 9 | 个别艺术活动举办仓促 | 合理规划时间,举行相关活动 | ||||||||||||||||
学生艺术素质测评 (加分10分) | 认真组织实施学生艺术素质测评 | 实施学生艺术素质测评的起始学年 | 2021 | 艺术成绩未到时间,未测 | ||||||||||||||||||
本学年学生艺术素质测评的覆盖面(占学校学生总数比例)(%) | ||||||||||||||||||||||
本学年学生艺术素质测评结果 | 成绩 | 上学期 | 下学期 | |||||||||||||||||||
优秀(%) | ||||||||||||||||||||||
良好(%) | ||||||||||||||||||||||
合格(%) | ||||||||||||||||||||||
不合格(%) | ||||||||||||||||||||||
自评结果 | 总分 | 97 | 等级 | 优秀 | ||||||||||||||||||
填报人: | 陈文鹏 | 联系电话: | 13561497722 | 填报日期: | 2024-11-02 | |||||||||||||||||
注:1.请对应自评项目和自评内容进行自评,并认真填写此表。 | ||||||||||||||||||||||
2.艺术教师生师比、配备情况、缺额情况、培训情况均以艺术专任教师数量为基数填报。 | ||||||||||||||||||||||
3.艺术教师配备标准:城镇小学教学班数与艺术教师配备的参考比例为音乐学科6:1,美术学科7:1;农村小学教学班数与艺术教师配备的参考比例为音乐学科7:1,美术学科8:1。初中教学班数与音乐、美术学科教师配备的参考比例均为10:1。普通高中、中等职业技术学校教师配备,参照初中配备。 | ||||||||||||||||||||||
4.90分以上为优秀,75—89分为良好,60—74分为合格,60分以下为不合格。 | ||||||||||||||||||||||
5.学校可另附自评报告。 |
扫一扫在手机打开当前页