根据《山东省住房和城乡建设厅关于印发住房城乡建设领域“双随机、一公开”检查清单和2023年度检查计划的通知》、《山东省住房和城乡建设厅关于开展住房保障领域“双随机、一公开”检查工作的通知》,莘县住房和城乡建设局执法人员对随机抽查的19户公共租赁住房住户进行了2023年度住房保障领域“双随机、一公开”现场检查,现将本次检查结果公示如下:
检查对象姓名 | 身份证号 | 住址 | 检查结果 |
周春梅 | 23101119640331XXXX | 莘县伊园新村38号楼241室 | 未发现问题 |
牛乐乐 | 37152219900802XXXX | 莘县伊园新村23号楼252室 | 未发现问题 |
张学哲 | 37152219920515XXXX | 莘县伊园新村23号楼343室 | 未发现问题 |
任巧云 | 37252319560816XXXX | 莘县伊园新村27号楼332室 | 未发现问题 |
王聚印 | 37252319580222XXXX | 莘县伊园新村24号楼222室 | 未发现问题 |
李增合 | 37252319590211XXXX | 莘县伊园新村24号楼162室 | 未发现问题 |
李风花 | 37252319640508XXXX | 莘县东鲁城市花园5号楼1-701室 | 未发现问题 |
郭新江 | 37252319660521XXXX | 莘县伊园新村41号楼3-1302室 | 未发现问题 |
黄子兴 | 37252319660806XXXX | 莘县伊园新村41号楼3-202室 | 未发现问题 |
张元涛 | 37252319670427XXXX | 莘县伊园新村41号楼3-1401室 | 未发现问题 |
王代兴 | 37252319680608XXXX | 莘县伊园新村24号楼223室 | 未发现问题 |
历玉平 | 37252319681008XXXX | 莘县伊园新村36号楼262室 | 未发现问题 |
李英 | 37252319681011XXXX | 莘县伊园新村24号楼263室 | 未发现问题 |
颜世岭 | 37252319681212XXXX | 莘县伊园新村24号楼221室 | 未发现问题 |
李庆长 | 37252319701210XXXX | 莘县伊园新村38号楼361室 | 未发现问题 |
金立存 | 37252319730105XXXX | 莘县伊园新村23号楼151室 | 未发现问题 |
邵春凤 | 37252319751015XXXX | 莘县伊园新村38号楼242室 | 未发现问题 |
孔冬华 | 37252319761121XXXX | 莘县伊园新村24号楼254室 | 未发现问题 |
于晶花 | 37252319761121XXXX | 莘县伊园新村38号楼462室 | 未发现问题 |
莘县住房和城乡建设局
2023年8月22日
扫一扫在手机打开当前页