| 序号 | 镇街 | 村名 | 姓名 | 补助金额 |
| 1 | 大张家镇 | 东开 | 王书财 | 30000 |
| 2 | 大张家镇 | 杜河 | 杜玉信 | 30000 |
| 3 | 古城镇 | 东曹 | 罗现奎 | 18000 |
| 4 | 古城镇 | 东街 | 刘现锋 | 30000 |
| 5 | 古城镇 | 荣庄 | 张书增 | 18000 |
| 6 | 古城镇 | 北关 | 岳彩社 | 30000 |
| 7 | 古城镇 | 朱楼 | 朱永茂 | 18000 |
| 8 | 古城镇 | 西仓村 | 陈全民 | 30000 |
| 9 | 古云镇 | 岳庄 | 陈名红 | 30000 |
| 10 | 观城镇 | 桥下 | 张金平 | 30000 |
| 11 | 观城镇 | 远庙 | 史安印 | 30000 |
| 12 | 观城镇 | 远庙 | 史传举 | 18000 |
| 13 | 观城镇 | 远庙 | 刘传振 | 30000 |
| 14 | 妹冢镇 | 前香庙 | 史朝喜 | 30000 |
| 15 | 王奉镇 | 前岩 | 苏海义 | 30000 |
| 16 | 王奉镇 | 东滩 | 赵怀江 | 30000 |
| 17 | 王奉镇 | 王庄 | 王锁柱 | 30000 |
| 18 | 王奉镇 | 罗庄 | 罗连波 | 30000 |
| 19 | 王庄集镇 | 常庄村 | 常记虎 | 30000 |
| 20 | 王庄集镇 | 桑庄村 | 刘阔代 | 30000 |
| 21 | 王庄集镇 | 西社庄村 | 史成林 | 30000 |
| 22 | 魏庄 | 魏庄 | 王新跃 | 30000 |
| 23 | 魏庄 | 葛二庄 | 胡立友 | 30000 |
| 24 | 魏庄 | 东八角庙 | 周增书 | 30000 |
| 25 | 魏庄 | 落寨 | 张月仃 | 30000 |
| 26 | 魏庄 | 聂家 | 乜学江 | 30000 |
| 27 | 魏庄 | 焦庄 | 赵彦魁 | 30000 |
| 28 | 徐庄镇 | 周海 | 李焕真 | 18000 |
| 29 | 徐庄镇 | 桃元村 | 夏玉柱 | 30000 |
| 30 | 徐庄镇 | 后王楼 | 王金良 | 30000 |
| 31 | 燕店镇 | 郭庄 | 王风民 | 12000 |
| 32 | 燕店镇 | 剪子股 | 雷广超 | 18000 |
| 33 | 燕店镇 | 百巷村 | 马保魁 | 30000 |
| 34 | 燕店镇 | 杨二庄 | 许春芳 | 30000 |
| 35 | 樱桃园镇 | 刘郎庄 | 徐书记 | 30000 |
| 36 | 张鲁镇 | 宫庄 | 夏桂成 | 30000 |
| 37 | 张鲁镇 | 东街 | 李学增 | 30000 |
| 38 | 张寨镇 | 前寨 | 韩拉弟 | 30000 |
| 39 | 俎店镇 | 陈集村 | 陈章恩 | 30000 |
扫一扫在手机打开当前页