分类 | 名称 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) | 备注 |
管材类 | 镀锌钢管 | 室内镀锌钢管DN15 | m | 51元 | 根据用户 报装实际 用量收取 |
室内镀锌钢管DN20 | m | 56元 | |||
室内镀锌钢管DN15拆除 | m | 18元 | |||
室内镀锌钢管DN20拆除 | m | 19元 | |||
穿墙套管 | 个 | 28元 | |||
DN15三通 | 个 | 3元 | |||
DN15弯头 | 个 | 4元 | |||
DN15对丝 | 个 | 2元 | |||
DN15管箍 | 个 | 2元 | |||
DN20*15补芯 | 个 | 2元 | |||
DN20*15管箍 | 个 | 2元 | |||
U型托卡 | 个 | 2元 | |||
连接软管类 | 波纹管连接接头DN15 | 个 | 15元 | ||
波纹管连接接头DN20 | 个 | 20元 | |||
燃气用具不锈钢波纹管1.5米 | 根 | 75元 | |||
燃气用具不锈钢波纹管2米 | 根 | 85元 | |||
壁挂炉金属波纹管 | 米 | 60元 | |||
阀门、单嘴类 | 螺纹阀门 | 螺纹阀门DN25 | 个 | 60元 | |
螺纹阀门DN32 | 个 | 90元 | |||
螺纹阀门DN40 | 个 | 124元 | |||
螺纹阀门DN50 | 个 | 189元 | |||
单嘴阀 | 单嘴阀DN15 | 个 | 37元 | ||
单嘴阀DN15拆除 | 个 | 12元 | |||
其他类 | 燃气表 | 燃气表安装 | 个 | 500元 | 适用居民 |
燃气表拆除 | 个 | 40元 | |||
固定项目 | |||||
防爆置换带气作业费 | 项 | 100元 | |||
固定项目(暂 不收取) | 室外管径更新预留费 | 项 | 500元 | ||
带气作业 | 处 | 500元 | |||
电磁阀及报警器 | 套 | 260元 | |||
燃气自闭阀 | 个 | 160元 | |||
以上收费标准适用于壁挂炉及热水器的安装。 | |||||
投诉电话:12345 | |||||
【收费依据】《城镇燃气管理条例》由国务院第129次常务会议通过(国务院令第583号公布),自2011年3月1日起实施。详细信息请点击附件查看: | |||||
扫一扫在手机打开当前页