| 水系 | 河流长度(km) | 水库面积(亩) | 流经 |
| 徒骇、马颊河水系 | 68 | 大张家镇,东鲁街道,董杜庄镇,观城镇,妹冢镇,十八里铺镇,王庄集镇,燕塔街道,樱桃园镇,张寨镇,俎店镇,莘州街道 | |
| 徒骇、马颊河水系 | 31.5 | 大王寨镇,董杜庄镇,河店镇,魏庄镇,燕店镇,张鲁镇 | |
| 黄河水系 | 33.7 | 古云、大张家镇、樱桃园镇、古城镇 | |
| 徒骇、马颊河水系 | 54.953 | 朝城镇,东鲁街道,古城镇,十八里铺镇,柿子园镇,徐庄镇,樱桃园镇,莘州街道 | |
| 徒骇、马颊河水系 | 26.09 | 东鲁街道,董杜庄镇,燕塔街道,俎店镇,莘亭街道 | |
| 徒骇、马颊河水系 | 21 | 大王寨镇,王奉镇,魏庄镇 | |
| 徒骇、马颊河水系 | 11.53 | 妹冢镇,张寨镇 | |
| 徒骇、马颊河水系 | 14.66 | 朝城镇,妹冢镇,十八里铺镇 | |
| 徒骇、马颊河水系 | 8.78 | 朝城镇,徐庄镇 | |
| 徒骇、马颊河水系 | 28.26 | 朝城镇,东鲁街道,古城镇,十八里铺镇,徐庄镇,莘州街道 | |
| 徒骇、马颊河水系 | 12.34 | 观城镇,王庄集镇 | |
| 徒骇、马颊河水系 | 38.1 | 朝城镇,古城镇,妹冢镇,十八里铺镇,柿子园镇,徐庄镇,樱桃园镇,莘州街道 | |
| 徒骇、马颊河水系 | 8.7 | 大王寨镇,张鲁镇 | |
| 徒骇、马颊河水系 | 10 | 燕塔街道,张鲁镇 | |
| 徒骇、马颊河水系 | 1290 | 古云镇 | |
| 徒骇、马颊河水系 | 1600 | 莘州街道 | |
| 徒骇、马颊河水系 | 1750 | 古云镇、 大张家镇 |
扫一扫在手机打开当前页