燕店镇2025年小麦种植面积核定情况公示表
村名 | 耕地面积 | 核实后小麦种植面积(亩) | 说明 |
燕店 | 2100 | 325.5 | |
罗村庄 | 972.69 | 337 | |
霍庄 | 993 | 710.5 | |
朱庄 | 1393 | 701.4 | |
麻寨 | 2383.2 | 1114.84 | |
东孙庄 | 1746.2 | 490.1 | |
西孙庄 | 1262 | 894.04 | |
后孙庄 | 777 | 494.7 | |
付庄 | 748.97 | 193.4 | |
安庄 | 1184.72 | 31.3 | |
范海 | 1102.59 | 128.7 | |
房庄 | 984 | 57.1 | |
柿子园 | 769 | 200.1 | |
康庄 | 486.25 | 134.7 | |
后耿 | 607.4 | 447.6 | |
葛楼 | 1102.6 | 414.3 | |
杨二庄 | 3512.97 | 603.1 | |
河口 | 928 | 671 | |
雅淡里 | 2234.7 | 476.55 | |
郭庄 | 1295 | 73.25 | |
大马庄 | 2210.88 | 242.6 | |
孟家 | 1039 | 58.96 | |
剪子股 | 568.4 | 34.8 | |
小马庄 | 495 | 65.7 | |
赵庄 | 1603.44 | 262.5 | |
前辛张 | 1978.9 | 95.3 | |
黄楼 | 812.4 | 275.7 | |
臧庄 | 682 | 257.8 | |
白堂 | 402 | 140.1 | |
五屯 | 2107.58 | 625.3 | |
翟庄 | 1115.6 | 366.7 | |
百巷 | 1705.6 | 665.1 | |
赵堂 | 1071.21 | 466.1 | |
于林庄 | 552.7 | 169.46 | |
合计 | 42928 | 12225.3 |
公示期:2025年5月26日---2025年5月31日
镇(街道)监督举报电话:0635-7551020
县级监督举报电话:7127813
扫一扫在手机打开当前页