一、总体情况
2019年,本街道在政务信息公开工作领导小组的带领下,积极探索,在深化政府信息公开内容、完善政府信息公开配套工作、加强政府信息公开基础性工作等方面都取得了良好的成效。 燕塔街道按照上级有关要求,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关法律法规要求,将燕塔街道2019年度政府信息公开工作报告如下。
(一)政府信息主动公开情况
2019燕塔街道在政府网站公开信息3条,主要包含政府主要工作职责和重点工作情况等。
(二)政府信息依申请公开情况
我街道2019年度共收到政府信息公开申请件0件。
(三)政府信息管理及平台建设情况
本街道从事政府信息公开工作的全(兼)职人员共3人。 切实推行政府信息公开制度,促进信息公开工作更好服务经济社会发展。
(四)监督保障情况
燕塔街道成立以党工委书记、办事处主任为领导的信息公开领导小组,负责对信息公开工作的监督检查。信息公开领导小组负责监督检查全乡政府信息公开情况;受理对违反政府信息公开行为的反映、举报;设立政府信息公开投诉电话和意见箱,自觉接受群众监督。信息公开领导小组办公室设在党政综合办公室,监督投诉电话:0635-7322265。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开 总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | ||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
五、存在的主要问题及改进情况
主要存在公开信息不及时、信息质量不高的问题,在今后的工作中,我们将严格按照相关法律规定,不断组织人员进行学习培训,继续完善各项信息公开制度,优化工作流程,扩大信息公开范围。
六、其他需要报告的事项
(无)
扫一扫在手机打开当前页