| 张鲁回族镇2025年小麦面积核定情况公示表(镇级) | |||
| 村名 | 耕地面积(亩) | 核实后小麦种植面积(亩) | 说明 |
| 西街 | 1423.91 | 1254.75 | |
| 北街 | 422.23 | 406.73 | |
| 中街 | 791.60 | 770.00 | |
| 南无村 | 2268.08 | 1891.49 | |
| 南沈庄 | 784.50 | 667.60 | |
| 东街 | 1923.27 | 1693.69 | |
| 南街 | 1154.75 | 1017.50 | |
| 安北 | 1293.40 | 950.08 | |
| 安南 | 764.34 | 634.40 | |
| 马东 | 1787.60 | 1486.40 | |
| 马北 | 1603.52 | 1325.77 | |
| 安西 | 1783.12 | 1260.44 | |
| 马西 | 1418.59 | 1183.16 | |
| 纸房 | 644.30 | 640.00 | |
| 李元子 | 1067.41 | 946.74 | |
| 南刘庄 | 432.00 | 393.50 | |
| 吕庄 | 731.90 | 704.50 | |
| 王楼 | 1325.28 | 1231.95 | |
| 于楼 | 3624.18 | 2920.21 | |
| 索疃 | 1340.59 | 1198.94 | |
| 菜园 | 1012.79 | 857.95 | |
| 北沈庄 | 1445.60 | 1123.90 | |
| 董王庄 | 3072.36 | 2719.10 | |
| 中牟疃 | 1333.96 | 1080.97 | |
| 耿楼 | 2016.14 | 1601.38 | |
| 索北 | 1845.01 | 1145.14 | |
| 索南 | 2547.00 | 1820.56 | |
| 索中 | 1333.76 | 1019.82 | |
| 宫庄 | 1933.77 | 1672.35 | |
| 吴堤口 | 2010.78 | 1597.14 | |
| 北刘庄 | 882.20 | 576.55 | |
| 刘楼 | 1354.14 | 1111.70 | |
| 石元疃 | 2540.43 | 2289.60 | |
| 周元疃 | 1381.63 | 1279.26 | |
| 申官目 | 1548.57 | 1251.26 | |
| 李官目 | 977.60 | 915.80 | |
| 赵官目 | 1385.42 | 1237.65 | |
| 薛庄 | 1070.96 | 939.96 | |
| 任堂 | 785.06 | 594.07 | |
| 潘海 | 691.54 | 578.74 | |
| 杨东 | 1423.65 | 804.31 | |
| 杨中 | 1231.81 | 553.05 | |
| 杨西 | 1617.49 | 941.18 | |
| 北庄 | 1563.25 | 1085.50 | |
| 韩庄 | 1944.00 | 1631.63 | |
| 南安头 | 1958.00 | 1499.76 | |
| 化庄 | 1874.00 | 1710.00 | |
| 营头 | 1590.12 | 1411.53 | |
| 潘庄 | 523.11 | 420.08 | |
| 张湖涯 | 756.00 | 698.13 | |
| 北小丈 | 1953.00 | 1690.35 | |
| 合计 | 74187.720 | 60436.27 | |
| 公示期:2025年6月15日---2025年6月20日 镇监督举报电话:0635-7691019 县级监督举报电话:0635-7127813 | |||
扫一扫在手机打开当前页