莘县人民政府办公室
关于公布2021年度莘县工业企业“亩产效益”
评价结果的通知
莘政办发〔2022〕21号
各镇人民政府(街道办事处),县属开发区管委会,县政府各部门、直属机构:
根据《关于做好2022年“亩产效益”评价改革工作的通知》(鲁工信运〔2022〕56号)、《关于做好2022年“亩产效益”评价改革工作的通知》(聊工信发〔2022〕31号)和《莘县人民政府关于印发莘县工业企业“亩产效益”评价改革实施方案的通知》(莘政发〔2020〕19号)要求,县亩产效益评价工作领导小组办公室认真组织企业填报,经县直部门审核和企业确认,形成了2021年度莘县工业企业“亩产效益”评价结果,现予以公布。
附件:1.莘县2021年度规模以上工业企业“亩产效益”分类综合评价表
2.莘县2021年度规模以下工业企业“亩产效益”分类综合评价表
莘县人民政府办公室
2022年8月29日
(此件公开发布)
附件1
莘县2021年度规模以上工业企业“亩产效益”分类综合评价表
序号 | 企业名称 | 总分 | 行业 | 全县排名 | 企业评级 |
1 | 山东莘县瑞森石油树脂 有限公司 | 97.50 | 化学原料和 化学制品制造业 | 1 | A |
2 | 山东一诺生物质材料 有限公司 | 97.00 | 医药制造业 | 2 | A |
3 | 山东嘉华生物科技股份 有限公司 | 97.00 | 食品制造业 | 3 | A |
4 | 山东冠华蛋白肠衣有限公司 | 91.00 | 农副食品加工业 | 4 | A |
5 | 山东九鼎新材料有限公司 | 89.00 | 非金属矿物制品业 | 5 | A |
6 | 莘县华祥盐化有限公司 | 88.70 | 化学原料和 化学制品制造业 | 6 | A |
7 | 山东中能杆塔有限公司 | 85.50 | 计算机、通信和 其他电子设备制造业 | 7 | A |
8 | 山东梦思香食品有限公司 | 83.91 | 食品制造业 | 8 | A |
9 | 聊城义利化工有限公司 | 81.17 | 化学原料和 化学制品制造业 | 9 | A |
10 | 山东莘县瑞发德清真食品 有限公司 | 79.61 | 农副食品加工业 | 10 | A |
11 | 山东阳平食品有限公司 | 79.60 | 食品制造业 | 11 | A |
12 | 宇顺通(山东)新材料 有限责任公司 | 79.40 | 黑色金属冶炼 和压延加工业 | 12 | A |
13 | 山东旭源塑业有限公司 | 77.70 | 化学纤维制造业 | 13 | A |
14 | 山东睿特森环保科技 有限公司 | 77.59 | 专用设备制造业 | 14 | A |
15 | 山东省莘县华祥石化 有限公司 | 77.00 | 石油、煤炭及 其他燃料加工业 | 15 | A |
16 | 莘县瑞鑫达新型材料科技 有限公司 | 77.00 | 黑色金属冶炼 和压延加工业 | 16 | A |
17 | 山东宝立食品科技有限公司 | 75.00 | 食品制造业 | 17 | A |
18 | 聊城隆盛化工有限公司 | 74.74 | 化学原料和 化学制品制造业 | 18 | A |
19 | 山东嘉华电缆有限公司 | 74.34 | 电气机械和器材制造业 | 19 | A |
20 | 山东金牌牧业有限公司 | 74.00 | 农副食品加工业 | 20 | A |
21 | 山东华信新型材料科技 有限公司 | 73.00 | 黑色金属冶炼 和压延加工业 | 21 | A |
22 | 莘县长城建材有限公司 | 73.00 | 非金属矿物制品业 | 22 | A |
23 | 莘县水源新能源科技 有限公司 | 72.72 | 化学原料和 化学制品制造业 | 23 | A |
24 | 聊城新立信食品科技 有限公司 | 72.51 | 农副食品加工业 | 24 | A |
25 | 聊城德丰化工有限公司 | 71.93 | 化学原料和 化学制品制造业 | 25 | A |
26 | 山东佳利蛋白科技有限公司 | 71.00 | 食品制造业 | 26 | A |
27 | 山东聊城市鲁鑫面业 有限公司 | 71.00 | 农副食品加工业 | 27 | A |
28 | 莘县新希望六和清思斋食品 有限公司 | 71.00 | 农副食品加工业 | 28 | A |
29 | 聊城佳洁净水处理助剂 有限公司 | 70.76 | 化学原料和 化学制品制造业 | 29 | B |
30 | 莘县蓝天纺织有限公司 | 70.61 | 纺织业 | 30 | B |
31 | 山东中石药业有限公司 | 70.00 | 化学原料和 化学制品制造业 | 31 | B |
32 | 聊城凯瑞化工有限公司 | 68.99 | 化学原料和 化学制品制造业 | 32 | B |
33 | 聊城市广华塑业有限公司 | 68.86 | 化学原料和 化学制品制造业 | 33 | B |
34 | 山东东正钢构有限公司 | 68.77 | 金属制品业 | 34 | B |
35 | 山东省莘县华阳实业 有限公司 | 68.73 | 非金属矿物制品业 | 35 | B |
36 | 莘县山水水泥有限公司 | 68.41 | 非金属矿物制品业 | 36 | B |
37 | 山东驰越化工有限公司 | 68.29 | 化学原料和 化学制品制造业 | 37 | B |
38 | 山东爱佳饲料有限公司 | 67.76 | 农副食品加工业 | 38 | B |
39 | 森盛(山东)食品有限公司 | 67.69 | 农副食品加工业 | 39 | B |
40 | 莘县源泰服装有限公司 | 66.27 | 纺织服装、服饰业 | 40 | B |
41 | 莘县金质纸制品有限公司 | 66.01 | 造纸和纸制品业 | 41 | B |
42 | 莘县正升化工有限公司 | 65.42 | 化学原料和 化学制品制造业 | 42 | B |
43 | 莘县岩盛砼业有限公司 | 65.05 | 非金属矿物制品业 | 43 | B |
44 | 山东莘县强胜清真食品 有限公司 | 64.52 | 农副食品加工业 | 44 | B |
45 | 山东盛大食品有限公司 | 64.51 | 农副食品加工业 | 45 | B |
46 | 山东中益食品有限公司 | 64.43 | 农副食品加工业 | 46 | B |
47 | 山东聊城银龙棉业有限公司 | 64.39 | 纺织业 | 47 | B |
48 | 莘县诚信生物蛋白有限公司 | 63.96 | 食品制造业 | 48 | B |
49 | 聊城长青化工有限公司 | 63.85 | 化学原料和 化学制品制造业 | 49 | B |
50 | 莘县立盛源新能源有限公司 | 63.65 | 化学原料和 化学制品制造业 | 50 | B |
51 | 山东莘县鲁源化工有限公司 | 62.92 | 化学原料和 化学制品制造业 | 51 | B |
52 | 莘县新宇油脂有限公司 | 62.41 | 食品制造业 | 52 | B |
53 | 山东龙源家具有限责任公司 | 62.19 | 家具制造业 | 53 | B |
54 | 莘县飞腾塑编有限公司 | 62.09 | 橡胶和塑料制品业 | 54 | B |
55 | 莘县联泰砼业有限公司 | 62.01 | 非金属矿物制品业 | 55 | B |
56 | 莘县盛腾新能源材料 有限公司 | 61.99 | 化学原料和 化学制品制造业 | 56 | B |
57 | 聊城新诚蕊生物科技 有限公司 | 61.81 | 食品制造业 | 57 | B |
58 | 山东鑫盛源节能建材 有限公司 | 61.47 | 非金属矿物制品业 | 58 | B |
59 | 莘县莘佳饲料有限公司 | 61.36 | 农副食品加工业 | 59 | B |
60 | 莘县鑫鲁木业有限公司 | 61.35 | 家具制造业 | 60 | B |
61 | 山东莘县万佳食品有限公司 | 61.32 | 农副食品加工业 | 61 | B |
62 | 莘县鼎鑫砼业有限公司 | 61.21 | 非金属矿物制品业 | 62 | B |
63 | 山东圣欣杆塔有限公司 | 61.14 | 非金属矿物制品业 | 63 | B |
64 | 山东莘县亿奥实业有限公司 | 61.13 | 非金属矿物制品业 | 64 | B |
65 | 莘县碧源净水科技有限公司 | 61.11 | 酒、饮料和 精制茶制造业 | 65 | B |
66 | 莘县信泰砼业有限公司 | 61.07 | 非金属矿物制品业 | 66 | B |
67 | 山东天天清真食业有限公司 | 60.94 | 农副食品加工业 | 67 | B |
68 | 莘县丰泰纺织有限公司 | 60.94 | 纺织业 | 68 | B |
69 | 聊城大道环保科技有限公司 | 60.88 | 化学原料和 化学制品制造业 | 69 | B |
70 | 莘县穆源食品有限公司 | 60.78 | 农副食品加工业 | 70 | B |
71 | 莘县观祥食品有限公司 | 60.73 | 农副食品加工业 | 71 | B |
72 | 山东顺达线缆有限公司 | 60.69 | 电气机械和器材制造业 | 72 | B |
73 | 莘县鑫兴木材加工厂 | 60.58 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 73 | B |
74 | 莘县蓝威食品有限公司 | 60.51 | 农副食品加工业 | 74 | B |
75 | 山东得莘源食品有限公司 | 60.48 | 农副食品加工业 | 75 | B |
76 | 莘县华德肠衣有限公司 | 60.45 | 农副食品加工业 | 76 | B |
77 | 莘县邢鑫木业有限公司 | 60.45 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 77 | B |
78 | 莘县燕羽纺织有限公司 | 60.41 | 纺织业 | 78 | B |
79 | 莘县鲁金木业有限公司 | 60.40 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 79 | B |
80 | 莘县盛睿纺织有限公司 | 60.39 | 纺织业 | 80 | B |
81 | 莘县佳合食品有限公司 | 60.35 | 农副食品加工业 | 81 | B |
82 | 莘县洪宝机械配件有限公司 | 60.33 | 通用设备制造业 | 82 | B |
83 | 莘县鼎盛木材加工厂 | 60.24 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 83 | B |
84 | 莘县荣盛纺织有限公司 | 60.23 | 纺织业 | 84 | B |
85 | 山东鲁跃新能源材料 有限公司 | 60.13 | 非金属矿物制品业 | 85 | B |
86 | 山东莘县利群食品有限公司 | 60.00 | 农副食品加工业 | 86 | B |
87 | 莘县建邦新型建材科技 有限公司 | 60.00 | 非金属矿物制品业 | 87 | B |
88 | 莘县弘威木材加工厂 | 60.00 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 88 | B |
89 | 聊城伊雪面粉有限公司 | 59.53 | 农副食品加工业 | 89 | B |
90 | 聊城东染化工有限公司 | 58.87 | 化学原料和 化学制品制造业 | 90 | B |
91 | 莘县强威清真食品有限公司 | 58.67 | 农副食品加工业 | 91 | B |
92 | 聊城金牌大北农饲料 有限公司 | 58.62 | 农副食品加工业 | 92 | B |
93 | 莘县美源塑编有限公司 | 58.43 | 橡胶和塑料制品业 | 93 | B |
94 | 山东天阔面业有限公司 | 58.33 | 农副食品加工业 | 94 | B |
95 | 莘县庆丰塑业有限公司 | 58.04 | 橡胶和塑料制品业 | 95 | B |
96 | 莘县庆丰建材有限公司 | 57.74 | 非金属矿物制品业 | 96 | B |
97 | 聊城金羽生物饲料有限公司 | 57.69 | 食品制造业 | 97 | B |
98 | 莘县启鑫机械配件有限公司 | 57.51 | 通用设备制造业 | 98 | B |
99 | 莘县鲁莘新型建材有限公司 | 57.48 | 非金属矿物制品业 | 99 | B |
100 | 山东鑫佳饲料有限公司 | 57.02 | 农副食品加工业 | 100 | B |
101 | 莘县鸿翔油脂有限公司 | 57.01 | 食品制造业 | 101 | B |
102 | 聊城金牌肉食品有限公司 | 56.87 | 农副食品加工业 | 102 | B |
103 | 山东德商金属科技有限公司 | 56.73 | 金属制品业 | 103 | B |
104 | 莘县润鑫轴承有限公司 | 56.44 | 通用设备制造业 | 104 | B |
105 | 山东鲁莘饲料集团有限公司 | 56.25 | 农副食品加工业 | 105 | B |
106 | 山东乖迪宠物用品有限公司 | 55.99 | 农副食品加工业 | 106 | B |
107 | 聊城卓远交通设施有限公司 | 55.98 | 专用设备制造业 | 107 | B |
108 | 莘县培格曼畜牧工程 有限公司 | 55.96 | 专用设备制造业 | 108 | C |
109 | 莘县鑫瑞冷冻食品有限公司 | 55.74 | 农副食品加工业 | 109 | C |
110 | 莘县元康塑编有限公司 | 55.66 | 橡胶和塑料制品业 | 110 | C |
111 | 莘县金茂生物能源有限公司 | 55.60 | 农副食品加工业 | 111 | C |
112 | 莘县翔宇油脂有限公司 | 55.59 | 化学原料和 化学制品制造业 | 112 | C |
113 | 莘县鸿益冷藏食品有限公司 | 55.53 | 农副食品加工业 | 113 | C |
114 | 莘县鲁达木业有限公司 | 55.52 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 114 | C |
115 | 莘县凯硕机械配件有限公司 | 55.44 | 金属制品业 | 115 | C |
116 | 聊城和美饲料有限公司 | 55.24 | 农副食品加工业 | 116 | C |
117 | 莘县马北油棉有限公司 | 54.92 | 农副食品加工业 | 117 | C |
118 | 莘县蓝火新能源科技 有限公司 | 53.34 | 石油、煤炭及 其他燃料加工业 | 118 | C |
119 | 聊城三和食品有限公司 | 53.25 | 农副食品加工业 | 119 | C |
120 | 莘县明强塑编有限公司 | 52.71 | 橡胶和塑料制品业 | 120 | C |
121 | 山东一达食品有限公司 | 52.31 | 农副食品加工业 | 121 | C |
122 | 山东盛大饲料有限公司 | 51.51 | 农副食品加工业 | 122 | C |
123 | 聊城七氏食品有限公司 | 51.34 | 农副食品加工业 | 123 | C |
124 | 聊城金豆子蔬菜食品 5有限公司 | 47.85 | 农副食品加工业 | 124 | C |
125 | 莘县蓝天食品有限公司 | 44.37 | 农副食品加工业 | 125 | C |
126 | 莘县爱佳饲料有限公司 | 44.19 | 农副食品加工业 | 126 | C |
127 | 山东莘县神龙面业有限公司 | 43.73 | 农副食品加工业 | 127 | C |
128 | 莘县祥顺食品有限公司 | 43.13 | 农副食品加工业 | 128 | C |
129 | 莘县莘冠塑料制品有限公司 | 42.77 | 橡胶和塑料制品业 | 129 | C |
130 | 莘县泰宏特种钢铸造 有限公司 | 42.49 | 金属制品业 | 130 | C |
131 | 山东六味佳食品有限公司 | 42.37 | 农副食品加工业 | 131 | C |
132 | 聊城市丰沃生物科技 有限公司 | 42.18 | 食品制造业 | 132 | C |
133 | 山东莘州新型建材科技 有限公司 | 41.76 | 非金属矿物制品业 | 133 | C |
134 | 莘县金麦源食品有限公司 | 41.62 | 农副食品加工业 | 134 | C |
135 | 山东蓝盾新材料有限公司 | 36.52 | 化学原料和 化学制品制造业 | 135 | C |
136 | 莘县鑫辉煌饲料有限公司 | 33.42 | 农副食品加工业 | 136 | C |
137 | 莘县德佳饲料有限公司 | 33.26 | 农副食品加工业 | 137 | D |
138 | 山东润菁生物科技有限公司 | 33.23 | 食品制造业 | 138 | D |
139 | 山东宏淏饲料有限公司 | 32.38 | 农副食品加工业 | 139 | D |
140 | 莘县金鸡饲料有限公司 | 22.14 | 农副食品加工业 | 140 | D |
141 | 义和诚集团有限公司 | 0.00 | 非金属矿物制品业 | 141 | D |
142 | 山东古云阳光岩棉集团 有限公司 | 0.00 | 非金属矿物制品业 | 142 | D |
143 | 山东莘华建工科技股份 有限公司 | 0.00 | 非金属矿物制品业 | 143 | D |
附件2
莘县2021年度规模以下工业企业“亩产效益”分类综合评价表
序号 | 企业名称 | 所在县区 | 所属行业大类 | 企业分类综合评价得分 | 企业评级 |
1 | 山东众和特种钢铸造有限公司 | 莘县 | 通用设备制造业 | 55 | A |
2 | 山东宝成制冷设备有限公司 | 莘县 | 通用设备制造业 | 55 | A |
3 | 山东金蚂蚁塑业有限公司 | 莘县 | 橡胶和塑料 制品业 | 55 | A |
4 | 山东莘县鲁源冷冻食品 有限公司 | 莘县 | 农副食品加工业 | 50 | A |
5 | 濮阳市运杰建材化工有限公司古云防水材料厂 | 莘县 | 非金属矿物 制品业 | 50 | A |
6 | 莘县菇之源食品有限公司 | 莘县 | 农副食品加工业 | 50 | A |
7 | 山东元泰化工有限公司 | 莘县 | 化学原料和化学制品制造业 | 50 | A |
8 | 山东大道模型艺术品有限公司 | 莘县 | 专用设备制造业 | 50 | A |
9 | 山东昌月清真食品有限公司 | 莘县 | 农副食品加工业 | 50 | B |
10 | 山东昌隆橡塑新材料有限公司 | 莘县 | 化学原料和化学制品制造业 | 50 | B |
11 | 山东福康园食品有限公司 | 莘县 | 食品制造业 | 50 | B |
12 | 山东精诚工业自动化设备 有限公司 | 莘县 | 通用设备制造业 | 50 | B |
13 | 山东纸房食品有限公司 | 莘县 | 农副食品加工业 | 50 | B |
14 | 山东聊城鲁恒电力设备 有限公司 | 莘县 | 化学原料和化学制品制造业 | 50 | B |
15 | 山东莘县华宇涂料有限公司 | 莘县 | 化学原料和化学制品制造业 | 50 | B |
16 | 山东金彩润新型建材有限公司 | 莘县 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 50 | B |
17 | 聊城华森清真食品有限公司 | 莘县 | 农副食品加工业 | 50 | B |
18 | 聊城市大有新型建材有限公司 | 莘县 | 非金属矿物 制品业 | 50 | B |
19 | 聊城恒强塑业有限公司 | 莘县 | 橡胶和塑料 制品业 | 50 | B |
20 | 聊城荣祥化工有限公司 | 莘县 | 化学原料和化学制品制造业 | 50 | B |
21 | 聊城赛尔服装有限公司 | 莘县 | 纺织服装、服饰业 | 50 | B |
22 | 莘县东风塑编有限公司 | 莘县 | 橡胶和塑料 制品业 | 50 | B |
23 | 莘县众民建材有限公司 | 莘县 | 非金属矿物 制品业 | 50 | B |
24 | 莘县升鑫金属制品有限公司 | 莘县 | 金属制品业 | 50 | B |
25 | 莘县华友塑编有限公司 | 莘县 | 橡胶和塑料 制品业 | 50 | B |
26 | 莘县古云信宜保温材料厂 | 莘县 | 专用设备制造业 | 50 | B |
27 | 莘县合鑫木材加工厂 | 莘县 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 50 | B |
28 | 莘县品尚服装有限公司 | 莘县 | 纺织服装、 服饰业 | 50 | B |
29 | 莘县圳兴木材加工厂 | 莘县 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 50 | B |
30 | 莘县天意木塑制品有限公司 | 莘县 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 50 | B |
31 | 莘县宏丰清真食品有限公司 | 莘县 | 农副食品加工业 | 50 | B |
32 | 莘县宏利木材加工厂 | 莘县 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 50 | B |
33 | 莘县展盛木材加工厂 | 莘县 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 50 | B |
34 | 莘县欧亚汉氟科技有限公司 | 莘县 | 化学原料和化学制品制造业 | 50 | B |
35 | 莘县正和纺织有限公司 | 莘县 | 纺织业 | 50 | B |
36 | 莘县润森木材加工厂 | 莘县 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 50 | B |
37 | 莘县润河木材加工厂 | 莘县 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 50 | B |
38 | 莘县熙华纺纱厂 | 莘县 | 纺织业 | 50 | B |
39 | 莘县爱青木材加工厂 | 莘县 | 纺织服装、服饰业 | 50 | B |
40 | 莘县百祥食品有限公司 | 莘县 | 农副食品加工业 | 50 | B |
41 | 莘县益源纺织有限公司 | 莘县 | 纺织业 | 50 | B |
42 | 莘县盛和食品有限公司 | 莘县 | 农副食品加工业 | 50 | B |
43 | 莘县盛昌冷冻食品有限公司 | 莘县 | 食品制造业 | 50 | B |
44 | 莘县腾运木材加工厂 | 莘县 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 50 | B |
45 | 莘县腾飞制粉有限公司 | 莘县 | 农副食品加工业 | 50 | B |
46 | 莘县荣祥塑编厂 | 莘县 | 橡胶和塑料 制品业 | 50 | B |
47 | 莘县莘森林业发展有限公司 | 莘县 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 50 | B |
48 | 莘县莘莘玻璃制品有限公司 | 莘县 | 非金属矿物 制品业 | 50 | B |
49 | 莘县鑫源砼业有限公司 | 莘县 | 非金属矿物 制品业 | 50 | B |
50 | 莘县阳光包装材料有限公司 | 莘县 | 印刷和记录媒介复制业 | 50 | B |
51 | 莘县鲁建建材有限公司 | 莘县 | 非金属矿物 制品业 | 50 | B |
52 | 聊城市莘县铭顺木业有限公司 | 莘县 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 50 | B |
53 | 莘县岭秀板材木制品厂 | 莘县 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 50 | B |
54 | 莘县强德木业有限公司 | 莘县 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 50 | B |
55 | 莘县承昌木材加工厂 | 莘县 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 50 | B |
56 | 莘县木胜木业有限公司 | 莘县 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 50 | B |
57 | 莘县顺鸿木材加工厂 | 莘县 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 50 | B |
58 | 莘县鸿创木材加工厂 | 莘县 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 50 | B |
59 | 莘县欣然木材加工厂 | 莘县 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 50 | B |
60 | 聊城思迈迩制衣有限公司 | 莘县 | 纺织服装、 服饰业 | 49.81 | B |
61 | 山东众合服装服饰有限公司 | 莘县 | 纺织服装、 服饰业 | 47.9 | B |
62 | 山东全得利钢丝绳有限公司 | 莘县 | 金属制品、机械和设备修理业 | 47.58 | B |
63 | 山东莘县清思斋清真 食品有限公司 | 莘县 | 农副食品加工业 | 42.71 | B |
64 | 山东瑞安塑业有限公司(总) | 莘县 | 橡胶和塑料 制品业 | 42.39 | B |
65 | 山东鲁宇新能源科技有限公司 | 莘县 | 电气机械和器材制造业 | 41.57 | B |
66 | 聊城鑫汇鸣食品有限公司 | 莘县 | 农副食品加工业 | 41.43 | B |
67 | 聊城市平安门业有限公司 | 莘县 | 家具制造业 | 40.63 | B |
68 | 山东日升新型建材有限公司 | 莘县 | 非金属矿物 制品业 | 39.81 | B |
69 | 山东恒峰电器有限公司 | 莘县 | 电气机械和器材制造业 | 38.62 | B |
70 | 莘县食为天制粉有限公司 | 莘县 | 农副食品加工业 | 36.92 | B |
71 | 聊城市汇顺包装有限公司 | 莘县 | 造纸和纸制品业 | 35.73 | B |
72 | 莘县荣盛金属制品有限公司 | 莘县 | 金属制品业 | 34.53 | B |
73 | 山东兴建公路工程有限公司 | 莘县 | 非金属矿物 制品业 | 34.43 | B |
74 | 聊城宏运机械设备 有限责任公司 | 莘县 | 通用设备制造业 | 33.79 | B |
75 | 山东晨鸣冷冻食品有限公司 | 莘县 | 农副食品加工业 | 32.8 | B |
76 | 莘县百兴冷冻食品有限公司 | 莘县 | 农副食品加工业 | 31.31 | B |
77 | 山东洪达清真食品有限公司 | 莘县 | 农副食品加工业 | 30.93 | B |
78 | 聊城旺叶包装有限公司 | 莘县 | 橡胶和塑料 制品业 | 29.55 | B |
79 | 聊城华纶线业有限公司 | 莘县 | 纺织业 | 29.26 | B |
80 | 莘县鲁泰农牧有限公司 | 莘县 | 专用设备制造业 | 29.22 | B |
81 | 山东章景机械制造有限公司 | 莘县 | 通用设备制造业 | 29.13 | B |
82 | 莘县高盛服饰有限公司 | 莘县 | 纺织业 | 28.73 | C |
83 | 莘县嘉华砼业有限公司 | 莘县 | 非金属矿物 制品业 | 28.64 | C |
84 | 莘县兄弟伟业橡胶制品 有限公司 | 莘县 | 橡胶和塑料 制品业 | 28.15 | C |
85 | 莘县四通砼业有限公司 | 莘县 | 非金属矿物 制品业 | 28.08 | C |
86 | 聊城浩宇玻纤制品有限公司 | 莘县 | 非金属矿物 制品业 | 27.53 | C |
87 | 山东聊城赛德农药有限公司 | 莘县 | 化学原料和化学制品制造业 | 26.58 | C |
88 | 聊城润泉食品有限公司 | 莘县 | 农副食品加工业 | 25.7 | C |
89 | 聊城市开悦门业有限公司 | 莘县 | 金属制品业 | 25.16 | C |
90 | 山东雁宾酒业有限公司 | 莘县 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 25.06 | C |
91 | 聊城天柱生物科技有限公司 | 莘县 | 化学原料和化学制品制造业 | 24.87 | C |
92 | 山东创亿电缆有限公司 | 莘县 | 电气机械和器材制造业 | 24.54 | C |
93 | 莘县潪鑫环保科技有限公司 | 莘县 | 化学原料和化学制品制造业 | 24.1 | C |
94 | 山东鲁宴春酒业有限公司 | 莘县 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 23.37 | C |
95 | 山东莘县华盛食品有限公司 | 莘县 | 农副食品加工业 | 23.03 | C |
96 | 莘县北方家用电器制造 有限公司 | 莘县 | 专用设备制造业 | 22.88 | C |
97 | 聊城恒灿塑料制品有限公司 | 莘县 | 橡胶和塑料 制品业 | 21.89 | C |
98 | 莘县三磊饲料有限公司 | 莘县 | 农副食品加工业 | 20.77 | C |
99 | 山东豪沃润滑油科技有限公司 | 莘县 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 19.69 | C |
100 | 金光畜牧养殖设备有限公司 | 莘县 | 专用设备制造业 | 18.58 | C |
101 | 莘县鑫利农生物科技有限公司 | 莘县 | 农副食品加工业 | 17.76 | C |
102 | 莘县华祥冷冻食品有限公司 | 莘县 | 农副食品加工业 | 17.42 | C |
103 | 莘县国华冷冻食品有限公司 | 莘县 | 农副食品加工业 | 17.1 | C |
104 | 莘县新星塑胶有限公司 | 莘县 | 橡胶和塑料 制品业 | 15.5 | C |
105 | 聊城垚金新型节能环保建材 有限公司 | 莘县 | 非金属矿物 制品业 | 15.46 | C |
106 | 莘县通达建筑材料有限公司 | 莘县 | 非金属矿物 制品业 | 15.35 | C |
107 | 山东宴宝食品工业有限公司 | 莘县 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 14.5 | C |
108 | 聊城五健面业有限公司 | 莘县 | 农副食品加工业 | 13.67 | C |
109 | 聊城华燕食品有限公司 | 莘县 | 农副食品加工业 | 13.64 | C |
110 | 莘县利民塑料有限公司 | 莘县 | 橡胶和塑料 制品业 | 13.57 | C |
111 | 山东科瑞特生物工程有限公司 | 莘县 | 农副食品加工业 | 13.47 | C |
112 | 莘县恒基商砼有限公司 | 莘县 | 非金属矿物 制品业 | 12.69 | C |
113 | 莘县中盛光伏农业科技 有限公司 | 莘县 | 电力、热力生产和供应业 | 12.67 | C |
114 | 山东冠华食品有限公司 | 莘县 | 农副食品加工业 | 12.17 | C |
115 | 莘县惠昌建材制造有限公司 | 莘县 | 非金属矿物 制品业 | 12.11 | C |
116 | 山东私坊斋清真食品有限公司 | 莘县 | 农副食品加工业 | 11.78 | C |
117 | 聊城聚而发有色金属有限公司 | 莘县 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 10.28 | C |
118 | 莘县利泰商砼有限公司 | 莘县 | 非金属矿物 制品业 | 10.09 | C |
119 | 莘县山运砼业有限公司 | 莘县 | 非金属矿物 制品业 | 9.66 | C |
120 | 莘县奥翔冷冻食品有限公司 | 莘县 | 农副食品加工业 | 9.62 | C |
121 | 莘县丰达食品冷藏有限公司 | 莘县 | 农副食品加工业 | 8.78 | C |
122 | 莘县怡香园食品有限公司 | 莘县 | 农副食品加工业 | 8.49 | C |
123 | 莘县德佳饲料有限公司 | 莘县 | 农副食品加工业 | 7.78 | C |
124 | 莘县恒新金属制品有限公司 | 莘县 | 金属制品业 | 7.69 | C |
125 | 莘县弘盛节能建材有限公司 | 莘县 | 非金属矿物 制品业 | 7.31 | C |
126 | 莘县三盛冷冻食品有限公司 | 莘县 | 农副食品加工业 | 7.04 | C |
127 | 莘县东浩金属加工有限公司 | 莘县 | 金属制品业 | 6.69 | C |
128 | 山东华瑞木业有限公司 | 莘县 | 家具制造业 | 6.25 | C |
129 | 莘县唯致包装材料有限公司 | 莘县 | 印刷和记录媒介复制业 | 4.79 | C |
130 | 山东莘县牧原农牧 有限公司第一分场 | 莘县 | 农副食品加工业 | 4.54 | C |
131 | 莘县瑞富达实业有限公司 | 莘县 | 农副食品加工业 | 4.32 | C |
132 | 聊城鲁亿农资有限公司 | 莘县 | 化学原料和化学制品制造业 | 4.13 | C |
133 | 聊城市利盈金属表面处理 有限公司 | 莘县 | 金属制品业 | 4.08 | C |
134 | 莘县广泰新型墙体材料 有限公司 | 莘县 | 非金属矿物制品业 | 3.9 | C |
135 | 山东唐龙农业科技有限公司 | 莘县 | 专用设备制造业 | 3.68 | C |
136 | 莘县育鑫丰基质有限公司 | 莘县 | 农副食品加工业 | 3.48 | C |
137 | 山东通用玻纤有限公司 | 莘县 | 非金属矿物 制品业 | 3 | C |
138 | 莘县三合轩食品有限公司 | 莘县 | 食品制造业 | 2.95 | D |
139 | 山东莘县天天香食品有限公司 | 莘县 | 农副食品加工业 | 2.85 | D |
140 | 莘县恒瑞食品有限公司 | 莘县 | 农副食品加工业 | 2.73 | D |
141 | 莘县九鼎橡塑制品有限公司 | 莘县 | 橡胶和塑料 制品业 | 2.59 | D |
142 | 莘县长信再生资源有限公司 | 莘县 | 橡胶和塑料 制品业 | 2.31 | D |
143 | 山东嘉能电缆有限公司 | 莘县 | 电气机械和器材制造业 | 1.97 | D |
144 | 莘县鑫隆新型建材有限公司 | 莘县 | 非金属矿物 制品业 | 1.36 | D |
145 | 莘县天虹印业有限公司 | 莘县 | 印刷和记录媒介复制业 | 0.59 | D |
146 | 聊城华茂食品有限公司 | 莘县 | 农副食品加工业 | 0.26 | D |
147 | 莘县昊宇门业有限公司 | 莘县 | 金属制品业 | 0.26 | D |
